N п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе | Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками | Планируемые сроки начала и конца переселения | Площадь помещений, | Количество помещений | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями): | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, тыс. руб. | ||||||||||||||||||
кв. м | |||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | по площади помещений, кв. м | по числу помещений | в том числе | |||||||||||||||||||||
жилых помещений | нежилых помещении, находящихся в частной собственности | жилых помещений | нежилых помещении, находящихся в частной собственности | Выкуп помещений собственников | Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | Мена на другое вновь построенное помещение | Выкуп помещений собственников | Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | Мена на построенное помещение | Всего | для выкупа помещений собственников | для приобретения помещений на рынке жилья | для строительства помещений | ||||||||||||
муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности | муниципальной собственности | государственной собственности | в частной собственности | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1. Муниципальное образование "Город Магадан" | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ул. Попова, 6а | акт от 21.06. 2006 N 32 | 3(4) | 4 кв. 2009 г. | 3-4 кв. 2009 г. | 82,80 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,80 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2887,070 | 0,000 | 0,000 | 2887,070 |
2 | ул. Садовая, 27а | акт от 21.06. 2006 N 25 | 19 (23) | 4 кв. 2009 г. | 3-4 кв. 2009 г. | 353,10 | 69,50 | 0,00 | 283,60 | 0,00 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69,50 | 283,60 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12311,891 | 0,000 | 0,000 | 12311,891 |
3 | ул. Садовая, 29 | акт от 21.06. 2006 N 26 | 17 | 4 кв. 2009 г. | 3-4 кв. 2009 г. | 258,70 | 208,20 | 0,00 | 50,50 | 0,00 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208,20 | 50,50 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9020,352 | 0,000 | 0,000 | 9020,352 |
4 | ул. Чубарова, 8а | акт от 21.06. 2006 N 20 | 18 | 4 кв. 2009 г. | 3-4 кв. 2009 г. | 245,50 | 168,80 | 0,00 | 76,70 | 0,00 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 168,80 | 76,70 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8560,094 | 0,000 | 0,000 | 8560,094 |
5 | ул. Чубарова, 10 | акт от 21.06. 2006 N 45 | 15 | 4 кв. 2009 г. | 3-4 кв. 2009 г. | 208,00 | 77,80 | 0,00 | 130,20 | 0,00 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77,80 | 130,20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7252,544 | 0,000 | 0,000 | 7252,544 |
1 | 4 кв. 2009 г. | 3-4 кв. 2009 г. | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1368,560 | 0,000 | 0,000 | 1368,560 | |||
Всего МКД по МО г. Магадан 5, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки 5: | 73 | 1188,10 | 607,10 | 0,00 | 581,00 | 0,00 | 30 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 607,10 | 581,00 | 0 | 0 | 17 | 13 | 41400,511 | 0,000 | 0,000 | 41400,511 | ||||
2. Муниципальное образование "поселок Омсукчан" | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ул. Индустриальная, N 24 | Пост. адм. Омсукчан. р-а от 29.12. 2006 N 403 | 5 (8) | 4 кв. 2009 г. | 3-4 кв. 2009 г. | 169,50 | 169,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5899,617 | 0,000 | 0,000 | 5899,617 |
2 | ул. Ленина, N 12 | Пост. адм. Омсукчан. р-а от 21.09. 2006 N 290 | 4 | 4 кв. 2009 г. | 3-4 кв. 2009 г. | 137,70 | 137,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4792,786 | 0,000 | 0,000 | 4792,786 |
Всего МВД по МО 2, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 2 | 9 | 307,20 | 307,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10692,403 | 0,000 | 0,000 | 10692,403 | ||||
Всего МКД по Магаданской области 7, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки 7: | 82 | 1495,30 | 914,30 | 0,00 | 581,00 | 0,00 | 38 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 914,30 | 581,00 | 0 | 0 | 25 | 13 | 52092,914 | 0,000 | 0,000 | 52092,914 |
--------------------------------
<*> Количество граждан, подлежащих расселению, меньше количества граждан, зарегистрированных по данному адресу в тем, что расселение квартиры N 3 (наниматель Слезак В.В., площадь квартиры - 43,4 кв. м) расселяется в рамках реализации областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2009 год".