Приложение к Решению от 22.06.2009 г № 75-Д Структура

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город магадан» на 2009 год


                                                                 тыс. руб.

КОД НАИМЕНОВАНИЕ Сумма
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ВСЕГО 164 080,9
01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации -42 000,0
01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 150 000,0
01 01 00 00 04 0000 710 Размещение ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 150 000,0
01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 192 000,0
01 01 00 00 04 0000 810 Погашение ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 192 000,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 200 000,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 470 000,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 470 000,0
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 270 000,0
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 270 000,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -14 972,0
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 100 000,0
01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 100 000,0
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 114 972,0
01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 114 972,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 21 052,9
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 734 640,8
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 734 640,8
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 734 640,8
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -5 734 640,8
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 755 693,7
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 755 693,7
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 755 693,7
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 5 755 693,7
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 0,0
01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 0,0
01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 0,0

Глава муниципального образования
"Город Магадан"
В.П.ПЕЧЕНЫЙ