Приложение к Решению от 22.06.2009 г № 74-Д Классификация

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город магадан» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2008 год


(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателя Кассовое исполнение
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ - ВСЕГО 292 067,2
01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 30 000,0
01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 480 000,0
01 01 00 00 04 0000 710 Размещение ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 480 000,0
01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации -450 000,0
01 01 00 00 04 0000 810 Погашение ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации -450 000,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 165 000,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 200 000,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 200 000,0
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -35 000,0
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -35 000,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -11 229,0
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 40 000,0
01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 40 000,0
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -51 229,0
01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -51 229,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4 173,9
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 360 781,2
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 360 781,2
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 360 781,2
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -5 360 781,2
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 364 955,1
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 364 955,1
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 364 955,1
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 5 364 955,1
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 104 122,3
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 104 122,3
01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 104 122,3
01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 104 122,3

Глава муниципального образования
"Город Магадан"
В.П.ПЕЧЕНЫЙ