Наименование | Гр | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Кассовое испол- нение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО | 4720273,5 | |||||
Мэрия города Магадана | 801 | 180935,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 801 | 01 | 140300,2 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 801 | 01 | 02 | 2915,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 801 | 01 | 02 | 0020000 | 2915,0 | |
Глава муниципального образования | 801 | 01 | 02 | 0020300 | 2915,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 801 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 2915,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 801 | 01 | 04 | 96601,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 801 | 01 | 04 | 0020000 | 96601,0 | |
Центральный аппарат | 801 | 01 | 04 | 0020400 | 96601,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 801 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 96601,0 |
Судебная система | 801 | 01 | 05 | 0,0 | ||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 801 | 01 | 05 | 0014000 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 801 | 01 | 05 | 0014000 | 500 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 801 | 01 | 14 | 40784,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 801 | 01 | 14 | 0010000 | 4958,5 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 801 | 01 | 14 | 0013800 | 4958,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 801 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 4958,5 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 801 | 01 | 14 | 0920000 | 10302,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 801 | 01 | 14 | 0920300 | 10302,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 801 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 10302,0 |
Межбюджетные трансферты | 801 | 01 | 14 | 5210000 | 1318,4 | |
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 801 | 01 | 14 | 5210207 | 929,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 801 | 01 | 14 | 5210207 | 500 | 929,0 |
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий, определению должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 801 | 01 | 14 | 5210208 | 389,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 801 | 01 | 14 | 5210208 | 500 | 389,4 |
Целевые программы муниципальных образований | 801 | 01 | 14 | 7950000 | 24205,3 | |
Городская целевая программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2008 год | 801 | 01 | 14 | 7950100 | 23217,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 801 | 01 | 14 | 7950100 | 500 | 23217,8 |
Городская целевая программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2008- 2011 годы | 801 | 01 | 14 | 7953000 | 987,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 801 | 01 | 14 | 7953000 | 500 | 987,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 801 | 03 | 15939,1 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 801 | 03 | 09 | 15939,1 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 801 | 03 | 09 | 2180000 | 15695,5 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 801 | 03 | 09 | 2180100 | 15695,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 801 | 03 | 09 | 2180100 | 014 | 15695,5 |
Целевые программы муниципальных образований | 801 | 03 | 09 | 7950000 | 243,6 | |
Городская целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования "Город Магадан" на 2008- 2010 годы | 801 | 03 | 09 | 7952600 | 243,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 801 | 03 | 09 | 7952600 | 500 | 243,6 |
Национальная экономика | 801 | 04 | 23427,1 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 801 | 04 | 05 | 7778,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 801 | 04 | 05 | 7950000 | 7778,0 | |
Городская целевая программа "Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" на 2007-2010 годы | 801 | 04 | 05 | 7951700 | 7778,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 801 | 04 | 05 | 7951700 | 006 | 7778,0 |
Транспорт | 801 | 04 | 08 | 15649,1 | ||
Автомобильный транспорт | 801 | 04 | 08 | 3030000 | 12056,0 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 801 | 04 | 08 | 3030200 | 12056,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 801 | 04 | 08 | 3030200 | 001 | 12056,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 801 | 04 | 08 | 7950000 | 3593,1 | |
Городская целевая программа "Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2008- 2011 годы | 801 | 04 | 08 | 7951600 | 3593,1 | |
Субсидии юридическим лицам | 801 | 04 | 08 | 7951600 | 006 | 1363,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 801 | 04 | 08 | 7951600 | 500 | 2230,0 |
Социальная политика | 801 | 10 | 1269,0 | |||
Пенсионное обеспечение | 801 | 10 | 01 | 834,0 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 801 | 10 | 01 | 4910000 | 834,0 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 801 | 10 | 01 | 4910100 | 834,0 | |
Социальные выплаты | 801 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 834,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 801 | 10 | 06 | 435,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 801 | 10 | 06 | 5210000 | 435,0 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 801 | 10 | 06 | 5210300 | 435,0 | |
Средства на реализацию областной целевой программы "Содействие трудовой занятости коренных малочисленных народов Севера" на 2006 -2010 годы | 801 | 10 | 06 | 5210301 | 435,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 801 | 10 | 06 | 5210301 | 068 | 435,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 801 | 10 | 06 | 7950000 | 0,0 | |
Городская целевая программа "Совершенствование условий жизнедеятельности жителей города Магадана с ограниченными возможностями" на 2006-2008 годы | 801 | 10 | 06 | 7951200 | 0,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 801 | 10 | 06 | 7951200 | 068 | 0,0 |
Магаданская городская Дума | 802 | 29382,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 802 | 01 | 29382,9 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 802 | 01 | 03 | 28104,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 802 | 01 | 03 | 0020000 | 28104,6 | |
Центральный аппарат | 802 | 01 | 03 | 0020400 | 24253,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 802 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 24253,9 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 802 | 01 | 03 | 0021100 | 1695,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 802 | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 1695,7 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 802 | 01 | 03 | 0021200 | 2155,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 802 | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 2155,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 802 | 01 | 14 | 1278,3 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 802 | 01 | 14 | 0920000 | 615,4 | |
Выполнение других обязательств государства | 802 | 01 | 14 | 0920300 | 615,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 802 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 615,4 |
Целевые программы муниципальных образований | 802 | 01 | 14 | 7950000 | 662,9 | |
Городская целевая программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2008 год | 802 | 01 | 14 | 7950100 | 662,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 802 | 01 | 14 | 7950100 | 500 | 662,9 |
Избирательная комиссия муниципального образования "Город Магадан" | 803 | 10462,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 803 | 01 | 10462,4 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 803 | 01 | 07 | 10462,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 803 | 01 | 07 | 0020000 | 10462,4 | |
Центральный аппарат | 803 | 01 | 07 | 0020400 | 2179,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 01 | 07 | 0020400 | 500 | 2179,6 |
Члены избирательной комиссии муниципального образования | 803 | 01 | 07 | 0022600 | 1093,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 01 | 07 | 0022600 | 500 | 1093,6 |
Проведение выборов и референдумов | 803 | 01 | 07 | 0200000 | 7189,2 | |
Проведение выборов главы муниципального образования | 803 | 01 | 07 | 0200003 | 7189,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 803 | 01 | 07 | 0200003 | 500 | 7189,2 |
Комитет по финансам мэрии города Магадана | 804 | 132326,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 804 | 01 | 132226,2 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 804 | 01 | 06 | 15395,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 804 | 01 | 06 | 0020000 | 15395,3 | |
Центральный аппарат | 804 | 01 | 06 | 0020400 | 15395,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 804 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 15395,3 |
Целевые программы муниципальных образований | 804 | 01 | 06 | 7950000 | 0,0 | |
Городская целевая программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2008- 2011 годы | 804 | 01 | 06 | 7953000 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 804 | 01 | 06 | 7953000 | 500 | 0,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 804 | 01 | 11 | 112233,7 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 804 | 01 | 11 | 0650000 | 112233,7 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 804 | 01 | 11 | 0650300 | 112233,7 | |
Прочие расходы | 804 | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 112233,7 |
Резервные фонды | 804 | 01 | 12 | 0,0 | ||
Резервные фонды | 804 | 01 | 12 | 0700000 | 0,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 804 | 01 | 12 | 0700500 | 0,0 | |
Прочие расходы | 804 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 804 | 01 | 14 | 4597,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 804 | 01 | 14 | 0020000 | 4489,0 | |
Центральный аппарат | 804 | 01 | 14 | 0020400 | 4489,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 804 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 4489,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 804 | 01 | 14 | 0920000 | 108,2 | |
Выполнение других обязательств государства | 804 | 01 | 14 | 0920300 | 108,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 804 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 108,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 804 | 05 | 100,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 804 | 05 | 02 | 100,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 804 | 05 | 02 | 00700500 | 100,0 | |
Прочие расходы | 804 | 05 | 02 | 00700500 | 013 | 100,0 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана | 805 | 36401,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 805 | 01 | 32401,9 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 805 | 01 | 14 | 32401,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 805 | 01 | 14 | 0020000 | 22881,9 | |
Центральный аппарат | 805 | 01 | 14 | 0020400 | 22881,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 22881,9 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 805 | 01 | 14 | 0920000 | 8977,4 | |
Выполнение других обязательств государства | 805 | 01 | 14 | 0920300 | 8977,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 8977,4 |
Целевые программы муниципальных образований | 805 | 01 | 14 | 7950000 | 542,6 | |
Городская целевая программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2008 год | 805 | 01 | 14 | 7950100 | 542,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 01 | 14 | 7950100 | 500 | 542,6 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 805 | 09 | 4000,0 | |||
Физическая культура и спорт | 805 | 09 | 08 | 4000,0 | ||
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 805 | 09 | 08 | 1020201 | 4000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 805 | 09 | 08 | 1020201 | 003 | 4000,0 |
Выкуп в муниципальную собственность объекта недвижимости "Здание проката", расположенного по ул. Парковая, д. 18 | 805 | 09 | 08 | 1020201 | 003 | 4000,0 |
Территориальная администрация поселка Сокол | 806 | 4596,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 806 | 01 | 4596,9 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 806 | 01 | 04 | 4149,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 806 | 01 | 04 | 0020000 | 4149,9 | |
Центральный аппарат | 806 | 01 | 04 | 0020400 | 4149,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 806 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 4149,9 |
Другие общегосударственные вопросы | 806 | 01 | 14 | 447,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 806 | 01 | 14 | 0010000 | 447,0 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 806 | 01 | 14 | 0013800 | 447,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 806 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 447,0 |
Территориальная администрация поселка Уптар г. Магадан | 807 | 3416,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 3416,9 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 807 | 01 | 04 | 2983,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 807 | 01 | 04 | 0020000 | 2983,9 | |
Центральный аппарат | 807 | 01 | 04 | 0020400 | 2983,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 807 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 2983,9 |
Другие общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 14 | 433,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 807 | 01 | 14 | 0010000 | 433,0 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 807 | 01 | 14 | 0013800 | 433,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 807 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 433,0 |
Управление внутренних дел по городу Магадану | 808 | 89504,2 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 808 | 03 | 89504,2 | |||
Органы внутренних дел | 808 | 03 | 02 | 89504,2 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 808 | 03 | 02 | 2020000 | 88501,1 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 808 | 03 | 02 | 2020100 | 23691,3 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 808 | 03 | 02 | 2020100 | 014 | 23691,3 |
Военный персонал | 808 | 03 | 02 | 2025800 | 46463,1 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 808 | 03 | 02 | 2025800 | 014 | 46463,1 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 808 | 03 | 02 | 2026700 | 14473,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 808 | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 14473,5 |
Продовольственное обеспечение | 808 | 03 | 02 | 2027100 | 100,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 808 | 03 | 02 | 2027100 | 014 | 100,0 |
Вещевое обеспечение | 808 | 03 | 02 | 2027200 | 641,3 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 808 | 03 | 02 | 2027200 | 014 | 641,3 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 808 | 03 | 02 | 2027600 | 3131,9 | |
Социальные выплаты | 808 | 03 | 02 | 2027600 | 005 | 3131,9 |
Целевые программы муниципальных образований | 808 | 03 | 02 | 7950000 | 1003,1 | |
Городская целевая программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2006-2010 годы | 808 | 03 | 02 | 7950600 | 1003,1 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 808 | 03 | 02 | 7950600 | 014 | 1003,1 |
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана | 811 | 1022539,3 | ||||
Национальная экономика | 811 | 04 | 35032,5 | |||
Водные ресурсы | 811 | 04 | 06 | 5747,8 | ||
Водохозяйственные мероприятия | 811 | 04 | 06 | 2800000 | 5747,8 | |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 811 | 04 | 06 | 2800100 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 811 | 04 | 06 | 2800100 | 500 | 0,0 |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений | 811 | 04 | 06 | 2800300 | 5747,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 811 | 04 | 06 | 2800300 | 500 | 5747,8 |
Лесное хозяйство | 811 | 04 | 07 | 8048,1 | ||
Вопросы в области лесных отношений | 811 | 04 | 07 | 2920000 | 8048,1 | |
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 811 | 04 | 07 | 2920100 | 8048,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 811 | 04 | 07 | 2920100 | 001 | 8048,1 |
Дорожное хозяйство | 811 | 04 | 09 | 21236,6 | ||
Дорожное хозяйство | 811 | 04 | 09 | 3150000 | 21236,6 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 811 | 04 | 09 | 3150200 | 21236,6 | |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального значения) | 811 | 04 | 09 | 3150201 | 21236,6 | |
Бюджетные инвестиции | 811 | 04 | 09 | 3150201 | 003 | 19936,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 811 | 04 | 09 | 3150201 | 500 | 1300,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 811 | 05 | 981620,8 | |||
Жилищное хозяйство | 811 | 05 | 01 | 100979,8 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 811 | 05 | 01 | 3500000 | 0,0 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 811 | 05 | 01 | 3500300 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 811 | 05 | 01 | 3500300 | 500 | 0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 811 | 05 | 01 | 1020102 | 48000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 811 | 05 | 01 | 1020102 | 003 | 48000,0 |
Объект "54-квартирный жилой дом по ул. Колымское шоссе" | 811 | 05 | 01 | 1020102 | 003 | 31839,0 |
Объект "30-квартирный жилой дом по ул. Зеленой, 18" | 811 | 05 | 01 | 1020102 | 003 | 5000,0 |
Две 16-квартирные секции жилого 4- этажного дома широтной ориентации по улице Скуридина | 811 | 05 | 01 | 1020102 | 003 | 3161,0 |
Приобретение жилья на первичном рынке для граждан, проживающих в аварийном жилом фонде | 811 | 05 | 01 | 1020102 | 003 | 8000,0 |
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 811 | 05 | 01 | 1040400 | 44000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 811 | 05 | 01 | 1040400 | 003 | 44000,0 |
Две 16-квартирные секции жилого 4- этажного дома широтной ориентации по улице Скуридина | 811 | 05 | 01 | 1040400 | 003 | 39000,0 |
Приобретение жилья на первичном рынке для граждан, проживающих в аварийном жилом фонде | 811 | 05 | 01 | 1040400 | 003 | 5000,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 81 1 | 05 | 01 | 7950000 | 8979,8 | |
Городская целевая программа "Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования "Город Магадан" на 2007-2010 годы | 811 | 05 | 01 | 7952300 | 2679,8 | |
Бюджетные инвестиции | 811 | 05 | 01 | 7952300 | 003 | 2679,8 |
Адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования "Город Магадан" на 2008-2012 годы | 811 | 05 | 01 | 7952900 | 6300,0 | |
Бюджетные инвестиции | 811 | 05 | 01 | 7952900 | 003 | 6300,0 |
Коммунальное хозяйство | 811 | 05 | 02 | 225367,0 | ||
Софинансирование ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" в рамках областной адресной инвестиционной программы | 811 | 05 | 02 | 1004600 | 30101,8 | |
Бюджетные инвестиции | 811 | 05 | 02 | 1004600 | 003 | 30101,8 |
Объект "Реконструкция теплопровода тепломагистрали N 3 от ТК-18 до ТК-25" | 811 | 05 | 02 | 1004600 | 003 | 20000,0 |
Объект "Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод" | 811 | 05 | 02 | 1004600 | 003 | 10101,8 |
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 811 | 05 | 02 | 1004602 | 110458,7 | |
Бюджетные инвестиции | 811 | 05 | 02 | 1004602 | 003 | 110458,7 |
Объект "Реконструкция теплопровода тепломагистрали N 3 от ТК-18 до ТК-25" | 811 | 05 | 02 | 1004602 | 003 | 98458,7 |
Объект "Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод" | 811 | 05 | 02 | 1004602 | 003 | 12000,0 |
Софинансирование ФЦП "Жилище" на 2002- 2010 годы в рамках областной адресной инвестиционной программы | 811 | 05 | 02 | 1040000 | 20000,0 | |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 811 | 05 | 02 | 1040300 | 20000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 811 | 05 | 02 | 1040300 | 003 | 20000,0 |
Объект "Реконструкция котельной в поселке Уптар" | 811 | 05 | 02 | 1040300 | 003 | 20000,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | 811 | 05 | 02 | 3510000 | 34024,3 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 811 | 05 | 02 | 3510500 | 34024,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 811 | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 34024,3 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 811 | 05 | 02 | 5230000 | 10000,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | 811 | 05 | 02 | 5230100 | 10000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 811 | 05 | 02 | 5230100 | 003 | 10000,0 |
Объект "Реконструкция котельной в поселке Уптар" | 811 | 05 | 02 | 5230100 | 003 | 10000,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 811 | 05 | 02 | 7950000 | 20782,2 | |
Городская целевая программа "Обеспечение потребителей города Магадана качественной питьевой водой" на 2006-2010 годы | 811 | 05 | 02 | 7951400 | 7887,3 | |
Бюджетные инвестиции | 811 | 05 | 02 | 7951400 | 003 | 7887,3 |
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2007-2010 годы | 811 | 05 | 02 | 7952301 | 259,3 | |
Субсидии юридическим лицам | 811 | 05 | 02 | 7952301 | 006 | 259,3 |
Муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно- коммунального комплекса города Магадана" на 2003-2010 годы | 811 | 05 | 02 | 7952400 | 12635,6 | |
Бюджетные инвестиции | 811 | 05 | 02 | 7952400 | 003 | 12635,6 |
Благоустройство | 811 | 05 | 03 | 566667,2 | ||
Благоустройство | 811 | 05 | 03 | 6000000 | 460768,8 | |
Уличное освещение | 811 | 05 | 03 | 6000100 | 66690,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 811 | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 66690,2 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 811 | 05 | 03 | 6000200 | 228715,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 811 | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 228715,0 |
Озеленение | 811 | 05 | 03 | 6000300 | 74785,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 811 | 05 | 03 | 6000300 | 500 | 74785,8 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 811 | 05 | 03 | 6000500 | 90577,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 811 | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 90577,8 |
Целевые программы муниципальных образований | 811 | 05 | 03 | 7950000 | 105898,4 | |
Городская целевая программа "Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Город Магадан" (2006-2010 годы) | 811 | 05 | 03 | 7950300 | 93323,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 811 | 05 | 03 | 7950300 | 500 | 93323,1 |
Городская целевая программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2006-2010 годы | 811 | 05 | 03 | 7950600 | 40,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 811 | 05 | 03 | 7950600 | 500 | 40,0 |
Городская целевая программа "Совершенствование условий жизнедеятельности жителей города Магадана с ограниченными возможностями" на 2006-2008 годы | 811 | 05 | 03 | 7951200 | 346,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 811 | 05 | 03 | 7951200 | 500 | 346,5 |
Городская целевая программа "Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2008- 2011 годы | 811 | 05 | 03 | 7951600 | 560,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 811 | 05 | 03 | 7951600 | 500 | 560,3 |
Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования "Город Магадан" на 2007-2012 годы | 811 | 05 | 03 | 7952500 | 11628,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 811 | 05 | 03 | 7952500 | 500 | 11628,5 |
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 811 | 05 | 05 | 88606,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 811 | 05 | 05 | 0020000 | 88606,8 | |
Центральный аппарат | 811 | 05 | 05 | 0020400 | 26919,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 811 | 05 | 05 | 0020400 | 500 | 26919,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 811 | 05 | 05 | 0029900 | 61687,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 811 | 05 | 05 | 0029900 | 001 | 61687,2 |
Целевые программы муниципальных образований | 811 | 05 | 05 | 7950000 | 0,0 | |
Городская целевая программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2008- 2011 годы | 811 | 05 | 05 | 7953000 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 811 | 05 | 05 | 7953000 | 500 | 0,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 811 | 09 | 5886,0 | |||
Стационарная медицинская помощь | 811 | 09 | 01 | 0,0 | ||
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 811 | 09 | 01 | 1020201 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 811 | 09 | 01 | 1020201 | 003 | 0,0 |
Физическая культура и спорт | 811 | 09 | 08 | 5886,0 | ||
