Приложение к Решению от 30.12.2008 г № 29 Перечень

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Поселок палатка» на 2009 год


                                                                тыс. руб.

Код классификации ГР Наименование Сумма
01 00 00 00 00 0000 000 839 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 757,5
01 02 00 00 00 0000 000 839 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 15149,7
01 02 00 00 00 0000 700 839 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 15149,7
01 02 00 00 10 0000 710 839 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом поселения в валюте Российской Федерации 15149,7
01 02 00 00 00 0000 800 839 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0,0
01 02 00 00 10 0000 810 839 Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
01 03 00 00 00 0000 000 839 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -73654,0
01 03 00 00 00 0000 700 839 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0
01 03 00 00 10 0000 710 839 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом поселения в валюте Российской Федерации 0,0
01 03 00 00 00 0000 800 839 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -73654,0
01 03 00 00 10 0000 810 839 Погашение бюджетом поселения кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -73654,0
01 05 00 00 00 0000 000 839 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 212,2
01 05 00 00 00 0000 500 839 Увеличение остатков средств бюджетов -289851,7
01 05 02 00 00 0000 500 839 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -289851,7
01 05 02 01 00 0000 510 839 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -289851,7
01 05 02 01 10 0000 510 839 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -289851,7
01 05 00 00 00 0000 600 839 Уменьшение остатков средств бюджетов 290063,9
01 05 02 00 00 0000 600 839 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 290063,9
01 05 02 01 00 0000 610 839 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 290063,9
01 05 02 01 10 0000 610 839 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 290063,9
01 06 00 00 00 0000 000 839 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 59049,6
01 06 01 00 00 0000 000 839 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 59049,6
01 06 01 00 00 0000 630 839 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 59049,6
01 06 01 00 10 0000 630 839 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности поселения 59049,6

Глава муниципального образования
"поселок Палатка"
М.А.ЯКИМОВ