Приложение к Решению от 20.12.2008 г № 70 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения «Город сусуман» на 2009 год


                                                                 тыс. руб.

Наименование гр РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация городского поселения "город Сусуман" Сусуманского района Магаданской области 708 12990,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 01 00 12990,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 708 01 02 0000000 000 1178,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 708 01 02 0020000 000 1178,0
Глава муниципального образования 708 01 02 0020300 000 1178,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 708 01 02 0020300 500 1178,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 708 01 04 11599,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 708 01 04 0020000 11599,0
Центральный аппарат 708 01 04 0020400 000 11599,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 708 01 04 0020400 500 11599,0
Резервные фонды 708 01 12 0000000 000 106,0
Резервные фонды 708 01 12 0700000 000 106,0
Резервные фонды местной администрации 708 01 12 0700500 000 106,0
Прочие расходы 708 01 12 0700500 013 106, 0
Другие общегосударственные вопросы 708 01 14 0000000 000 107,0
Реализация государственных полномочий в области приватизации и укрепления государственной и муниципальной собственности 708 01 14 0900000 000 107,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 708 01 14 0920000 000 107,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 708 01 14 0920300 500 107,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 708 03 10 2470000 000 50,0
Обеспечение противопожарной безопасности 708 03 10 2470000 000 50,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 708 04 00 0000000 000 5277,0
Транспорт 708 04 08 0000000 000 3407,0
Другие виды транспорта 708 04 08 3170000 000 3407,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 708 04 08 3170100 000 3407,0
Субсидии юридическим лицам 708 04 08 3170100 006 3407,0
Другие вопросы в области национальной экономики 708 04 12 3400000 000 1870,0
Утверждение схем территориального планирования 708 04 12 3400000 000 1870,0
Субсидии юридическим лицам 708 04 12 3400000 006 1870,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 708 05 00 0000000 000 82223,8
Жилищное хозяйство 708 05 01 0000000 000 4301,0
Поддержка жилищного хозяйства 708 05 01 3500000 000 4301,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 708 05 01 3500200 000 3551,00
Субсидии юридическим лицам 708 05 01 3500200 006 3551,00
Целевая программа "Обеспечение населения качественной питьевой водой" 708 05 01 7950012 000 750,0
Субсидии юридическим лицам 708 05 01 7950012 006 750,0
Коммунальное хозяйство 708 05 02 0000000 000 77922,8
Поддержка коммунального хозяйства 708 05 02 3510000 000 77922,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 708 05 02 3510200 000 69594,8
Субсидии юридическим лицам 708 05 02 3510200 006 69594,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 708 05 02 3510500 000 1667,0
Субсидии юридическим лицам 708 05 02 3510500 006 1667,0
Возмещение убытков бани 708 05 02 3510500 000 1799,0
Субсидии юридическим лицам 708 05 02 3510500 006 1799,0
Благоустройство 708 05 03 6000000 000 4862,0
Уличное освещение 708 05 03 6000100 000 962,0
Субсидии юридическим лицам 708 05 03 6000100 006 962,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 708 05 03 6000200 000 2540,0
Субсидии юридическим лицам 708 05 03 6000200 006 2540,0
Озеленение 708 05 03 6000300 000 196,0
Субсидии юридическим лицам 708 05 03 6000300 006 196,0
Организация и содержание мест захоронения 708 05 03 6000400 000 896,0
Субсидии юридическим лицам 708 05 03 6000400 006 896,0
Создание условий для массового отдыха населения 708 05 03 6000500 000 268,0
Субсидии юридическим лицам 708 05 03 6000500 006 268,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 708 08 00 0000000 000 6559,0
Культура 708 08 01 0000000 000 6559,0
Библиотеки 708 08 01 4420000 000 6233,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 708 08 01 4429900 000 6233,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 708 08 01 4429900 001 6233,0
Мероприятия в содействии культуре, кинематографии и средствам массовой информации 708 08 01 4500000 000 326,0
Государственная поддержка в содействии культуре, кинематографии и средствам массовой информации 708 08 01 4508500 000 326,0
Прочие расходы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 708 08 01 4508500 013 326,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 708 09 00 0000000 000 430,0
Физическая культура и спорт 708 09 08 0000000 000 430,0
Мероприятия в области физической культуры, оздоровления работников и спортивных мероприятий 708 09 08 5120000 000 430,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 708 09 08 5129700 500 430,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 708 11 00 0000000 000 0,0
Иные межбюджетные трансферты 708 11 04 0000000 000 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 708 11 04 5210600 000 0,0
Иные межбюджетные трансферты 708 11 04 5210600 017 0,0
ВСЕГО 107529,8