N п/п | Предприятие | ИНН | Промысловая зона | Заявляемые водные биоресурсы | Расчетная доля |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | ЗАО "Севрыбфлот" | 4909111636 | СОМ | краб камчатский | 1,691 |
2. | ЗАО "Севрыбфлот" | 4909111636 | ЗК | краб синий | 17,473 |
3. | ЗАО "Севрыбфлот" | 4909111636 | СОМ | краб синий | 8,899 |
4. | ЗАО "Севрыбфлот" | 4909111636 | ЗК | трубач | 13,407 |
5. | ЗАО "Севрыбфлот" | 4909111636 | СОМ | трубач | 10,270 |
6. | ЗАО "Тралком" | 4909084252 | СОМ | навага | 3,275 |
7. | ЗАО "Тралком" | 4909084252 | ЗК | шримсы | 100,000 |
8. | ЗАО "Тралком" | 4909084252 | СОМ | шримсы | 100,000 |
9. | ИП В.Ю.Смирнов | 490100041584 | СОМ | навага | 4,710 |
10. | ЗАО "Севрыбфлот" | 4909111636 | СОМ | кольчатая нерпа (акиба) | 100,000 |
11. | ОАО "МПДПМ" | 4909098142 | СОМ | краб синий | 0,000 |
12. | ЗАО "Севрыбфлот" | 4909111636 | СОМ | крылатка | 100,000 |
13. | ЗАО "Севрыбфлот" | 4909111636 | СОМ | ларга | 100,000 |
14. | ОАО "МПДМП" | 4909098142 | СОМ | лахтак | - |
15. | ЗАО "Севрыбфлот" | 4909111636 | СОМ | морской еж | 100,000 |
16. | ЗАО "Севрыбфлот" | 4909111636 | СОМ | трубач | 18,258 |
17. | ОАО "Усть-Магаданский рыбозавод" | 4909081332 | СОМ | краб колючий | 1,447 |
18. | ОАО "Усть-Магаданский рыбозавод" | 4909081332 | СОМ | ламинария | 12,468 |
19. | ОАО "Усть-Магаданский рыбозавод" | 4909081332 | СОМ | навага | 5,771 |
20. | ООО "Курильский Универсальный Комплекс" | 6501231095 | СОМ | краб синий | 32,184 |
21. | ООО "Охотоморская Рыбопромышленная Компания-Т" | 4909119346 | СОМ | трубач | 4,261 |
22. | ООО "Арктическая рыбопромышленная компания" | 4900003587 | СОМ | навага | 9,383 |
23. | ООО "Аявлик" | 4907003480 | СОМ | навага | 1,428 |
24. | ООО "Дальрыбфлотпродукт" | 4909073370 | СОМ | ламинария | 3,879 |
25. | Утратил силу. - Постановление администрации Магаданской области от 09.02.2012 N 59-па | ||||
26. | ООО "Курильский Универсальный Комплекс" | 6501231095 | СОМ | краб камчатский | 27,370 |
27. | ООО "Курильский Универсальный Комплекс" | 6501231095 | ЗК | краб синий | 67,656 |
28-29. | Утратили силу. - Постановление администрации Магаданской области от 09.02.2012 N 59-па) | ||||
30. | ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | ЗК | краб камчатский | 0,000 |
31. | ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | ЗК | краб синий | 7,241 |
32. | ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | СОМ | краб синий | 28,529 |
33. | ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | ЗК | трубач | 71,500 |
34. | ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | СОМ | трубач | 59,431 |
35. | ООО "Марине" | 4909073050 | СОМ | навага | 2,895 |
36. | ООО "Ольский рыбопромышленный комбинат" | 4901005932 | СОМ | ламинария | 1,777 |
37. | ООО "Ольский рыбопромышленный комбинат" | 4901005932 | СОМ | навага | 0,646 |
38. | ООО "Омахтонский шельф" | 4901005347 | СОМ | навага | 29,937 |
39. | ООО "Сан-Росс" | 4909062724 | СОМ | краб колючий | 0,982 |
40. | ООО "Сан-Росс" | 4909062724 | СОМ | ламинария | 7,032 |
41. | ООО "Сан-Росс" | 4909062724 | СОМ | навага | 7,727 |
42. | ООО "Симар" | 4900003562 | ЗК | краб колючий | 0,000 |
43. | ООО "Симар" | 4900003562 | СОМ | краб колючий | 12,490 |
44. | ООО "Симар" | 4900003562 | СОМ | краб синий | 1,538 |
45. | ООО "Симар" | 4900003562 | ЗК | навага | 0,000 |
46. | ООО "Симар" | 4900003562 | СОМ | навага | 4,984 |
47. | ООО "Таксосервис" | 4909078918 | СОМ | навага | 9,465 |
48. | Утратил силу. - Постановление администрации Магаданской области от 24.01.2013 N 28-па | ||||
49. | ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания" | 4909053889 | ЗК | краб камчатский | 100,000 |
50. | ООО "Охотская рыбопромышленная компания" | 4909109309 | СОМ | краб камчатский | 67,297 |
51. | ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания" | 4909053889 | ЗК | краб колючий | 52,287 |
52. | ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания" | 4909053889 | СОМ | краб колючий | 83,525 |
53. | ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания" | 4909053889 | ЗК | краб синий | 7,630 |
54. | ООО "Охотская рыбопромышленная компания" | 4909109309 | СОМ | краб синий | 28,850 |
55. | ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания" | 4909053889 | ЗК | ламинария | 0,000 |
56. | ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания" | 4909053889 | СОМ | ламинария | 74,844 |
57. | ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания" | 4909053889 | СОМ | навага | 16,309 |
58-59. | Утратили силу. - Постановление администрации Магаданской области от 02.02.2012 N 44-па) | ||||
60. | ООО "Торгпромус" | 4909073116 | СОМ | краб камчатский | 3,642 |
61. | ООО "Торгпромус" | 4909073116 | ЗК | краб колючий | 47,713 |
62. | ООО "Торгпромус" | 4909073116 | СОМ | краб колючий | 1,556 |
63. | ООО "Торгпромус" | 4909073116 | ЗК | краб синий | 0,000 |
64. | ООО "Торгпромус" | 4909073116 | СОМ | краб синий | 0,000 |
65. | ООО "ТоргпромусАКВА" | 4909114250 | ЗК | трубач | 1,996 |
66. | ООО "ТоргпромусАКВА" | 4909114250 | СОМ | трубач | 3,764 |
67. | ООО "Шквал" | 4909076893 | СОМ | навага | 3,470 |
2008-11-06 Приложение к Постановлению от 06 ноября 2008 года № 435-ПА