Приложение к Решению от 18.09.2008 г № 93-Д Структура

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город магадан» на 2008 год


                                                               тыс. руб.

КОД НАИМЕНОВАНИЕ Сумма
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ - ВСЕГО 268 748,7
01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 250 000,0
01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 700 000,0
01 01 00 00 04 0000 710 Размещение ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 700 000,0
01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 450 000,0
01 01 00 00 04 0000 810 Погашение ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 450 000,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -96 686,8
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 310 000,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 310 000,0
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 406 686,8
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 406 686,8
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -11 229,0
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 100 000,0
01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 100 000,0
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 111 229,0
01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 111 229,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 43 182,5
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 647 438,2
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 647 438,2
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 647 438,2
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -5 647 438,2
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 690 620,7
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 690 620,7
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 690 620,7
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 5 690 620,7
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 83 482,0
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 83 482,0
01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 83 482,0
01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 83 482,0
01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 0,0
01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 0,0
01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 0,0

Глава муниципального образования
"Город Магадан"
В.П.ПЕЧЕНЫЙ