Наименование | Гр | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Исполнение на 01.01.2008 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО | 3 971 962,0 | |||||
Мэрия города Магадана | 801 | 149 469,6 | ||||
Общегосударственные вопросы | 801 | 01 | 134 273,8 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 801 | 01 | 02 | 1 620,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 801 | 01 | 02 | 0010000 | 1 620,2 | |
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 801 | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 1 620,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 801 | 01 | 04 | 105 958,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 801 | 01 | 04 | 0010000 | 105 958,6 | |
Центральный аппарат | 801 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 105 958,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 801 | 01 | 15 | 26 695,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 801 | 01 | 15 | 0010000 | 1 229,0 | |
Центральный аппарат | 801 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 1 229,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 801 | 01 | 15 | 0920000 | 4 992,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 801 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 4 992,0 |
Фонд компенсаций | 801 | 01 | 15 | 5190000 | 4 588,0 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 801 | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 4 588,0 |
Городская целевая программа "Инфор- мирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального обра- зования "Город Магадан" на 2007 год | 801 | 01 | 15 | 7950000 | 15 886,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 801 | 01 | 15 | 7950000 | 216 | 15 886,0 |
Национальная экономика | 801 | 04 | 12 946,6 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 801 | 04 | 05 | 4 670,6 | ||
Мероприятия в области сельского хозяйства | 801 | 04 | 05 | 524000 | 31,6 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 801 | 04 | 05 | 524000 | 184 | 31,6 |
Городская целевая программа "Развитие сельскохозяйственной отрасли муниципального образования "Город Магадан" на 2007-2010 годы | 801 | 04 | 05 | 795000 | 4 639,0 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 801 | 04 | 05 | 795000 | 342 | 4 639,0 |
Транспорт | 801 | 04 | 08 | 8 276,0 | ||
Городская целевая программа "Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2007-2010 годы | 801 | 04 | 08 | 795000 | 8 276,0 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 801 | 04 | 08 | 7950000 | 366 | 8 276,0 |
Социальная политика | 801 | 10 | 2 249,2 | |||
Пенсионное обеспечение | 801 | 10 | 01 | 1 000,0 | ||
Пенсии | 801 | 10 | 01 | 4900000 | 1 000,0 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 801 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 1 000,0 |
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 801 | 10 | 04 | 49,2 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, опеке и попечительству | 801 | 10 | 04 | 5110000 | 49,2 | |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 801 | 10 | 04 | 5110000 | 423 | 49,2 |
Другие вопросы в области социальной политики | 801 | 10 | 06 | 1 200,0 | ||
Дотации и субвенции | 801 | 10 | 06 | 5170000 | 800,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 801 | 10 | 06 | 5170000 | 482 | 800,0 |
Региональные целевые программы | 801 | 10 | 06 | 5220220 | 400,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 801 | 10 | 06 | 5220220 | 482 | 400,0 |
Городская целевая программа "Совершенствование условий жизнедеятельности жителей города Магадана с ограниченными возможностями" на 2006-2008 годы | 801 | 10 | 06 | 7950000 | 0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 801 | 10 | 06 | 7950000 | 482 | 0 |
Магаданская городская Дума | 802 | 14 122,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 802 | 01 | 14 122,0 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 802 | 01 | 03 | 13 742,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 802 | 01 | 03 | 0010000 | 13 742,0 | |
Центральный аппарат | 802 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 10 793,0 |
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 802 | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 1 374,0 |
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 802 | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 1 575,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 802 | 01 | 15 | 380,0 | ||
Городская целевая программа "Инфор- мирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образо- вания "Город Магадан" на 2007 год | 802 | 01 | 15 | 7950000 | 380,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 802 | 01 | 15 | 7950000 | 216 | 380,0 |
Образование | 802 | 07 | 0 | |||
Другие вопросы в области образования | 802 | 07 | 09 | 0 | ||
Городская целевая программа "Развитие системы образования города Магадана в рамках приоритетного национального проекта "Образование" на 2006-2007 годы | 802 | 07 | 09 | 7950000 | 0 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 802 | 07 | 09 | 7950000 | 285 | 0 |
Избирательная комиссия муниципаль- ного образования "Город Магадан" | 803 | 2 814,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 803 | 01 | 2 814,0 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 803 | 01 | 07 | 2 814,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 803 | 01 | 07 | 0010000 | 2 728,0 | |
Центральный аппарат | 803 | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 1 808,0 |
Члены избирательной комиссии местного самоуправления | 803 | 01 | 07 | 0010000 | 092 | 920,0 |
Проведение выборов и референдумов | 803 | 01 | 07 | 0200000 | 86,0 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления | 803 | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 86,0 |
Комитет по финансам мэрии города Магадана | 804 | 940 151,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 804 | 01 | 96 468,0 | |||
Обеспечение деятельности финансовых органов | 804 | 01 | 06 | 13 294,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 804 | 01 | 06 | 0010000 | 13 294,0 | |
Центральный аппарат | 804 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 13 294,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 804 | 01 | 12 | 79 152,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 804 | 01 | 12 | 0650000 | 79 152,0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 804 | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 79 152,0 |
Резервные фонды | 804 | 01 | 13 | 0,0 | ||
Резервные фонды | 804 | 01 | 13 | 0700000 | 0,0 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 804 | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 804 | 01 | 15 | 4 022,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 804 | 01 | 15 | 0010000 | 3 970,0 | |
Центральный аппарат | 804 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 3 970,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 804 | 01 | 15 | 0920000 | 2,0 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 804 | 01 | 15 | 0920000 | 184 | 2,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 804 | 01 | 15 | 0920000 | 50,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 804 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 50,0 |
Национальная экономика | 804 | 04 | 15 511,1 | |||
Топливо и энергетика | 804 | 04 | 02 | 12 708,0 | ||
Вопросы топливно-энергетического комплекса | 804 | 04 | 02 | 2480000 | 12 708,0 | |
Мероприятия в топливно- энергетической области | 804 | 04 | 02 | 2480000 | 322 | 12 708,0 |
Водные ресурсы | 804 | 04 | 06 | 2 803,1 | ||
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 804 | 04 | 06 | 2800000 | 349 | 2 803,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 804 | 05 | 820 801,3 | |||
Жилищное хозяйство | 804 | 05 | 01 | 43 653,7 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 804 | 05 | 01 | 3500000 | 43 653,7 | |
Компенсация выпадающих доходов орга- низациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 804 | 05 | 01 | 3500000 | 801 | 43 653,7 |
Коммунальное хозяйство | 804 | 05 | 02 | 777 147,6 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 804 | 05 | 02 | 3510000 | 763 442,6 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 804 | 05 | 02 | 3510000 | 184 | 1 686,6 |
Субсидии | 804 | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 36 270,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 804 | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 888,0 |
Компенсация выпадающих доходов орга- низациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 804 | 05 | 02 | 3510000 | 803 | 713 080,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 804 | 05 | 02 | 3510000 | 804 | 11 518,0 |
Благоустройство | 804 | 05 | 02 | 6000000 | 11 151,0 | |
Организация и содержание мест захоронения | 804 | 05 | 02 | 6000000 | 809 | 11 151,0 |
Городская целевая программа "Обеспечение потребителей города Магадана качественной питьевой водой" на 2006-2010 годы | 804 | 05 | 02 | 7950000 | 2 554,0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей | 804 | 05 | 02 | 7950000 | 411 | 2 554,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 804 | 08 | 7 371,0 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 804 | 08 | 06 | 7 371,0 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 804 | 08 | 06 | 4500000 | 7 371,0 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 804 | 08 | 06 | 4500000 | 453 | 7 371,0 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана | 805 | 24 772,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 805 | 01 | 24 772,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 805 | 01 | 15 | 24 772,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 805 | 01 | 15 | 0010000 | 20 343,0 | |
Центральный аппарат | 805 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 20 343,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 805 | 01 | 15 | 0920000 | 4 429,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 805 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 4 429,0 |
Территориальная администрация поселка Сокол | 806 | 3 906,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 806 | 01 | 3 906,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 806 | 01 | 04 | 3 514,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 806 | 01 | 04 | 0010000 | 3 514,0 | |
Центральный аппарат | 806 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 3 514,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 806 | 01 | 15 | 392,0 | ||
Фонд компенсаций | 806 | 01 | 15 | 5190000 | 392,0 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 806 | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 392,0 |
Территориальная администрация поселка Уптар | 807 | 2 716,8 | ||||
Общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 2 716,8 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 807 | 01 | 04 | 2 364,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 807 | 01 | 04 | 0010000 | 2 364,8 | |
Центральный аппарат | 807 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 2 364,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 15 | 352,0 | ||
Фонд компенсаций | 807 | 01 | 15 | 5190000 | 352,0 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 807 | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 352,0 |
Управление внутренних дел по городу Магадану | 808 | 62 935,0 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 808 | 03 | 61 888,0 | |||
Органы внутренних дел | 808 | 03 | 02 | 61 888,0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 808 | 03 | 02 | 2020000 | 56 344,0 | |
Вещевое обеспечение | 808 | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 1 202,0 |
Продовольственное обеспечение | 808 | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 1 021,0 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 808 | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 46 872,0 |
Гражданский персонал | 808 | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 2 089,0 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 808 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 4 854,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 808 | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 306,0 |
Фонд компенсаций | 808 | 03 | 02 | 5190000 | 5 544,0 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности | 808 | 03 | 02 | 5190000 | 532 | 5 544,0 |
Образование | 808 | 07 | 1 047,0 | |||
Другие вопросы в области образования | 808 | 07 | 09 | 1 047,0 | ||
Городская целевая программа "Профи- лактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2006-2010 годы | 808 | 07 | 09 | 7950000 | 1 047,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 808 | 07 | 09 | 7950000 | 447 | 1 047,0 |
Медицинский вытрезвитель при УВД г. Магадана | 809 | 4 543,0 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 809 | 03 | 4 543,0 | |||
Органы внутренних дел | 809 | 03 | 02 | 4 543,0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 809 | 03 | 02 | 2020000 | 4 317,0 | |
Вещевое обеспечение | 809 | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 58,0 |
Продовольственное обеспечение | 809 | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 57,0 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 809 | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 2 238,0 |
Гражданский персонал | 809 | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 1 777,0 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 809 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 174,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 809 | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 13,0 |
Фонд компенсаций | 809 | 03 | 02 | 5190000 | 226 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности | 809 | 03 | 02 | 5190000 | 532 | 226 |
Управление по делам ГО и ЧС | 810 | 10 364,0 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 810 | 03 | 10 364,0 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 810 | 03 | 09 | 10 364,0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 810 | 03 | 09 | 2020000 | 10 364,0 | |
Гражданский персонал | 810 | 03 | 09 | 2020000 | 240 | 7 793,0 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 810 | 03 | 09 | 2020000 | 253 | 2 571,0 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 810 | 03 | 10 | 0,0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 810 | 03 | 10 | 2020000 | 0,0 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 810 | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 0,0 |
Департамент строительства, архитек- туры, технического и экологического контроля мэрии г. Магадана | 811 | 382 553,2 | ||||
Национальная экономика | 811 | 04 | 4 558,0 | |||
Водные ресурсы | 811 | 04 | 06 | 4 558,0 | ||
Водохозяйственные мероприятия | 811 | 04 | 06 | 2800000 | 4 558,0 | |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 811 | 04 | 06 | 2800000 | 349 | 4 558,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 811 | 05 | 377 995,2 | |||
Жилищное хозяйство | 811 | 05 | 01 | 126 075,2 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 811 | 05 | 01 | 3500000 | 100 153,2 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 811 | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 9 051,0 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 811 | 05 | 01 | 3500000 | 689 | 91 102,2 |
Городская целевая программа "Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования "Город Магадан" на 2006-2010 годы | 811 | 05 | 01 | 7950000 | 25 922,0 | |
Мероприятию в области жилищного хозяйства | 811 | 05 | 01 | 7950000 | 410 | 25 922,0 |
Коммунальное хозяйство | 811 | 05 | 02 | 212 015,0 | ||
Подпрограмма "Реконструкция теплопровода первичного контура от ЦТП-1 до ЦТП-2 в г. Магадане" | 811 | 05 | 02 | 1043169 | 22 493,0 | |
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 811 | 05 | 02 | 1043169 | 663 | 22 493,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | 811 | 05 | 02 | 3510000 | 26 853,0 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 811 | 05 | 02 | 3510000 | 184 | 663,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 811 | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 26 190,0 |
Благоустройство | 811 | 05 | 02 | 6000000 | 138 956,0 | |
Прочие мероприятия по благоустрой- ству городских округов и поселений | 811 | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 31 712,0 |
Развитие улично-дорожной сети в городах | 811 | 05 | 02 | 6000000 | 685 | 102 800,0 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 811 | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 4 444,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 811 | 05 | 02 | 6000000 | 809 | 0,0 |
Муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Магадана" на 2003-2010 годы | 811 | 05 | 02 | 7950000 | 11 578,0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 811 | 05 | 02 | 7950000 | 411 | 11 578,0 |
Городская целевая программа "Обеспечение потребителей города Магадана качественной питьевой водой" на 2006-2010 годы | 811 | 05 | 02 | 7950000 | 0,0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 811 | 05 | 02 | 7950000 | 411 | 0,0 |
Городская целевая программа "Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Город Магадан" (2006-2010 годы) | 811 | 05 | 02 | 7950000 | 12 135,0 | |
Прочие мероприятия по благоустрой- ству городских округов и поселений | 811 | 05 | 02 | 7950000 | 412 | 12 135,0 |
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 811 | 05 | 04 | 39 905,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 811 | 05 | 04 | 0010000 | 21 905,0 | |
Центральный аппарат | 811 | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 21 905,0 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" | 811 | 05 | 04 | 1004600 | 18 000,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 811 | 05 | 04 | 1004600 | 213 | 18 000,0 |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания социальной сферы мэрии города Магадана | 812 | 112 178,0 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 812 | 05 | 109 856,0 | |||
Жилищное хозяйство | 812 | 05 | 01 | 86 639,0 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 812 | 05 | 01 | 3500000 | 65 054,0 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 812 | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 56 627,0 |
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 812 | 05 | 01 | 3500000 | 688 | 3 000,0 |
Компенсация выпадающих доходов орга- низациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 812 | 05 | 01 | 3500000 | 801 | 5 427,0 |
Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда города Магадана" на 2005-2007 годы | 812 | 05 | 01 | 7950000 | 18 941,0 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 812 | 05 | 01 | 7950000 | 410 | 18 941,0 |
Городская целевая программа "Возрож- дение, реконструкция и реставрация города Магадана в границах исто- рической застройки (2007-2010 годы)" | 812 | 05 | 01 | 7950000 | 2 644,0 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 812 | 05 | 01 | 7950000 | 410 | 2 644,0 |
Коммунальное хозяйство | 812 | 05 | 02 | 6 876,0 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 812 | 05 | 02 | 3510000 | 3 283,0 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 812 | 05 | 02 | 3510000 | 804 | 3 283,0 |
Благоустройство | 812 | 05 | 02 | 6000000 | 3 593,0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 812 | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 3 593,0 |
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 812 | 05 | 04 | 16 341,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 812 | 05 | 04 | 0010000 | 16 341,0 | |
Центральный аппарат | 812 | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 16 341,0 |
Социальная политика | 812 | 10 | 2 322,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 812 | 10 | 03 | 2 322,0 | ||
Городская целевая программа "Жилье работникам муниципальных учреждений муниципального образования "Город Магадан" на 2006-2010 годы" | 812 | 10 | 03 | 7950000 | 2 322,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 812 | 10 | 03 | 7950000 | 482 | 2 322,0 |
Управление образования мэрии г. Магадана | 813 | 1 026 344,0 | ||||
Национальная экономика | 813 | 04 | 11 562 | |||
Транспорт | 813 | 04 | 08 | 11 562 | ||
Городская целевая программа "Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2007-2010 годы | 813 | 04 | 08 | 7950000 | 11 562 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 813 | 04 | 08 | 7950000 | 366 | 11 562 |
Образование | 813 | 07 | 1 014 782,0 | |||
Дошкольное образование | 813 | 07 | 01 | 369 815,0 | ||
Детские дошкольные учреждения | 813 | 07 | 01 | 4200000 | 369 815,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 813 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 369 815,0 |
Общее образование | 813 | 07 | 02 | 548 690,0 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 813 | 07 | 02 | 4210000 | 464 038 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 813 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 464 038 |
Школы-интернаты | 813 | 07 | 02 | 4220000 | 32 072 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 813 | 07 | 02 | 4220000 | 327 | 32 072 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 813 | 07 | 02 | 4230000 | 37 261 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 813 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 37 261 |
Фонд компенсаций | 813 | 07 | 02 | 5190000 | 13 319,0 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 813 | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 13 319,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 813 | 07 | 02 | 5200000 | 2 000,0 | |
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях | 813 | 07 | 02 | 5200000 | 621 | 2 000,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 813 | 07 | 07 | 4 575,0 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 813 | 07 | 07 | 4320000 | 1 211,0 | |
Оздоровление детей | 813 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 1 211,0 |
Городская целевая программа "Школьное молоко" на 2006-2009 годы | 813 | 07 | 07 | 7950000 | 3 364,0 | |
Оздоровление детей | 813 | 07 | 07 | 7950000 | 452 | 3 364,0 |
Другие вопросы в области образования | 813 | 07 | 09 | 91 702,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 813 | 07 | 09 | 0010000 | 9 426,0 | |
Центральный аппарат | 813 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 9 426,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 813 | 07 | 09 | 4520000 | 22 963,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 813 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 22 963,0 |
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение в жилищно-комму- нальном хозяйстве и бюджетной сфере города Магадана" на 2005-2007 годы | 813 | 07 | 09 | 7950000 | 241,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 813 | 07 | 09 | 7950000 | 213 | 241,0 |
Городская целевая программа "Обеспе- чение безопасности образовательных учреждений города Магадана" на 2007- 2011 годы | 813 | 07 | 09 | 7950000 | 55 142,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 813 | 07 | 09 | 7950000 | 213 | 55 142,0 |
Городская целевая программа "Развитие системы образования города Магадана в рамках приоритетного национального проекта "Образование" на 2006-2007 годы | 813 | 07 | 09 | 7950000 | 3 433,0 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 813 | 07 | 09 | 7950000 | 285 | 3 433,0 |
Городская целевая программа "Профилактика правонарушений на тер- ритории муниципального образования "Город Магадан" на 2006-2010 годы | 813 | 07 | 09 | 7950000 | 0,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 813 | 07 | 09 | 7950000 | 447 | 0,0 |
Городская целевая межведомственная программа "Формирование физической культуры и здорового образа жизни обучающихся и воспитанников" на 2004-2008 годы | 813 | 07 | 09 | 7950000 | 497,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 813 | 07 | 09 | 7950000 | 447 | 497,0 |
Городская целевая программа "Совер- шенствование условий жизнедеятель- ности жителей города Магадана с ограниченными возможностями" на 2006-2008 годы | 813 | 07 | 09 | 7950000 | 0,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 813 | 07 | 09 | 7950000 | 447 | 0,0 |
Комитет по физической культуре спорту и туризму мэрии г. Магадана | 814 | 122 974,0 | ||||
Образование | 814 | 07 | 116 583,0 | |||
Общее образование | 814 | 07 | 02 | 84 002,0 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 814 | 07 | 02 | 4230000 | 84 002,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 814 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 84 002,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 814 | 07 | 07 | 4 016,0 | ||
Мероприятия по организации оздорови- тельной кампании детей и подростков | 814 | 07 | 07 | 4320000 | 4 016,0 | |
Оздоровление детей и подростков | 814 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 4 016,0 |
Другие вопросы в области образования | 814 | 07 | 09 | 28 565,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 814 | 07 | 09 | 0010000 | 4 174,0 | |
Центральный аппарат | 814 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 4 174,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоста- вление услуг в сфере образования | 814 | 07 | 09 | 4350000 | 22 145,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 814 | 07 | 09 | 4350000 | 327 | 22 145,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 814 | 07 | 09 | 4520000 | 1 918,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 814 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 1 918,0 |
Городская целевая программа "Профи- лактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2006-2010 годы | 814 | 07 | 09 | 7950000 | 0,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 814 | 07 | 09 | 7950000 | 447 | 0,0 |
Городская целевая программа "Совершенствование условий жизнедеятельности жителей города Магадана с ограниченными возможностями" на 2006-2008 годы | 814 | 07 | 09 | 7950000 | 328,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 814 | 07 | 09 | 7950000 | 447 | 328,0 |
Здравоохранение и спорт | 814 | 09 | 6 391,0 | |||
Спорт и физическая культура | 814 | 09 | 02 | 2 435,0 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 814 | 09 | 02 | 5120000 | 2 435,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 814 | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 2 435,0 |
