Приложение к Решению от 27.03.2007 г № 25-Д Отчет

Отчет об исполнению городской целевой программы «Муниципальная поддержка отдельных категорий жителей города Магадана» на 2006 год в тыс. рублей


NN п/п Мероприятия по Программе Предусмотрено Программой по источникам финансирования Предусмотрено бюджетом Реализовано В натуральных показателях
всего местный бюджет со бс тв ен ны х ср ед ст в вн еб юд же тн ых ср ед ст в По целевой Программе Текущее финансирование По целевой Программе Текущее финанси -рование
всего местный бюджет со бс тв . ср ед ст в вн еб юд . ср ед ст в вс ег о ме ст н. бю дж ет со бс тв . ср ед ст в вн еб юд . ср ед ст в всего фе де ра л. бю дж ет об ла ст н. бю дж ет местный бюджет со бс тв . ср ед ст в вн еб юд . ср ед ст в вс ег о ме ст н. бю дж ет со бс тв . ср ед ст в вн еб юд . ср ед ст в
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Компенсация затрат по бытовым услугам 75,0 75,0 75,0 75,0 53,8 53,8 687
2 Материальная помощь из средств местного бюджета 50,0 50,0 50,0 50,0 27,7 27,7 15
3 Проведение благотворительных акций 2883,8 2883,8 2883,8 2883,8 2554,4 2554,4
4 Проведение благотворительных акций (кредиторская задолженность за 2005 год) 398,8 398,8 398,8 398,8 398,8 398,8
5 Услуга социального такси 76,7 76,7 76,7 76,7 67,6 67,7 1213
6 Предоставление бесплатного горячего питания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1228
7 Питание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 1820,0 1820,0 1820,0 1820,0 1506,3 1506,3 7685
8 Питание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (кредиторская задолженность за 2005 год) 2832,3 2832,3 2832,3 2832,3 2832,3 2832,3
9 Частичная компенсация проезда на городском и пригородном транспорте 1073,2 1073,2 1073,2 1073,2 972,2 972,2 2212
10 Частичная компенсация проезда на городском и пригородном транспорте (кредиторская задолженность за 2005 год) 553,0 553,0 553,0 553,0 553,0 553,0
11 Частичная оплата жилищнокоммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны и другим категориям (кредиторская задолженность за 2005 год) 1182,7 1182,7 1182,7 1182,7 1182,7 1182,7
12 Компенсация родительской платы за питание учащихся в МОУ "Школаинтернат N 12" 221,3 221,3 221,3 221,3 77,6 77,6 82
13 Оплата за питание детей в МУЗ "Детский санаторий" 24,8 24,8 24,8 24,8 11,2 11,2 64
14 Оплата за питание детей в МУЗ "Детский санаторий" (кредиторская задолженность за 2005 год) 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6
15 Ремонт квартир участникам Великой Отечественной войны (кредиторская задолженность за 2005 год) 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1
17 Компенсация родительской платы за питание учащихся в школах (кредиторская задолженность за 2005 год) 1045,7 1045,7 1045,7 1045,7 1045,7 1045,7
Всего по Программе 12444,0 12444,0 12444,0 12444,0 11489,9 11489,9 13186

Глава муниципального образования
"Город Магадан"
В.П.ПЕЧЕНЫЙ