Постановление Администрации Магаданской области от 11.04.2013 № 311-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2012 Г. N 748-ПА

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ                   
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                    от 11 апреля 2013 г. N 311-па                     
    

 

          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ          
          МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2012 Г. N 748-ПА          
    

 

     Администрация Магаданской области постановляет:
     1. Внести  в  постановление  администрации  Магаданской  области 
от 18 октября  2012 г. N 748-па "Об   областной   целевой   программе 
"Развитие   водохозяйственного   комплекса  Магаданской  области"  на 
2013-2020 годы" следующие изменения:
     в  приложении  N  1  к  областной  целевой  программе   "Развитие
водохозяйственного  комплекса Магаданской области" на 2013-2020 годы",
утвержденном указанным постановлением:
    

 

     - строку:
    

 

|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————|
|1.1.   Капитальный       | 2013     |органы местного      |      306,0     |    306,0     |              |              |            |            |              |            |           |
|ремонт системы КИА       |  г.      |самоуправления       |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|пьезометрических и       |          |      (по            |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|температурных            |          | согласованию)       |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|скважин                  |          |                     |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|водохранилища  N 2       |          |                     |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|на  р. Каменушка в       |          |                     |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|г. Магадане              |          |                     |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————|
    

 

     заменить строкой:
    

 

|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————|
|1.1.   Капитальный       | 2013     |органы местного      |      274,0     |    274,0     |              |              |            |            |              |            |           |
|ремонт                   |  г.      | самоуправления      |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|наблюдательных           |          |      (по            |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|скважин и  системы       |          | согласованию)       |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|КИА   на   плотине       |          |                     |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|водохранилища  N 2       |          |                     |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|на  р. Каменушка в       |          |                     |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|г. Магадане              |          |                     |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————|
    

 

     - строку:
    

 

|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————|
|Итого  по  разделу       |          |                     |    4 333,7     |    524,2     |    561,6     |    619,8     | 1 030,0    |   547,4    |    480,3     |   570,4    |    0,0    |
|1:                       |          |                     |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————|
    

 

     заменить строкой:
    

 

|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————|
|Итого  по  разделу       |          |                     |    4 301,7     |    492,2     |    561,6     |    619,8     | 1 030,0    |   547,4    |    480,3     |   570,4    |    0,0    |
|1:                       |          |                     |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————|
    

 

     - строку:
    

 

|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————|
|2.1.   Капитальный       | 2013     |органы местного      |      120,0     |    120,0     |              |              |            |            |              |            |           |
|ремонт                   |  г.      | самоуправления      |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|водоограждающей          |          |      (по            |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|дамбы на р. Ола  в       |          | согласованию)       |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|пос. Ола                 |          |                     |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————|
    

 

     исключить;
     - строку:
    

 

|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————|
|2.2.   Капитальный       |2013-     |органы местного      |    2234,64     |  1920,24     |    314,4     |              |            |            |              |            |           |
|ремонт                   | 2014     | самоуправления      |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|водоограждающей          | гг.      |      (по            |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|дамбы на р. Ола  в       |          | согласованию)       |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|с. Клепка                |          |                     |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————|
    

 

     заменить строкой
    

 

|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————|
|2.2.   Капитальный       |2013-     |органы местного      |     2394,4     |   2080,0     |    314,4     |              |            |            |              |            |           |
|ремонт                   | 2014     | самоуправления      |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|водоограждающей          | гг.      |      (по            |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|дамбы на р. Ола  в       |          | согласованию)       |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|с. Клепка                |          |                     |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————|
    

 

     - строку:
    

 

|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————|
|2.7. Реконструкция       |2013-     |органы местного      |   55 464,2     | 11 664,2     | 24 800,0     | 19 000,0     |            |            |              |            |           |
    строительство       | 2015     | самоуправления      |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|объекта                  | гг.      |      (по            |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|"Водоограждающая         |          | согласованию)       |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|дамба на р. Ола  в       |          |                     |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|районе  пос. Гадля       |          |                     |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|- Заречный - Ола"        |          |                     |                |              |              |              |            |            |              |            |           |
|—————————————————————————|——————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————|
    

 

     заменить строкой:
    

 

|————————————————————————|—————————|————————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|
|2.7. Реконструкция      |2013-    |органы местного     |  55 314,44    |11 514,44    | 24 800,0    | 19 000,0    |            |            |             |            |            |
    строительство      | 2015    | самоуправления     |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|объекта                 | гг.     |      (по           |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|"Водоограждающая        |         | согласованию)      |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|дамба  на р. Ола в      |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|районе  пос. Гадля      |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|- Заречный - Ола"       |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|————————————————————————|—————————|————————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|
    

 

     - строку:
    

 

|————————————————————————|—————————|————————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|
|Итого  по  разделу      |         |                    | 167 489,15    |13 704,44    |26 799,59    |34 119,14    |21 302,3    |12 655,0    |29 908,68    |14 500,0    |14 500,0    |
|2:                      |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|————————————————————————|—————————|————————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|
    

 

     заменить строкой:
    

 

|————————————————————————|—————————|————————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|
|Итого  по  разделу      |         |                    | 167 379,15    |13 594,44    |26 799,59    |34 119,14    |21 302,3    |12 655,0    |29 908,68    |14 500,0    |14 500,0    |
|2:                      |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|————————————————————————|—————————|————————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|
    

 

     - строку:
    

 

|————————————————————————|—————————|————————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|
|4.1.    Разработка      |2013     |органы местного     |      480,0    |    480,0    |             |             |            |            |             |            |            |
|декларации              |г.       | самоуправления     |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|безопасности            |         |      (по           |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|(включая                |         | согласованию)      |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|государственную         |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|экспертизу)             |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|водоограждающей         |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|дамбы N 2 на  реке      |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|Ола  в  пос.  Ола,      |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|составление             |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|межевого     плана      |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|земельного участка      |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|под   существующим      |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|сооружением      и      |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|технического            |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|паспорта                |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|сооружения              |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|————————————————————————|—————————|————————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|
    

 

     заменить строкой:
    

 

|————————————————————————|—————————|————————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|
|4.1.    Разработка      | 2013    |органы местного     |      622,0    |    622,0    |             |             |            |            |             |            |            |
|декларации              |  г.     | самоуправления     |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|безопасности            |         |      (по           |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|(включая                |         | согласованию)      |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|государственную         |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|экспертизу)             |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|водоограждающей         |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|дамбы N 2  на реке      |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|Ола  в  пос.  Ола,      |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|составление             |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|межевого     плана      |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|земельного участка      |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|под   существующим      |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|сооружением      и      |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|технического            |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|паспорта                |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|сооружения              |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|————————————————————————|—————————|————————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|
    

 

     - строку:
    

 

|————————————————————————|—————————|————————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|
|Итого  по  разделу      |         |                    |    5486,77    |  2280,06    |  1556,71    |   1050,0    |   600,0    |     0,0    |      0,0    |     0,0    |     0,0    |
|4:                      |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|————————————————————————|—————————|————————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|
    

 

     заменить строкой:
    

 

|————————————————————————|—————————|————————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|
|Итого  по  разделу      |         |                    |    5628,77    |  2422,06    |  1556,71    |   1050,0    |   600,0    |     0,0    |      0,0    |     0,0    |     0,0    |
|4:                      |         |                    |               |             |             |             |            |            |             |            |            |
|————————————————————————|—————————|————————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|
    

 

     2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
    

 

                                                      Врио губернатора
                                                   Магаданской области
                                                             В.ПЕЧЕНЫЙ