Постановление Администрации Магаданской области от 10.10.2013 № 954-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 ЯНВАРЯ 2009 Г. N 1-ПА

            Утратил силу - Постановление Правительства Магаданской области

    
                                                      
      от 12.05.2016 № 385-пп
      

    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ                   
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                    от 10 октября 2013 г. N 954-па                    
    

 

          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ          
           МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 ЯНВАРЯ 2009 Г. N 1-ПА            
    

 

     Администрация Магаданской области постановляет:
     1. Внести в постановление администрации Магаданской области от 15
января  2009  г.  N  1-па  "Об утверждении областной целевой программы
"Поддержка  Магаданской  областью  соотечественников,  проживающих  за
рубежом, на 2009-2015 годы" следующие изменения:
     1.1.  В   паспорте   областной   целевой   программы   "Поддержка
Магаданской  областью  соотечественников,  проживающих  за рубежом, на
2009-2015  годы"   (далее   -   Программа),   утвержденной   указанным
постановлением,  позицию "Объемы и источники финансирования Программы"
изложить в следующей редакции:
    

 

|——|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|
| "|Объемы         и      |объем   финансирования   Программы   за   счет  средств областного     |".   |
|  |источники             |бюджета составляет 2 330,0 тыс.  рублей,  в том числе:                 |     |
|  |финансирования        |2009 год - 80,0 тыс. рублей;                                           |     |
|  |Программы             |2010 год - 50,0 тыс. рублей;                                           |     |
|  |                      |2011 год - 550,0 тыс. рублей;                           2012 год -     |     |
|  |                      |550,0 тыс. рублей;                           2013 год - 0,0 тыс.       |     |
|  |                      |рублей;                             2014 год - 550,0 тыс. рублей;      |     |
|  |                      |2015 год - 550,0 тыс. рублей                                           |     |
|  |                      |                                                                       |     |
|——|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|
    

 

     1.2. В разделе  7  "Ресурсное  обеспечение  Программы"  Программы
цифры "2 880,0" заменить цифрами "2 330,0".
     1.3. В разделе 9 "Объемы финансирования  Программы  на  очередной
финансовый год и последующие финансовые годы" Программы:
    

 

     - цифры "2 880,0" заменить цифрами "2 330,0";
     - слова "2013 год - 550 тыс. рублей;" заменить словами "2013  год
- 0,0 тыс. рублей;".
     1.4. В приложении "Мероприятия Программы" к Программе:
     - пункт 4 изложить в редакции:
    

 

|——|——————|——————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————|
| "| 4.   |Проведение  встречи       | 2009-    |   комитет         | 10,0    |50,0   |         |         |         | 1000    | 1000    |  2600    |";   |
|  |      |соотечественников,        |2015      |экономики          |         |       |         |         |         |         |         |          |     |
|  |      |проживающих      за       |годы      |администрации      |         |       |         |         |         |         |         |          |     |
|  |      |рубежом,    в    г.       |          |Магаданской        |         |       |         |         |         |         |         |          |     |
|  |      |Магадане                  |          |области            |         |       |         |         |         |         |         |          |     |
|——|——————|——————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————|
    

 

     - пункт 6 изложить в редакции:
    

 

|——|——————|——————————————————————————|——————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————|
| "| 6.   |Оказание  помощи  в       | 2009-    |   комитет            пределах   средств,   выделяемых  на основную   |          |";   |
|  |      |развитии                  |2015      |экономики          |деятельность                                        |          |     |
|  |      |производственной,         |годы      |администрации      |                                                    |          |     |
|  |      |хозяйственной,            |          |Магаданской        |                                                    |          |     |
|  |      |финансовой                |          |области            |                                                    |          |     |
|  |      |деятельности              |          |                   |                                                    |          |     |
|  |      |предприятий  малого       |          |                   |                                                    |          |     |
|  |      |бизнеса                   |          |                   |                                                    |          |     |
|  |      |соотечественников,        |          |                   |                                                    |          |     |
|  |      |проживающих      за       |          |                   |                                                    |          |     |
|  |      |рубежом                   |          |                   |                                                    |          |     |
|——|——————|——————————————————————————|——————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————|
    

 

     - строку "Итого по Программе" изложить в следующей редакции:
    

 

|——|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————|
| "|Итого по Программе:                                      | 80,0    |50,0   |550,0    |550,0    |   -     |550,0    |550,0    |2330,0    |".   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————|
    

 

     2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
    

 

                                                            Губернатор
                                                   Магаданской области
                                                             В.ПЕЧЕНЫЙ