Постановление Администрации Магаданской области от 11.10.2012 № 732-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АВГУСТА 2009 Г. N 409-ПА

    

 

    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ                   
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                    от 11 октября 2012 г. N 732-па                    
    

 

          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ          
          МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АВГУСТА 2009 Г. N 409-ПА          
    

 

     В соответствии с постановлением администрации Магаданской области
от  27  сентября  2012  г.  N 658-па "Об увеличении фонда оплаты труда
работников областных государственных учреждений и  работников  органов
исполнительной   власти  Магаданской  области,  оплата  труда  которых
осуществляется  по  новым   системам   оплаты   труда"   администрация
Магаданской области постановляет:
     1. Внести  в  Примерное  положение  об  оплате  труда  работников
областного государственного казенного учреждения "Пожарно-спасательный
центр гражданской обороны, защиты  населения,  территорий  и  пожарной
безопасности   Магаданской   области"  и  областного  государственного
бюджетного      образовательного      учреждения       дополнительного
профессионального  образования  "Учебно-методический центр по обучению
гражданской  обороне,  защите   населения,   территорий   и   пожарной
безопасности    Магаданской   области,   утвержденное   постановлением
администрации Магаданской области от 28 августа 2009 г. N  409-па  "Об
утверждении Примерного положения об оплате труда работников областного
государственного  казенного  учреждения  "Пожарно-спасательный   центр
гражданской   обороны,   защиты   населения,   территорий  и  пожарной
безопасности  Магаданской  области"  и   областного   государственного
бюджетного       образовательного      учреждения      дополнительного
профессионального образования "Учебно-методический центр  по  обучению
гражданской   обороне,   защите   населения,   территорий  и  пожарной
безопасности  Магаданской  области"  (далее  -  Примерное  положение),
следующие изменения:
     - в пункте 2.2  Примерного  положения  таблицы  "Профессиональная
квалификационная    группа    второго    уровня",    "Профессиональная
квалификационная   группа    третьего    уровня",    "Профессиональная
квалификационная   группа  четвертого  уровня"  изложить  в  следующей
редакции:
       "Профессиональная квалификационная группа второго уровня       
    

 

|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|Квалификационный      |        Перечень должностей                   | Рекомендуемые        |
|уровень               |работников, отнесенных к                      |размеры               |
|                      |профессиональным                              |должностных           |
|                      |квалификационным группам                      |окладов      (руб.),  |
|                      |                                              |не менее              |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|        1             |диспетчер пожарной части (отдельного поста);  |            4963      |
|квалификационный      |мастер    газодымозащитной службы             |                      |
|уровень               |пожарной        части Государственной         |                      |
|                      |противопожарной службы;  инструктор           |                      |
|                      |противопожарной профилактики     пожарной     |                      |
|                      |части (отдельного  поста)  Государственной    |                      |
|                      |противопожарной   службы;   пожарный          |                      |
|                      |Государственной      противопожарной службы   |                      |
|                      |                                              |                      |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|        2             |командир  отделения  пожарной  части          |            5507      |
|квалификационный      |(отдельного  поста)  Государственной          |                      |
|уровень               |противопожарной   службы;  начальник караула  |                      |
|                      |пожарной       части Государственной          |                      |
|                      |противопожарной службы;      специалист       |                      |
|                      |(ведущий специалист) гражданской обороны      |                      |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|        3             |начальник   маневренной    поисковой группы   |            6050      |
|квалификационный      |                                              |                      |
|уровень               |                                              |                      |
|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
    

 

               Профессиональная квалификационная группа               
                           третьего уровня                            
    

 

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|Квалификационный       |        Перечень должностей               |  Рекомендуемые         |
|уровень                |работников, отнесенных к                  |размеры                 |
|                       |профессиональным                          |должностных             |
|                       |квалификационным группам                  |окладов        (руб.),  |
|                       |                                          |не менее                |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        1              |инженер отряда  (пожарной  части)         |              7302      |
|квалификационный       |Государственной   противопожарной службы  |                        |
|уровень                |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        2              |оперативный  дежурный   отделении пунктов |              8017      |
|квалификационный       |управления     (отдела оперативного       |                        |
|уровень                |дежурства); спасатель                     |                        |
|                       |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        3              |начальник     пожарной      части         |              8775      |
|квалификационный       |Государственной   противопожарной службы  |                        |
|уровень                |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
    

 

               Профессиональная квалификационная группа               
                          четвертого уровня                           
    

 

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|Квалификационный       |        Перечень должностей               |  Рекомендуемые         |
|уровень                |работников, отнесенных к                  |размеры                 |
|                       |профессиональным                          |должностных      окладов|
|                       |квалификационным группам                  |(руб.),        не менее |
|                       |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        1              |начальник химико-радиометрической         |             10247      |
|квалификационный       |лаборатории                               |                        |
|уровень                |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        3              |начальник  поисково-спасательного отряда; |             11880      |
|квалификационный       |начальник      отряда Государственной     |                        |
|уровень                |противопожарной службы                    |                        |
|                       |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
    

 

     - в пункте 2.3  Примерного  положения  таблицы  "Профессиональная
квалификационная          группа         должностей         работников
административно-хозяйственного   учебно-вспомогательного   персонала",
"Профессиональная       квалификационная       группа       должностей
профессорско-преподавательского состава  и  руководителей  структурных
подразделений" изложить в следующей редакции:
         "Профессиональная квалификационная группа должностей         
              работников административно-хозяйственного               
                  учебно-вспомогательного персонала                   
    

 

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|Квалификационный       |        Перечень должностей               |  Рекомендуемые         |
|уровень                |работников, отнесенных к                  |размеры                 |
|                       |профессиональным                          |должностных             |
|                       |квалификационным группам                  |окладов        (руб.),  |
|                       |                                          |не менее                |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        1              |диспетчер факультета                      |              4265      |
|квалификационный       |                                          |                        |
|уровень                |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
    

 

         Профессиональная квалификационная группа должностей          
               профессорско-преподавательского состава                
              и руководителей структурных подразделений               
    

 

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|Квалификационный       |        Перечень должностей               |  Рекомендуемые         |
|уровень                |работников, отнесенных к                  |размеры                 |
|                       |профессиональным                          |должностных             |
|                       |квалификационным группам                  |окладов        (руб.),  |
|                       |                                          |не менее                |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        1              |преподаватель                             |              6050      |
|квалификационный       |                                          |                        |
|уровень                |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        2              |старший преподаватель                     |              6649      |
|квалификационный       |                                          |                        |
|уровень                |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        3              |заведующий            структурным         |              7302      |
|квалификационный       |подразделением                            |                        |
|уровень                |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
    

 

     - в пункте 2.4  Примерного  положения  таблицу  "Профессиональная
квалификационная   группа   "Средний  медицинский  и  фармацевтический
персонал" изложить в следующей редакции:
              "Профессиональная квалификационная группа               
          "Средний медицинский и фармацевтический персонал"           
    

 

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|Квалификационный       |        Перечень должностей               |  Рекомендуемые         |
|уровень                |работников, отнесенных к                  |размеры                 |
|                       |профессиональным                          |должностных      окладов|
|                       |квалификационным группам                  |(руб.),        не менее |
|                       |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        5              |фельдшер                                  |              6050      |
|квалификационный       |                                          |                        |
|уровень                |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
    

 

     - в пункте 2.5  Примерного  положения  таблицы  "Профессиональная
квалификационная  группа  "Общеотраслевые  должности  служащих первого
уровня",  "Профессиональная  квалификационная  группа  "Общеотраслевые
должности служащих второго уровня", "Профессиональная квалификационная
группа   "Общеотраслевые   должности   служащих   третьего    уровня",
"Профессиональная  квалификационная  группа  "Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня" изложить в следующей редакции:
              "Профессиональная квалификационная группа               
          "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"          
    

 

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|Квалификационный       |        Перечень должностей               |  Рекомендуемые         |
|уровень                |работников, отнесенных к                  |размеры                 |
|                       |профессиональным                          |должностных      окладов|
|                       |квалификационным группам                  |(руб.),        не менее |
|                       |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        1              |комендант;  секретарь-машинистка; дежурный|              3916      |
|квалификационный       |                                          |                        |
|уровень                |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
    

 

               Профессиональная квалификационная группа               
          "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"          
    

 

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|Квалификационный       |        Перечень должностей               |  Рекомендуемые         |
|уровень                |работников, отнесенных к                  |размеры                 |
|                       |профессиональным                          |должностных      окладов|
|                       |квалификационным группам                  |(руб.),        не менее |
|                       |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        1              |техник; лаборант                          |              4963      |
|квалификационный       |                                          |                        |
|уровень                |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        2              |заведующий  складом;   заведующий         |              5507      |
|квалификационный       |канцелярией;  должности  служащих первого |                        |
|уровень                |квалификационного уровня, по  которым     |                        |
|                       |устанавливается   II внутри должностная   |                        |
|                       |категория                                 |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        3              |должности    служащих     первого         |              6050      |
|квалификационный       |квалификационного   уровня,    по которым |                        |
|уровень                |устанавливается I  внутри должностная     |                        |
|                       |категория                                 |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
    

 

               Профессиональная квалификационная группа               
         "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"          
    

 

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|Квалификационный       |        Перечень должностей               |  Рекомендуемые         |
|уровень                |работников, отнесенных к                  |размеры                 |
|                       |профессиональным                          |должностных      окладов|
|                       |квалификационным группам                  |(руб.),        не менее |
|                       |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        1              |инженер по охране труда; инженер; инженер |              7302      |
|квалификационный       |по      комплектации оборудования;        |                        |
|уровень                |юрисконсульт; бухгалтер;  экономист;      |                        |
|                       |инженер- электроник                       |                        |
|                       |(электроник); документовед; инженер  по   |                        |
|                       |защите информации; специалист по  защите  |                        |
|                       |информации                                |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        2              |должности    служащих     первого         |              8017      |
|квалификационный       |квалификационного   уровня,    по которым |                        |
|уровень                |устанавливается II внутри должностная     |                        |
|                       |категория                                 |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        3              |должности    служащих     первого         |              8775      |
|квалификационный       |квалификационного   уровня,    по которым |                        |
|уровень                |устанавливается I  внутри должностная     |                        |
|                       |категория                                 |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        4              |должности    служащих     первого         |              9487      |
|квалификационный       |квалификационного   уровня,    по которым |                        |
|уровень                |может   устанавливаться производное       |                        |
|                       |должностное наименование "ведущий"        |                        |
|                       |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        5              |заместитель главного бухгалтера           |             10247      |
|квалификационный       |                                          |                        |
|уровень                |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
    

 

               Профессиональная квалификационная группа               
        "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"         
    

 

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|Квалификационный       |        Перечень должностей               |  Рекомендуемые         |
|уровень                |работников, отнесенных к                  |размеры                 |
|                       |профессиональным                          |должностных      окладов|
|                       |квалификационным группам                  |(руб.),        не менее |
|                       |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        1              |начальник   отдела   материально-         |             11010      |
|квалификационный       |технического снабжения; начальник отдела  |                        |
|уровень                |по      связям      с общественностью     |                        |
|                       |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
    

 

     - в пункте 2.7  Примерного  положения  таблицы  "Профессиональная
квалификационная  группа  "Общеотраслевые  профессии  рабочих  первого
уровня",  "Профессиональная  квалификационная  группа  "Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня" изложить в следующей редакции:
              "Профессиональная квалификационная группа               
          "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"           
    

 

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|Квалификационный       |        Наименования должностей           |  Рекомендуемые         |
|уровень                |                                          |размеры                 |
|                       |                                          |должностных      окладов|
|                       |                                          |(руб.),        не менее |
|                       |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        1              |наименования  профессий  рабочих, по      |              3916      |
|квалификационный       |которым      предусмотрено присвоение     |                        |
|уровень                |1,    2     и     3 квалификационных      |                        |
|                       |разрядов    в соответствии  с  Единым     |                        |
|                       |тарифно- квалификационным     справочником|                        |
|                       |работ   и   профессий    рабочих; уборщик |                        |
|                       |служебных    помещений; кладовщик;        |                        |
|                       |оператор копировальных и множительных     |                        |
|                       |машин                                     |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
    

 

               Профессиональная квалификационная группа               
          "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"           
    

 

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|Квалификационный       |        Наименования должностей           |  Рекомендуемые         |
|уровень                |                                          |размеры                 |
|                       |                                          |должностных      окладов|
|                       |                                          |(руб.),        не менее |
|                       |                                          |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        1              |наименования  профессий  рабочих, по      |              4469      |
|квалификационный       |которым      предусмотрено присвоение 4 и |                        |
|уровень                |5 квалификационных разрядов в соответствии|                        |
|                       |с  Единым тарифно-квалификационным        |                        |
|                       |справочником  работ  и  профессий         |                        |
|                       |рабочих; водитель автомобиля              |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        2              |наименования  профессий  рабочих, по      |              5507      |
|квалификационный       |которым      предусмотрено присвоение 6 и |                        |
|уровень                |7 квалификационных разрядов в соответствии|                        |
|                       |с  Единым тарифно-квалификационным        |                        |
|                       |справочником  работ  и  профессий         |                        |
|                       |рабочих                                   |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        3              |наименования  профессий  рабочих, по      |              6649      |
|квалификационный       |которым      предусмотрено присвоение  8  |                        |
|уровень                |квалификационного разряда в соответствии  |                        |
|                       |с  Единым тарифно-квалификационным        |                        |
|                       |справочником  работ  и  профессий         |                        |
|                       |рабочих                                   |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|        4              |наименования  профессий  рабочих,         |              7302      |
|квалификационный       |предусмотренных               1-3         |                        |
|уровень                |квалификационными        уровнями         |                        |
|                       |настоящей        профессиональной         |                        |
|                       |квалификационной          группы,         |                        |
|                       |выполняющих важные (особо важные) и       |                        |
|                       |ответственные       (особо ответственные) |                        |
|                       |работы                                    |                        |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
    

 

     2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  и
распространяется на регулируемые правоотношения, возникшие с 1 октября
2012 года.
    

 

                                                            Губернатор
                                                   Магаданской области
                                                               Н.ДУДОВ