Постановление Администрации Магаданской области от 03.05.2012 № 316-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 2 ИЮЛЯ 2009 Г. N 314-ПА

            Утратил силу - Постановление Правительства Магаданской области
  
                                                 от 17.07.2014 г. № 591-пп
  
 
 
 
                         МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                          
 
                  АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ                   
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                      от 3 мая 2012 г. N 316-па                       
 
          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ          
            МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 2 ИЮЛЯ 2009 Г. N 314-ПА            
 
     Администрация Магаданской области постановляет:
     1. Внести  в  Примерное  положение  об  оплате  труда  работников
муниципальных   общеобразовательных  учреждений  Магаданской  области,
финансируемых за счет субвенций из  областного  бюджета,  утвержденное
    Постановлением  администрации  Магаданской области от 2 июля 2009 г. N
  
    
      314-па "О введении новых систем оплаты труда работников  муниципальных
    
  
    
      общеобразовательных  учреждений  Магаданской области, финансируемых за
    
  
счет субвенций из областного бюджета", следующие изменения:
     1.1. В пункте 2.1 таблицу изложить в следующей редакции:
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|Наименование ПКГ                                                  |Рекомендуемый    размер|
|                                                                  |оклада                 |
|                                                                  |(должностного          |
|                                                                  |оклада) (рублей)       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|1                                                                 |2                      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|Профессиональная  квалификационная  группа "Должности работников  |не менее 2331          |
|учебно-вспомогательного  персонала первого уровня"                |                       |
|                                                                  |                       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|Профессиональная  квалификационная  группа "Должности работников  |не менее 2712          |
|учебно-вспомогательного  персонала второго уровня"                |                       |
|                                                                  |                       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|Профессиональная  квалификационная  группа "Должности             |не менее 4610 не менее |
|педагогических работников"                                        |4853 <*>               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|Профессиональная  квалификационная  группа "Должности             |не менее 5601          |
|руководителей структурных подразделений"                          |                       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
 
     --------------------------------
     <*> Педагогическим работникам по должности учитель.
 
     1.2. В пункте 2.2 таблицу изложить в следующей редакции:
 
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Наименование ПКГ                                                        |Рекомендуемый    |
|                                                                        |размер оклада    |
|                                                                        |(должностного    |
|                                                                        |оклада)          |
|                                                                        |(рублей)         |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|1                                                                       |2                |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Профессиональная  квалификационная группа  "Общеотраслевых должностей   |не менее 2331    |
|служащих первого уровня"                                                |                 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Профессиональная  квалификационная группа  "Общеотраслевых должностей   |не менее 2712    |
|служащих второго уровня"                                                |                 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Профессиональная  квалификационная группа  "Общеотраслевых должностей   |не менее 3992    |
|служащих третьего уровня"                                               |                 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Профессиональная  квалификационная группа  "Общеотраслевых должностей   |не менее 5601    |
|служащих четвертого уровня"                                             |                 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
 
     1.3. В пункте 2.3 таблицу изложить в следующей редакции:
 
|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Наименование ПКГ                                                |Рекомендуемый размер      |
|                                                                |оклада (должностного      |
|                                                                |оклада) (рублей)          |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|1                                                               |2                         |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Должности, отнесенные к ПКГ "Средний медицинский  и             |не менее 3699             |
|фармацевтический персонал"                                      |                          |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Должности, отнесенные к ПКГ "Врачи и провизоры"                 |не менее 5445             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
 
     1.4. В пункте 2.4 таблицу изложить в следующей редакции:
 
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Перечень профессий                                                      |Рекомендуемый    |
|                                                                        |размер оклада    |
|                                                                        |(рублей)         |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|1                                                                       |2                |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Профессии рабочих, по которым  предусмотрено  присвоение 1              |не менее 2316    |
|квалификационного разряда в соответствии с ЕТКС                         |                 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Профессии рабочих, по которым  предусмотрено  присвоение 2              |не менее 2407    |
|квалификационного разряда в соответствии с ЕТКС                         |                 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Профессии рабочих, по которым  предусмотрено  присвоение 3              |не менее 2527    |
|квалификационного разряда в соответствии с ЕТКС                         |                 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Профессии рабочих, по которым  предусмотрено  присвоение 4              |не менее 2646    |
|квалификационного разряда в соответствии с ЕТКС                         |                 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Профессии рабочих, по которым  предусмотрено  присвоение 5              |не менее 2712    |
|квалификационного разряда в соответствии с ЕТКС                         |                 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Профессии рабочих, по которым  предусмотрено  присвоение 6              |не менее 3075    |
|квалификационного разряда в соответствии с ЕТКС                         |                 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Профессии рабочих, по которым  предусмотрено  присвоение 7              |не менее 3344    |
|квалификационного разряда в соответствии с ЕТКС                         |                 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Профессии рабочих, по которым  предусмотрено  присвоение 8              |не менее 3635    |
|квалификационного разряда                                               |                 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
 
     2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2012 года.
 
                                                            Губернатор
                                                   Магаданской области
                                                               Н.ДУДОВ