Приложение к Решению от 05.04.2006 г № 180 Информация

Прогноз объема добычи золота предприятиями золотодобывающей отрасли муниципального образования «Тенькинский район» на 2006 год


Наименование показателя Ед. изм. факт 2004 г. 2004 г. 2005 г., факт Темп роста (снижения), % 2006 год прогноз Темп роста (снижения), %
1 2 3 4 5 6 7
Объем продукции в действующих ценах млн. руб. 1314,0 1038,0 79,0 1173,0 113,0
ООО "Агат" кг 307 291 94,8 300 103,1
ЗАО "Нлькобазолото" кг 900,7 558,6 62,0 471 84,3
ООО "Электрум Плюс" кг 420 602,4 143,4 700 116,2
ОАО "Рудник им. Матросова" кг 486 19 3,9 0 0
ООО "Атон" кг 0 18,5 10 54,1
ООО "Берма" кг 5,6 9,4 167,9 10 106,3
ООО "а/с Вымпел" кг 200,5 77,1 38,5 0 0
ПК "Время" кг 14,2 12,9 90,8 15 116,3
ООО "Георгий" кг 0 0 0 0 0
ООО "Горняк" кг 2,8 0 0 0 0
ООО "Гран" кг 152,8 200,1 131,0 200 100,0
ЗАО "Гранат" кг 104 126,8 121,9 110 86,8
Детринское ГГГП кг 15,4 20,7 134,4 20 96,6
МУП "Дельта" кг 22,4 19,7 87,9 20 101,5
ООО "Денежкин камень" кг 9,1 9,0 98,9 20 222,2
ООО "а/с Драга" кг 33 34,2 103,6 30 87,7
ООО "Колыма-Золото" кг 6,1 4,8 78,7 10 208,3
ООО "Корунд" кг 91,4 65,8 72,0 75 114,0
ООО "а/с им. Курчатова" кг 95,8 85 88,7 90 105,9
ООО "Мавио" кг 11,3 2,9 25,7 5 172,4
ООО "Натран" кг 10 10,5 105,0 10 95,2
ООО "Партия" кг 5,7 17 298,2 10 58,8
ООО "а/с Прогресс" кг 163 119,9 73,6 144 120,1
ООО "Северо-Восток" кг 11,4 10,1 88,6 10 99,0
ООО "Скала" кг 0 10,3 10 97,1
ООО "Скиф" кг 13,3 15,1 113,5 20 132,5
ООО "Сюран" кг 0 0 0 0 0
ООО "Талион" кг 0 0 0 0 0
ООО "Топаз" кг 36,8 30,7 83,4 30 97,7
ООО "Форинт" кг 64,8 43,9 67,7 80 182,2
ООО "Фросмат" кг 17,7 7,9 44,6 10 126,6
ООО "а/с Энергия" кг 13 0,5 3,9 0 0
ООО "Геоцентр" кг 1,5 0 0 0 0
ООО "Самородок" кг 0 1,1 15 В 13,6 р.
ООО "Золарий" кг 1,4 0 0 0 0
ООО "КРАПиД" кг 24,9 0 0 0 0
ООО "Догор" кг 3,1 0 0 0 0
ООО "Стелсгео" кг 23,2 0 0 0 0

Глава Тенькинского района
В.М.МИЛЮКОВ