Приложение к Постановлению от 04.07.2017 г № 1989

7. система программных мероприятий


N п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель (получатель) денежных средств Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансирования
Всего В том числе по годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Приобретение лицензионного программного обеспечения 2015-2020 КУМИ 103,690 0,000 0,000 0,000 32,990 34,540 36,160 Местный бюджет
Комитет по финансам 183,900 0,000 0,000 42,860 44,870 46,980 49,190
КФКСиТ 155,740 80,000 0,000 17,650 18,480 19,350 20,260
ДЖКХ 197,973 0,000 53,000 37,103 34,320 35,930 37,620
ДСАТЭК 2113,830 77,480 0,000 1762,520 87,120 91,210 95,500
УЖ 243,210 0,000 94,340 103,270 14,510 15,190 15,900
ДО 149,360 0,000 0,000 0,000 47,520 49,750 52,090
УДМиСО 321,530 0,000 112,040 168,000 13,200 13,820 14,470
УК 636,920 300,000 0,000 200,000 43,560 45,610 47,750
УАТК 268,360 169,500 0,000 20,000 25,090 26,270 27,500
Аппарат мэрии 1826,864 962,009 82,835 151,400 200,630 210,060 219,930
Итого по п. 1 6201,377 1588,989 342,215 2502,803 562,290 588,710 616,370
2 Обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия 2015-2020 КУМИ 50,520 0,000 0,000 0,000 16,070 16,830 17,620 Местный бюджет
ДЖКХ 33,650 0,000 0,000 12,000 6,890 7,210 7,550
ДСАТЭК 529,510 0,000 378,000 0,000 48,200 50,470 52,840
УЖ 135,340 40,000 8,000 8,000 25,240 26,430 27,670
ДО 4,810 0,000 0,000 0,000 0,000 4,810 0,000
УДМиСО 21,650 0,000 0,000 0,000 6,890 7,210 7,550
УК 9,620 0,000 0,000 0,000 4,590 0,000 5,030
Аппарат мэрии 115,990 0,000 16,650 20,000 25,240 26,430 27,670
Итого по п. 2 901,090 40,000 402,650 40,000 133,120 139,390 145,930
3 Создание и обеспечение функционирования электронного документооборота и делопроизводства 2015-2020 КУМИ 83,510 0,000 0,000 0,000 41,420 20,560 21,530 Местный бюджет
Комитет по финансам 28,230 0,000 0,000 6,580 6,890 7,210 7,550
КФКСиТ 111,270 0,000 0,000 33,940 39,460 18,500 19,370
ДЖКХ 93,485 0,000 9,975 0,000 41,420 20,560 21,530
ДСАТЭК 161,450 0,000 0,000 0,000 47,310 53,670 60,470
УЖ 149,110 0,000 0,000 0,000 43,380 49,560 56,170
ДО 136,770 0,000 0,000 0,000 39,460 45,450 51,860
УДМиСО 59,125 0,000 12,275 16,000 9,810 10,280 10,760
УК 263,320 0,000 0,000 64,860 59,080 66,010 73,370
УАТК 37,010 0,000 0,000 0,000 11,770 12,330 12,910
Аппарат мэрии 724,701 83,523 0,000 219,588 126,000 140,240 155,350
Итого по п. 3 1847,981 83,523 22,250 340,968 466,000 444,370 490,870
4 Обеспечение функционирования информационно-справочной системы, содержащей сведения о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых на территории муниципального образования "Город Магадан" 2018-2020 Аппарат мэрии 362,600 0,000 0,000 0,000 115,360 120,780 126,460 Местный бюджет
Итого по п. 4 362,600 0,000 0,000 0,000 115,360 120,780 126,460
5 Обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных систем и инфраструктуры "Электронного правительства" (муниципалитета) 2015-2020 ДСАТЭК 122,000 0,000 122,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
ДО 21,340 0,000 0,000 0,000 0,000 21,340 0,000
УК 42,720 0,000 0,000 0,000 20,380 0,000 22,340
Аппарат мэрии 98,190 35,190 63,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по п. 5 284,250 35,190 185,000 0,000 20,380 21,340 22,340
6 Развитие системы информационного взаимодействия мэрии города Магадана и отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана 2015-2020 ДО 427,770 0,000 0,000 0,000 0,000 427,770 0,000 Местный бюджет
УК 856,450 0,000 0,000 0,000 408,570 0,000 447,880
УИП 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках текущей деятельности
Итого по п. 6 1284,220 0,000 0,000 0,000 408,570 427,770 447,880
7 Создание и обеспечение функционирования единой мультисервисной транспортной сети муниципального образования "Город Магадан" к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 2015-2020 КУМИ 262,960 0,000 0,000 0,000 83,660 87,590 91,710 Местный бюджет
Комитет по финансам 607,260 91,000 95,550 98,020 102,660 107,490 112,540
КФКСиТ 401,070 0,000 0,000 93,470 97,860 102,460 107,280
ДЖКХ 657,291 0,000 116,891 100,000 140,110 146,700 153,590
ДСАТЭК 798,780 0,000 0,000 0,000 254,130 266,070 278,580
УЖ 721,007 79,148 94,000 82,629 148,010 154,970 162,250
ДО 1653,950 0,000 0,000 0,000 526,200 550,930 576,820
УДМиСО 636,500 0,000 0,000 194,080 140,750 147,370 154,300
УК 683,850 0,000 0,000 0,000 217,560 227,790 238,500
УАТК 456,590 0,000 0,000 0,000 145,260 152,090 159,240
Аппарат мэрии 1145,666 153,135 163,128 275,753 176,140 184,420 193,090
Итого по п. 7 8024,924 323,283 469,569 843,952 2032,340 2127,880 2227,900
8 Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в целях предоставления современных и качественных услуг гражданам и организациям на основе информационно-коммуникационных технологий 2015-2020 КУМИ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
КФКСиТ 32,890 0,000 0,000 32,890 0,000 0,000 0,000
ДЖКХ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ДСАТЭК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
УЖ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
УК 218,430 0,000 0,000 218,430 0,000 0,000 0,000
УАТК 36,427 30,000 6,427 0,000 0,000 0,000 0,000
Аппарат мэрии 5524,544 505,418 764,100 167,686 1300,370 1361,490 1425,480
Итого по п. 8 5812,291 535,418 770,527 419,006 1300,370 1361,490 1425,480
9 Сопровождение справочно-правовых систем в интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана 2015-2020 Комитет по финансам 2287,014 364,000 357,984 364,730 381,870 399,820 418,610 Местный бюджет
КФКСиТ 935,600 0,000 0,000 218,040 228,290 239,020 250,250
ДЖКХ 2836,283 120,000 343,237 350,286 643,530 673,780 705,450
ДСАТЭК 1526,540 0,000 0,000 0,000 485,660 508,490 532,390
УЖ 1525,340 0,000 0,000 0,000 485,280 508,090 531,970
ДО 845,400 0,000 0,000 0,000 268,960 281,600 294,840
УДМиСО 788,255 0,000 151,685 162,000 150,980 158,080 165,510
УК 734,960 0,000 0,000 158,400 183,430 192,050 201,080
УАТК 468,253 0,000 93,573 80,000 93,750 98,160 102,770
Аппарат мэрии 4029,547 109,725 769,749 719,113 773,400 809,750 847,810
Итого по п. 9 15977,192 593,725 1716,228 2052,569 3695,150 3868,840 4050,680
10 Погашение кредиторской задолженности
10.1 Погашение кредиторской задолженности 2015 г. по п. 9 2016-2017 Комитет по финансам 59,955 0,000 59,925 0,030 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
10.2 Погашение кредиторской задолженности за 2015-2016 г. г. по п. 2, 7 2016-2017 УЖ 12,301 0,000 4,930 7,371 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
10.3 Погашение кредиторской задолженности 2015 г. по п. 1 2016 УК 292,216 0,000 292,216 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
10.4 Погашение кредиторской задолженности за 2015-2016 г. г. по п. 1, 3, 5, 7-9 2016-2017 Аппарат мэрии 1464,393 0,000 1433,823 30,570 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
10.5 Погашение кредиторской задолженности 2016 г. по п. 1, 7 2017 ДЖКХ 23,714 0,000 0,000 23,714 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
10.6 Погашение кредиторской задолженности 2016 г. по п. 5 2017 ДСАТЭК 18,480 0,000 0,000 18,480 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
Итого по п. 10 1871,059 0,000 1790,894 80,165 0,000 0,000 0,000
Всего по программе за счет средств муниципального образования "Город Магадан" 42566,984 3200,128 5699,333 6279,463 8733,580 9100,570 9553,910