Приложение к Постановлению от 25.08.2016 г № 700-ПП Счет

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства на 2016-2020 годы"


Ответственный исполнитель - министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области
Статус Наименование государственной программы, Подпрограммы государственной программы, мероприятий и отдельных мероприятий (при наличии) Источник финансирования (наименование источника финансирования) Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 11 "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства на 2016-2020 годы" всего, в том числе: 0,0 0,0 6 031,2 9 063,6 9 263,0 9 429,4 9 590,5
областной бюджет 0,0 0,0 5 853,8 9 063,6 9 263,0 9 429,4 9 590,5
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 177,4 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 "Развитие элитного семеноводства" всего, в том числе: 0,0 0,0 2 216,9 2 387,5 2 540,5 2 668,2 2 791,8
областной бюджет 0,0 0,0 2 039,5 2 387,5 2 540,5 2 668,2 2 791,8
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 177,4 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2 "Поддержка племенного животноводства" всего, в том числе: 0,0 0,0 2 250,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0
областной бюджет 0,0 0,0 2 250,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3 Прочая поддержка племенного дела, селекции и семеноводства всего, в том числе: 0,0 0,0 1 564,3 2 176,1 2 222,5 2 261,2 2 298,7
областной бюджет 0,0 0,0 1 564,3 2 176,1 2 222,5 2 261,2 2 298,7
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.1 "Поддержка сортообновления и сортосмены" всего, в том числе: 0,0 0,0 733,1 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0
областной бюджет 0,0 0,0 733,1 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.2 "Поддержка приобретения племенной продукции" всего, в том числе: 0,0 0,0 831,2 876,1 922,5 961,2 998,7
областной бюджет 0,0 0,0 831,2 876,1 922,5 961,2 998,7
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".