Приложение к Постановлению от 26.05.2016 г № 445-ПП Счет

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию государственной программы магаданской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей магаданской области" на 2014-2020 годы"


Ответственный исполнитель: министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области
Статус Наименование государственной программы, Подпрограммы, мероприятия подпрограмм Источник финансирования (наименования источников финансирования) Оценка расходов по годам реализации государственной программы (Подпрограммы, мероприятия) (млн рублей)
всего: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области" на 2014-2020 годы" всего: 18 093,6812 240,5437 513,1677 2 799,3648 3 397,4970 3 506,0360 3 693,5360 3 943,5360
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 45,1106 0,0000 20,7121 243985 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 17 412,1216 232,6437 2162456 2 578,4573 3 276,7870 3 485,9960 3 685,9960 3 935,9960
местный бюджет 2,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 634,4490 6,9000 2752100 196,5090 120,7100 20,0400 7,5400 7,5400
Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства, в том числе малоэтажного" на 2014-2020 годы" всего: 647,6008 31,0498 2742850 188,9690 113,1700 21,7090 92090 92090
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 64,9718 31,0498 62950 0,0000 0,0000 92090 92090 92090
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 582,6290 0,0000 267,9900 188,9690 113,1700 12,5000 0,0000 0,0000
Основное мероприятие 1 Создание финансовых механизмов обеспечения земельных участков инфраструктурой для жилищного строительства всего: 643,2233 26,6723 2742850 188,9690 113,1700 21,7090 9,2090 9,2090
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 60,5943 26,6723 6,2950 0,0000 0,0000 9,2090 9,2090 9,2090
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 582,6290 0,0000 267,9900 188,9690 113,1700 12,5000 0,0000 0,0000
Мероприятие 1 Возмещение затрат на уплату процентной ставки за пользование кредитами всего: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Мероприятие 2 Строительство коммунальной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса всего: 606,3873 26,6723 2742850 179,7600 113,1700 12,5000 0,0000 0,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 32,9673 26,6723 6,2950 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 573,4200 0,0000 267,9900 179,7600 113,1700 12,5000 0,0000 0,0000
Мероприятие 3 Субсидии на строительство автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса всего: 36,8360 0,0000 0,0000 9,2090 0,0000 9,2090 9,2090 9,2090
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 27,6270 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,2090 9,2090 9,2090
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 9,2090 0,0000 0,0000 9,2090 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Мероприятие 4 Строительство социальной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса всего: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Основное мероприятие 2 Выполнение государственного задания всего: 4,3775 4,3775 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 4,3775 4,3775 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Мероприятие 1 Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, капитальный ремонт, строительство и реконструкция или техническое перевооружение которых финансируется с привлечением средств областного бюджета Магаданской области всего: 4,3775 4,3775 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
в том числе по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 4,3775 4,3775 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных областным законодательством" на 2014-2020 годы" всего: 347,3117 25,0000 25,0000 373117 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 2,3117 0,0000 0,0000 23117 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 345,0000 25,0000 25,0000 35,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Основное мероприятие 1 Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем населения Магаданской области всего: 3473117 25,0000 25,0000 37,3117 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 2,3117 0,0000 0,0000 2,3117 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 345,0000 25,0000 25,0000 35,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Мероприятие 1 Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц всего: 2,3117 0,0000 0,0000 2,3117 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 2,3117 0,0000 0,0000 2,3117 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Мероприятие 2 Пополнение фонда служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Магаданской области всего: 276,9800 3,8800 0,0000 13,1000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 276,9800 3,8800 0,0000 13,1000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Мероприятие 3 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность всего: 68,0200 21,1200 25,0000 21,9000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 68,0200 21,1200 25,0000 21,9000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Подпрограмма "Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей" на 2014-2020 годы" всего: 274,7989 30,0000 52,7121 56,0868 34,0000 34,0000 34,0000 34,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 42,7989 0,0000 20,7121 22,0868 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 232,0000 30,0000 32,0000 34,0000 34,0000 34,0000 34,0000 34,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Основное мероприятие 1 Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем населения Магаданской области всего: 274,7989 30,0000 52,7121 56,0868 34,0000 34,0000 34,0000 34,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 42,7989 0,0000 20,7121 22,0868 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 232,000 30,0000 32,0000 34,0000 0,0000 34,0000 34,0000 34,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Мероприятие 1 Осуществление социальных выплат молодым семьям в виде предоставления субсидий муниципальным образованиям Магаданской области всего: 274,7989 30,0000 52,7121 56,0868 34,0000 34,0000 34,0000 34,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 42,7989 0,0000 20,7121 22,0868 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 232,000 30,0000 32,0000 34,0000 34,0000 34,0000 34,0000 34,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", возраст которых превышает 35 лет" на 2014-2020 годы" всего: 75,0000 0,0000 0,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 75,0000 0,0000 0,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Основное мероприятие 1 Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем населения Магаданской области всего: 75,0000 0,0000 0,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 75,0000 0,0000 0,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Мероприятие 1 Осуществление социальных выплат молодым семьям в виде предоставления субсидий городским округам Магаданской области всего: 75,0000 0,0000 0,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 75,0000 0,0000 0,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Подпрограмма "Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых ученых" на 2014-2020 годы" всего: 59,5084 6,5588 7,9496 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 59,5084 6,5588 7,9496 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Основное мероприятие 1 Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем населения Магаданской области всего: 59,5084 6,5588 7,9496 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 59,5084 6,5588 7,9496 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Мероприятие 1 Предоставление социальных выплат молодым ученым всего: 59,5084 6,5588 7,9496 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 59,5084 6,5588 7,9496 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Подпрограмма "Оказание содействия муниципальным образованиям Магаданской области в переселении граждан из аварийного жилищного фонда" на 2014-2020 годы" всего: 416,8964 81,0705 124,3771 45,0488 41,6000 41,6000 41,6000 41,6000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 416,8964 81,0705 1243771 45,0488 41,6000 41,6000 41,6000 41,6000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Основное мероприятие 1 Предоставление субсидий муниципальным образованиям Магаданской области всего: 416,8964 81,0705 124,3771 45,0488 41,6000 41,6000 41,6000 41,6000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 416,8964 81,0705 124,3771 45,0488 41,6000 41,6000 41,6000 41,6000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Мероприятие 1 Осуществление мероприятий по переселению граждан всего: 416,8964 81,0705 124,3771 45,0488 41,6000 41,6000 41,6000 41,6000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 416,8964 81,0705 124,3771 45,0488 41,6000 41,6000 41,6000 41,6000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Подпрограмма "Содействие муниципальным образованиям в оптимизации системы расселения в Магаданской области" на 2014-2015 годы" всего: 62,0369 51,0000 11,0369 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 60,0369 50,0000 10,0369 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
местный бюджет 2,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Основное мероприятие 1 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Магаданской области в рамках реализации мероприятий по оптимизации системы расселения всего: 62,0369 51,0000 11,0369 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 60,0369 50,0000 10,0369 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
местный бюджет 2,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Мероприятие 1 Предоставление субсидий бюджетам городских округов для реализации мероприятий по оптимизации системы расселения всего: 51,0000 51,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 50,0000 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
местный бюджет 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Мероприятие 2 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Магаданской области для реализации мероприятий по оптимизации системы расселения в рамках возмещения обязательств 2014 года всего: 11,0369 0,0000 11,0369 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 10,0369 0,0000 10,0369 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
местный бюджет 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Основное мероприятие 2 Предоставление жилищных субсидий гражданам, проживающим в закрывающихся населенных пунктах Магаданской области всего: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Мероприятие 1 Предоставление жилищных субсидий гражданам в рамках реализации Федерального закона N 125-ФЗ и Федерального закона N 211-ФЗ всего: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Подпрограмма "Кадровое обеспечение задач строительства" на 2014-2020 годы" всего: 66,0600 9,1200 8,9600 9,5400 9,6100 9,6100 9,6100 9,6100
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 14,2400 2,2200 1,7400 2,0000 2,0700 2,0700 2,0700 2,0700
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 51,8200 6,9000 7,2200 7,5400 7,5400 7,5400 7,5400 7,5400
Основное мероприятие 1 Повышение квалификации специалистов строительной отрасли для реализации задач строительства на территории Магаданской области всего: 66,0600 9,1200 8,9600 9,5400 9,6100 9,6100 9,6100 9,6100
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 142400 2,2200 1,7400 2,0000 2,0700 2,0700 2,0700 2,0700
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 51,8200 6,9000 7,2200 7,5400 7,5400 7,5400 7,5400 7,5400
Мероприятие 1 Укрепление материально-технической базы образовательных организаций строительного профиля, осуществляющих подготовку рабочих кадров всего: 12,4800 1,6600 1,7400 1,7600 1,8300 1,8300 1,8300 1,8300
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 12,48000 1,6600 1,7400 1,7600 1,8300 1,8300 1,8300 1,8300
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Мероприятие 2 Проведение региональных отраслевых конкурсов в сфере градостроительства и архитектуры всего: 1,7600 0,5600 0,0000 0,2400 0,2400 0,2400 02400 0,2400
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 1,7600 0,5600 0,0000 0,2400 0,2400 0,2400 02400 0,2400
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники
Мероприятие 3 Организация системы работы с молодыми специалистами всего: 10,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 10,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000
Мероприятие 4 Организация профессионального обучения, дополнительного образования специалистов организаций СК по направлениям производственной деятельности всего: 15,1000 2,0000 2,1000 2,2000 2,2000 2,2000 2,2000 2,2000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 15,1000 2,0000 2,1000 2,2000 2,2000 2,2000 2,2000 2,2000
Мероприятие 5 Организация проведения тематических семинаров (целевого обучения) с руководителями, специалистами и рабочими организаций СК по актуальным проблемам строительного производства (в том числе с возможностью выезда за пределы Магаданской области) с целью освоения прогрессивных технологий всего: 8,1000 1,0000 1,1000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 8,1000 1,0000 1,1000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000
Мероприятие 6 Организация целевой подготовки рабочих кадров в профессиональных училищах строительного профиля из числа молодежи всего: 15,1000 2,0000 2,1000 2,2000 2,2000 2,2000 2,2000 2,2000
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 15,1000 2,0000 2,1000 2,2000 2,2000 2,2000 2,2000 2,2000
Мероприятие 7 Повышение привлекательности строительной профессии через проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства всего: 3,0200 0,4000 0,4200 0,4400 0,4400 0,4400 0,4400 0,4400
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 3,0200 0,4000 0,4200 0,4400 0,4400 0,4400 0,4400 0,4400
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий многодетных семей, воспитывающих четырех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории Магаданской области" на 2014-2020 годы" всего: 673408 6,7446 8,8470 11,2812 10,1170 10,1170 10,1170 10,1170
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 673408 6,7446 8,8470 11,2812 10,1170 10,1170 10,1170 10,1170
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Основное мероприятие 1 Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем населения Магаданской области всего: 673408 6,7446 8,8470 112812 10,1170 10,1170 10,1170 10,1170
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 673408 6,7446 8,8470 112812 10,1170 10,1170 10,1170 10,1170
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Мероприятие 1 Предоставление социальных выплат многодетным семьям, воспитывающим четырех и более детей до 18 лет, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях всего: 673408 6,7446 8,8470 11,2812 10,1170 10,1170 10,1170 10,1170
в том числе по отдельным источникам финансирования
федеральный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 67,3408 6,7446 8,8470 112812 10,1170 10,1170 10,1170 10,1170
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
