Приложение к Постановлению от 31.03.2016 г № 205-ПП Состав

Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета подпрограммы «Оказание содействия муниципальным образованиям магаданской области в переселении граждан из аварийного жилищного фонда» на 2014-2020 годы"


Ответственный исполнитель: министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области
Наименование государственной программы, Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы, отдельного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы (Подпрограммы, отдельного мероприятия) (млн. рублей)
всего: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма "Оказание содействия муниципальным образованиям Магаданской области в переселении граждан из аварийного жилищного фонда" на 2014-2020 годы" всего: 383,4476 81,0705 124,3771 11,6000 41,6000 41,6000 41,6000 41,6000
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 383,4476 81,0705 124,3771 11,6000 41,6000 41,6000 41,6000 41,6000
министерство труда и социальной политики Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Основное мероприятие 1 "Предоставление субсидий муниципальным образованиям Магаданской области" всего: 383,4476 81,0705 124,3771 11,6000 41,6000 41,6000 41,6000 41,6000
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 383,4476 81,0705 124,3771 11,6000 41,6000 41,6000 41,6000 41,6000
министерство труда и социальной политики Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Мероприятие 1 "Осуществление мероприятий по переселению граждан" всего: 383,4476 81,0705 124,3771 11,6000 41,6000 41,6000 41,6000 41,6000
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 383,4476 81,0705 124,3771 11,6000 41,6000 41,6000 41,6000 41,6000
министерство труда и социальной политики Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

".