Приложение к Постановлению от 29.08.2005 г № 1559 Тариф

Тарифы по техническому обслуживанию лифтов по видам работ с 01.09.2005 без НДС


N п/п Наименование работ В 5-этажных зданиях, руб. в месяц В 7-этажных зданиях, руб. в месяц В 9-этажных зданиях, руб. в месяц
1. ТО-1. в том числе: 1916,67 2337,50 2661,20
1.1. Тормозное устройство 494,81 497,56 479,15
1.2. Электромагнит тормозного устройства 248,11 245,61 236,30
1.3. Проверка точности остановок по этажам 104,98 143,98 179,75
1.4. Проверка и подтяжка крепления всех деталей, установленных на верхней балке дверей шахты 515,30 722,00 897,60
1.5. Глухая шахта 429,42 599,20 743,42
1.6. Проверка двусторонней переговорной связи и сигналов неисправности лифта из кабины 66,80 67,76 65,47
1.7. Освещение 57,25 61,39 59,51
2. ТО-2, в том числе: 4319,93 5246,46 5969,88
2.1. Шкаф управления лифтом 658,00 662,69 641,54
2.2. Канатоведущий штиф 133,51 129,15 125,69
2.3. Электродвигатель главного привода 85,83 82,57 79,82
2.4. Осмотр концевых выключателей 181,19 175,73 170,96
2.5. Канаты тяговые и канат ограничителя скорости 200,26 287,94 350,85
2.6. Направляющие кабины и противовеса 1058,53 1484,17 1847,79
2.7. Башмаки кабины 66,75 65,63 62,55
2.8. Этажные переключатели 143,04 194,78 243,63
2.9. Датчик точной остановки 66,75 93,16 115,56
2.10. Двери шахты лифта с автоматическим приводом дверей 658,00 916,76 1141,91
2.11. Крыша кабины и каркас 47,68 50,81 48,25
2.12. Электроаппараты на крыше кабины 123,97 124,92 120,92
2.13. Кабина лифта с раздвижными дверями 95,36 99,51 95,31
2.14. Привод дверей кабины 104,90 101,63 98,29
2.15. Пост управления в кабине лифта 76,29 78,34 75,65
2.16. Вызывные аппараты 190,73 268,89 333,58
2.17. Подвеска кабины 47,68 50,81 48,25
2.18. Подвеска противовеса 47,68 44,46 44,08
2.19. Каркас противовеса и грузы 66,75 67,75 65,52
2.20. Башмаки противовеса 66,75 65,63 63,14
2.21. Смазывающее устройство 95,36 93,16 91,73
2.22. Натяжное устройство 104,90 107,98 104,84

3. ТО-3 (в 7-этажных и 9-этажных зданиях), в том числе: (руб. в месяц) 81,50
3.1. Вводной рубильник 15,76
3.2. Редуктор главного привода 11,26
3.3. Ограничитель скорости 11,71
3.4. Проверка исправности работы ограничителя скорости 4,05
3.5. Ловители 17,56
3.6. Отводные блоки 18,46
3.7. Буферное устройство 2,70

Заместитель мэра,
управляющий делами
С.В.АБРАМОВ