Приложение к Постановлению от 20.12.2012 г № 968-ПА Стандарт

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на период с 1 сентября по 31 декабря 2012 года


Наименование Региональные стандарты стоимости жилищнокоммунальных услуг (рублей в месяц)
на одиноко проживающего гражданина на одного члена семьи, состоящего из двух человек на одного члена семьи, состоящего из трех человек на одного члена семьи, состоящего из четырех и более человек
1 2 3 4 5
Для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах:
Городской округ:
г. Магадан 3 957,65 2 888,83 2 611,76 2 572,27
Поселения Ольского района:
поселок Ола 4 209,82 2 994,84 2 677,15 2 637,66
поселок Армань, 4 467,93 3 178,12 2 841,72 2 802,23
в том числе н. п. Радужный 3 935,15 2 828,71 2 538,15 2 498,66
село Балаганное 2 967,58 1 931,21 1 658,17 1 618,68
село Гадля 5 062,44 3 486,24 3 078,24 3 038,75
село Клепка 4 427,15 3 241,8 2 931,51 2 892,02
село Талон 4 922,49 3 456,99 3 076,66 3037,17
село Тауйск 2 737,49 1 986,54 1 793,6 1 754,11
село Тахтоямск 4 002,21 2 882,47 2 592,66 2 553,17
Поселения Омсукчанского района:
поселок Омсукчан 4 779,16 3 474,02 3 138,42 3 098,93
поселок Дукат 4 496,88 3 206,27 2 874,32 2 834,83
Поселения Северо-Эвенского района:
поселок Эвенск 4 814,94 3 296,85 2 907,46 2 867,97
село Верхний Парень 446,46 317,11 276,52 243,52
село Гарманда 2 322,8 1 517,64 1 306,47 1 266,98
село Тополовка 2 321,24 1 516,64 1 305,62 1 266,13
село Гижига 2 471,99 1 612,57 1 387,85 1 348,36
село Чайбуха 2 347,30 1 533,23 1 319,84 1 280,35
Поселения Среднеканского района:
поселок Сеймчан 4 289,87 3 105,83 2 799,94 2 760,45
село Верхний Сеймчан 3 286,79 2 168,34 1 878,85 1 839,36
село Усть-Среднекан 769,19 528,97 459,05 419,56
Поселения Сусуманского района:
г. Сусуман, включая мкр. Берелех, 4 907,52 3 419,31 3 037,39 2 997,90
в том числе н. п. Большевик 2 614,95 1 703,55 1 465,82 1 426,33
поселок Холодный 3 642,53 2 510,55 2 217,69 2 178,20
поселок Широкий 772,89 531,33 461,07 421,58
поселок Мяунджа, 4 537,51 3 203,57 2 865,51 2 820,72
в том числе н.п. Кедровый 3 667,72 2 599,78 2 322,92 2 283,43
Поселения Тенькинского района:
поселок Усть-Омчуг 3 815,77 2 697,37 2 407,89 2 368,40
поселок Омчак 3 129,41 2 181,28 1 934,38 1 894,89
поселок Транспортный 3 107,85 2 185,76 1 945,37 1 905,88
поселок, им. Гастелло 3 220,23 2 271,39 2 024,31 1 984,82
поселок Мадаун 3 641,65 2 591,13 2 318,63 2 279,14
Поселения Хасынского района:
поселок Атка 5 309,23 3 866,16 3 495,51 3 456,02
поселок Палатка, 4 408,75 3 270,21 2 975,70 2 936,21
в том числе п. Хасын 4 554,85 3 373,40 3 068,17 3 028,68
поселок Стекольный 4 725,50 3 513,99 3 201,23 3 161,74
поселок Карамкен 565,18 399,15 347,77 308,28
поселок Талая 4 076,38 2 980,14 2 680,75 2 641,26
Поселения Ягоднинского района:
поселок Бурхала 3 284,91 2 165,62 1 875,93 1 836,44
поселок Дебин 4 007,69 2 815,37 2 507,42 2 467,93
поселок Оротукан 4 424,26 3 028,48 2 669,67 2 630,18
поселок Синегорье 4 197,36 2 983,20 2 669,79 2 630,30
поселок Сенокосный 3 742,78 2 484,03 2 159,48 2 119,99
поселок Ягодное 4 203,25 3 009,77 2 701,77 2 662,03
Для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, в том числе с печным отоплением, бойлерами
Городской округ:
г. Магадан 2 648,17 2 106,63 2 061,26 2 021,77
Поселения Ольского района:
поселок Ола 2 511,44 1 773,61 1 579,28 1 539,79
поселок Армань, 3 285,92 2 178,05 1 891,21 1 851,72
в том числе н. п. Радужный 2 742,74 1 832,39 1 594,93 1 555,44
село Балаганное 2 510,27 1 676,84 1 458,61 1 419,12
село Тауйск 2 439,43 1 644,90 1 436,40 1 396,91
село Ямск 434,39 315,92 276,43 236,94
Поселения Северо-Эвенского района:
село Гарманда 1 846,76 1 218,98 1 052,16 1 012,67
село Гижига 1 869,64 1 233,57 1 064,68 1 025,19
село Чайбуха 1 868,2 1 232,62 1 063,85 1 024,36
село Тополовка 1 847,59 1 219,44 1 052,53 1 013,04
Среднеканский район (для всех поселений) 1 428,61 964,28 838,32 798,83
Сусуманский район (для всех поселений) 434,39 315,92 276,43 236,94
Поселения Тенькинского района:
пос. Усть-Омчуг, пос. Гастелло, пос. Транспортный 2 049,55 1 343,75 1 157,43 1 117,94
пос. Омчак 2 028,58 1 330,40 1 145,99 1 106,50
с. Оротук 2441,11 1 598,01 1 377,36 1 337,87
Поселения Хасынского района:
поселок Палатка, 2 963,64 1 967,85 1 709,03 1 669,54
в том числе н. п. Хасын 2 948,98 1 953,2 1 694,38 1 654,89
поселок Карамкен 2 445,98 1 658,45 1 451,69 1 412,2
поселок Стекольный 2 550,29 1 728,19 1 512,79 1 473,3
Ягоднинский район (для всех поселений) 2121,8 2 003,33 1 963,84 1 924,35