Приложение к Постановлению от 23.08.2012 г № 593-ПА Стандарт

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на период с 1 июля по 31 августа 2012 года


Наименование Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг (рублей в месяц)
на одиноко проживающего гражданина на одного члена семьи, состоящей из двух человек на одного члена семьи, состоящей из трех человек на одного члена семьи, состоящей из четырех и более человек
1 2 3 4 5
Для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах:
Городской округ:
г. Магадан 3709,92 2724,55 2468,33 2428,84
Поселения Ольского района:
поселок Ола 4119,10 2952,79 2651,34 2611,85
поселок Армань, 4193,21 2957,51 2638,72 2599,23
в том числе населенный пункт Радужный 3789,21 2766,06 2500,40 2460,91
село Балаганное 2969,62 1969,15 1709,16 1669,67
село Гадля 4958,93 3437,31 3047,04 3007,55
село Клепка 4444,07 3314,37 3022,07 2982,58
село Талон 4380,99 3132,24 2810,18 2770,69
село Тауйск 2629,80 1914,75 1734,87 1695,38
село Тахтоямск 3654,57 2615,70 2346,11 2306,62
Поселения Омсукчанского района:
поселок Омсукчан 4384,75 3219,40 2918,2 2878,71
поселок Дукат 4165,89 3015,9 2718,53 2679,04
Поселения Северо-Эвенского района:
поселок Эвенск 3938,6 2749,37 2442,19 2402,7
село Гарманда 2161,21 1414,8 1218,33 1178,84
село Гижига 1901,46 1249,51 1076,65 1037,16
село Чайбуха 1886,39 1239,92 1068,43 1028,94
Поселения Среднеканского района:
поселок Сеймчан 3974,18 2888,63 2607,37 2567,88
село Верхний Сеймчан 2949,68 1953,29 1694,32 1654,83
село УстьСреднекан 434,39 315,92 276,43 236,94
Поселения Сусуманского района:
г. Сусуман, включая мкр. Берелех, 4669,1 3309,6 2959,86 2920,37
в том числе населенный пункт Большевик 2348,39 1533,92 1320,43 1280,94
поселок Холодный 3279,59 2307,56 2054,68 2015,19
поселок Широкий 506,33 361,70 315,67 276,18
поселок Мяунджа, 3915,5 2807,27 2520,34 2480,85
в том числе населенный пункт Кедровый 3922,22 2789,03 2495,86 2456,37
Поселения Тенькинского района:
поселок УстьОмчуг 3668,64 2621,37 2349,68 2310,19
поселок Омчак 3745,7 2645,99 2361,19 2321,7
поселок Транспортный 2893,99 2048,68 1827,48 1787,99
поселок им. Гастелло 2877,57 2032,26 1811,06 1771,57
поселок Мадаун 3161,27 2288,36 2060,26 2020,77
Поселения Хасынского района:
поселок Атка 4924,37 3660,14 3334,21 3294,72
поселок Палатка, 3996,9 3015,99 2760,89 2721,4
в том числе населенный пункт Хасын 3983,79 3000,00 2744,18 2704,69
поселок Карамкен 434,39 315,92 276,43 236,94
поселок Стекольный 4319,01 3270,54 2998,55 2959,06
поселок Талая 3932,13 2845,74 2564,27 2524,78
Поселения Ягоднинского района:
поселок Бурхала 3370,35 2310,13 2035,2 1995,71
поселок Дебин 3450,59 2458,04 2200,03 2160,54
поселок Оротукан 4114,66 2837,23 2508 2468,51
поселок Синегорье 4074,95 3702,68 3599,74 3560,25
поселок Сенокосный 3579,12 2376,21 2065,61 2026,12
поселок Ягодное 3881,93 2808,38 2530,12 2490,63
Для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, в том числе с печным отоплением, бойлерами
Городской округ:
г. Магадан 4995,92 3382,4 3337,02 3297,53
Поселения Ольского района:
поселок Ола 2474,34 1749,98 1559,01 1519,52
поселок Армань, 3047,15 2044,28 1783,69 1744,20
в том числе населенный пункт Радужный 2503,97 1698,62 1487,41 1447,92
село Балаганное 2510,27 1676,84 1458,61 1419,12
село Тауйск 2538,67 1744,14 1535,63 1496,14
село Ямск 434,39 315,92 276,43 236,94
Поселения Северо-Эвенского района:
село Гарманда 2220,89 1452,78 1250,89 1211,4
село Гижига 2247,1 1469,46 1265,18 1225,69
село Чайбуха 2241,31 1465,78 1262,02 1222,53
Среднеканский район (для всех поселений) 1442,38 978,05 852,1 812,61
Сусуманский район (для всех поселений) 434,39 315,92 276,43 236,94
Тенькинский район (село Оротук) 3045,92 1977,80 1700,90 1661,41
Поселения Хасынского района:
поселок Палатка, 1940,93 1308,28 1140,25 1100,76
в том числе населенный пункт Хасын 2303,08 1533,85 1331,67 1292,18
поселок Карамкен 2361,17 1587,71 1395,03 1369,61
поселок Стекольный 2383,24 1614,01 1411,83 1372,34
Ягоднинский район (для всех поселений) 2119,19 2000,72 1961,23 1921,74