Приказ от 21.03.2012 г № 16-7/Э

О внесении изменения в Приказ департамента цен и тарифов администрации области от 12 марта 2012 г. N 13-1/э


Департамент цен и тарифов администрации Магаданской области приказывает:
1.Приложение 1 к Приказу департамента цен и тарифов администрации области от 12 марта 2012 г. N 13-1/э "Об установлении льготных тарифов на электрическую энергию, поставляемую организациям, вырабатывающим тепловую энергию на электрокотельных на территории Магаданской области на 2012 год" изложить в следующей редакции:
"Льготные тарифы на электрическую энергию,
поставляемую организациям, вырабатывающим тепловую энергию
на электрокотельных на территории Магаданской области
на 2012 год
Потребители Льготный тариф на электрическую энергию с календарной разбивкой, руб. за 1 кВтч (без НДС) Объемы потребления электрической энергии электрокотельными на выработку тепловой энергии, с календарной разбивкой, тыс. кВтч
с 01.01.2012 по 30.06.2012 с 01.07.2012 по 31.08.2012 с 01.09.2012 по 31.12.2012 с 01.01.2012 по 30.06.2012 с 01.07.2012 по 31.08.2012 с 01.09.2012 по 31.12.2012
1 2 3 4 5 6 7
МУП г. Магадана "Магадантеплосеть" п. Сокол 0,7260 0,7260 0,7260 39235,92 2727,6 21564,52
МУП г. Магадана "Магадантеплосеть" п. Уптар 0,7260 0,7260 0,7260 0 288,86 4320,72
МУП г. Магадана "Магадантеплосеть" ЦТП N 19 0,7260 0,7260 0,7260 437,15 1,82 239,11
Филиал ООО "Теплоэнергия" "Ягоднинский" п. Ягодное 0,7212 0,7580 0,7580 1822,9 2899 145,7
МУП "Тенькатеплосеть" АМО "п. Усть-Омчуг" п. Усть-Омчуг 0,8439 0,8620 0,8620 10744,7 2752 7113,8
ООО "Востокмонтажспецстрой" п. Омсукчан 0,5265 0,5265 0,5265 13154,3 4384,8 8769,6
ООО "Востокмонтажспецстрой" п. Дукат 0,5265 0,5265 0,5265 3862,3 1287,4 2574,9
МУП "Комэнерго" п. Палатка 0,7260 0,7260 0,7260 9466,3 4698,9 5486,9
".

2.Настоящий Приказ подлежит официальному опубликованию.
Начальник
И.В.ВАРФОЛОМЕЕВА