Приложение к Постановлению от 02.09.2011 г № 622-ПА


"Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение
Мероприятие 1. Внедрение в систему здравоохранения Магаданской области персонифицированного учета оказанных медицинских услуг, ведения электронной медицинской карты гражданина, записи на прием к врачу в электронном виде, обмена телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота
Мероприятие 1.1. Внедрение в систему здравоохранения Магаданской области персонифицированного учета оказанных медицинских услуг, ведения электронной медицинской карты гражданина
1.1.1. ГУЗ "Магаданская областная больница" 4140,42 3256,64 883,76 0 0 Ведение персонифицированного учета оказанных медицинских услуг на основе типовых МИС или функционирующих в ЛПУ МИС позволит обеспечить достоверность и качество медицинской и управленческой информации в области здравоохранения и обязательного медицинского страхования за счет использования в качестве единственного источника первичных данных в электронном виде декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.2. ГУЗ "Магаданский областной онкологический диспансер" 1766,6 1389,52 377,08 0 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.3. ГУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" 1173,15 922,74 250,41 0 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.4. МУЗ "Городская поликлиника N 1" 1477,24 1161,92 0 315,34 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.5. МУЗ "Городская поликлиника N 2" 1406,89 1106,59 0 300,3 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.6. МУЗ "Городская поликлиника N 3" 2026,24 1593,74 0 432,5 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.7. МУЗ "Городская Синегорьевская больница" 1484,19 1169,3 0 314,89 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.8. МУЗ "Детская городская больница" 3482,59 2739,23 0 743,36 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.9. МУЗ "Детская городская стоматологическая поликлиника" 1061,88 835,22 0 226,66 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.10. МУЗ "Инфекционная больница" 1468,54 1155,08 0 313,46 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.11. МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" 1210,25 951,92 0 258,33 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.12. МУЗ "Магаданский родильный дом" 3183,41 2503,91 0 679,5 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.13. МУЗ "Медикосанитарная часть "Авиамедицина" 1581,15 1243,65 0 337,5 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.14. МУЗ "Ольская центральная районная больница" 2093,85 1646,92 0 446,93 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.15. МУЗ "Омсукчанская центральная районная больница" 2224,82 1749,93 0 474,89 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.16. МУЗ "СевероЭвенская центральная районная больница" 1395,09 1097,31 0 297,78 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.17. МУЗ "Среднеканская центральная районная больница" 2195,5 1726,87 0 468,63 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.18. МУЗ "Сусуманская центральная районная больница" 2166,22 1703,84 0 462,38 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.19. МУЗ "Тенькинская центральная районная больница" 1795,32 1412,11 0 383,21 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.20. МУЗ "Хасынская центральная районная больница" 3034,86 2387,07 0 647,79 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.21. МУЗ "Ягоднинская центральная районная больница" 2500,03 1966,4 0 533,63 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
Итого по мероприятию 1.1 42 868,24 33 719,91 1 511,27 7 637,06 0
Мероприятие 1.2. Внедрение в систему здравоохранения Магаданской области записи на прием к врачу в электронном виде
1.2.1. ГУЗ "Магаданская областная больница" 0 0 0 0 0 Повышение доступности медицинской помощи населению, удобства записи на прием к врачу, рациональное перераспределению потоков пациентов, оптимизация мониторинга доступности медицинской помощи для принятия управленческих решений декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.2.2. ГУЗ "Магаданский областной онкологический диспансер" 0 0 0 0 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.2.3. ГУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" 0 0 0 0 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.2.4. МУЗ "Городская поликлиника N 1" 159,3 0 0 159,3 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
1.2.5. МУЗ "Городская поликлиника N 2" 159,3 0 159,3 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
1.2.6. МУЗ "Городская поликлиника N 3" 159,3 0 0 159,3 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
1.2.7. МУЗ "Городская Синегорьевская больница" 0 0 0 0 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
1.2.8. МУЗ "Детская городская больница" 159,3 0 0 159,3 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
1.2.9. МУЗ "Детская городская стоматологическая поликлиника" 159,3 0 159,3 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
1.2.10. МУЗ "Инфекционная больница" 159,3 0 0 159,3 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
1.2.11. МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" 159,3 0 0 159,3 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
1.2.12. МУЗ "Магаданский родильный дом" 159,3 0 0 159,3 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
1.2.13. МУЗ "Медикосанитарная часть "Авиамедицина" 159,3 0 0 159,3 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
1.2.14. МУЗ "Ольская центральная районная больница" 0 0 0 0 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.2.15. МУЗ "Омсукчанская центральная районная больница" 0 0 0 0 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.2.16. МУЗ "СевероЭвенская центральная районная больница" 0 0 0 0 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.2.17. МУЗ "Среднеканская центральная районная 2012 г. больница" 0 0 0 0 0 декабрь ДЗАМО
1.2.18. МУЗ "Сусуманская центральная районная больница" 0 0 0 0 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.2.19. МУЗ "Тенькинская центральная районная больница" 0 0 0 0 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.2.20. МУЗ "Хасынская центральная районная больница" 0 0 0 0 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.2.21. МУЗ "Ягоднинская центральная районная больница" 0 0 0 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
Итого по мероприятию 1.2 1433,7 0 0 1433,7 0
Мероприятие 1.3. Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота
1.3.1. ГУЗ "Магаданская областная больница" 89,43 71,54 17,89 0 0 Обеспечение консультаций сложным больным на различных этапах оказания помощи, экстренным больным, находящимся в критическом состоянии и при догоспитальном приеме больных для уточнения предварительного диагноза. Увеличение количества проводимых дистанционных обучающих курсов и семинаров декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.2. ГУЗ "Магаданский областной онкологический диспансер" 89,43 71,54 17,89 0 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.3. ГУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" 89,43 71,54 17,89 0 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.4. МУЗ "Городская поликлиника N 1" 89,43 71,54 0 17,89 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.5. МУЗ "Городская поликлиника N 2" 89,43 71,54 0 17,89 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.6. МУЗ "Городская поликлиника N 3" 89,43 71,54 0 17,89 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.7. МУЗ "Городская Синегорьевская больница" 89,43 71,54 0 17,89 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.8. МУЗ "Детская городская больница" 89,43 71,54 0 17,89 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.9. МУЗ "Детская городская стоматологическая поликлиника" 89,43 71,54 0 17,89 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.10. МУЗ "Инфекционная больница" 89,43 71,54 0 17,89 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.11. МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" 89,43 71,54 0 17,89 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.12. МУЗ "Магаданский родильный дом" 89,43 71,54 0 17,89 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.13. МУЗ "Медикосанитарная часть "Авиамедицина" 89,43 71,54 0 17,89 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.14. МУЗ "Ольская центральная районная больница" 89,43 71,54 0 17,89 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.15. МУЗ "Омсукчанская центральная районная больница" 89,43 71,54 0 17,89 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.16. МУЗ "СевероЭвенская центральная районная больница" 89,43 71,54 0 17,89 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.17. МУЗ "Среднеканская центральная районная больница" 89,43 71,54 0 17,89 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.18. МУЗ "Сусуманская центральная районная больница" 89,43 71,54 0 17,89 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.19. МУЗ "Тенькинская центральная районная больница" 89,43 71,54 0 17,89 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.20. МУЗ "Хасынская центральная районная больница" 89,43 71,54 0 17,89 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.21. МУЗ "Ягоднинская центральная районная больница" 89,43 71,54 0 17,89 0 декабрь 2012 г. ДЗАМО
Итого по мероприятию 1.3 1878,03 1502,34 53,67 322,02 0
Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации
Мероприятие 2.1. Ведение единого регистра медицинских работников
2.1.1. ГУЗ "Магаданская областная больница" 357,63 286,1 71,53 0 0 Ведение учета медицинских кадров в целях обеспечения проведения качественного анализа оснащенности УЗ медицинскими кадрами и эффективного расходования средств на обеспечение декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.2. ГУЗ "Магаданский областной онкологический диспансер" 357,63 286,1 71,53 0 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.3. ГУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" 357,63 286,1 71,53 0 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.4. МУЗ "Городская поликлиника N 1" 357,63 286,1 0 71,53 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.5. МУЗ "Городская поликлиника N 2" 357,63 286,1 0 71,53 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.6. МУЗ "Городская поликлиника N 3" 357,63 286,1 0 71,53 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.7. МУЗ "Городская Синегорьевская больница" 357,63 286,1 0 71,53 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.8. МУЗ "Детская городская больница" 357,63 286,1 0 71,53 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.9. МУЗ "Детская городская стоматологическая поликлиника" 357,63 286,1 0 71,53 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.10. МУЗ "Инфекционная больница" 357,63 286,1 0 71,53 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.11. МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" 357,63 286,1 0 71,53 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.12. МУЗ "Магаданский родильный дом" 357,63 286,1 0 71,53 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.13. МУЗ "Медикосанитарная часть "Авиамедицина" 357,63 286,1 0 71,53 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.14. МУЗ "Ольская центральная районная больница" 357,63 286,1 0 71,53 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.15. МУЗ "Омсукчанская центральная районная больница" 357,63 286,1 0 71,53 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.16. МУЗ "СевероЭвенская центральная районная больница" 357,63 286,1 0 71,53 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.17. МУЗ "Среднеканская центральная районная больница" 357,63 286,1 0 71,53 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.18. МУЗ "Сусуманская центральная районная больница" 357,63 286,1 0 71,53 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.19. МУЗ "Тенькинская центральная районная больница" 357,63 286,1 0 71,53 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.20. МУЗ "Хасынская центральная районная больница" 357,63 286,1 0 71,53 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.21. МУЗ "Ягоднинская центральная районная больница" 357,63 286,1 0 71,53 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
Итого по мероприятию 2.1 7510,23 6008,1 214,59 1287,54 0
Мероприятие 2.2. Ведение электронного паспорта медицинского учреждения
2.2.1. ГУЗ "Магаданская областная больница" 39,94 31,95 7,99 0 0 Выполнение данного мероприятия обеспечит решение задачи мониторинга и управления основными фондами медицинских учреждений, позволит оперативно отслеживать основные показатели деятельности медицинских учреждений, контролировать условия пребывания пациента в медицинском учреждении и обеспечение качественного предоставления услуг декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.2. ГУЗ "Магаданский областной онкологический диспансер" 39,94 31,95 7,99 0 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.3. ГУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" 39,94 31,95 7,99 0 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.4. МУЗ "Городская поликлиника N 1" 39,94 31,95 0 7,99 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.5. МУЗ "Городская поликлиника N 2" 39,94 31,95 0 7,99 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.6. МУЗ "Городская поликлиника N 3" 39,94 31,95 0 7,99 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.7. МУЗ "Городская Синегорьевская больница" 39,94 31,95 0 7,99 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.8. МУЗ "Детская городская больница" 39,94 31,95 0 7,99 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.9. МУЗ "Детская городская стоматологическая поликлиника" 39,94 31,95 0 7,99 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.10. МУЗ "Инфекционная больница" 39,94 31,95 0 7,99 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.11. МУЗ "Городская стоматологическая поликлиник" 39,94 31,95 0 7,99 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.12. МУЗ "Магаданский родильный дом" 39,94 31,95 0 7,99 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.13. МУЗ "Медикосанитарная часть "Авиамедицина" 39,94 31,95 0 7,99 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.14. МУЗ "Ольская центральная районная больница" 39,94 31,95 0 7,99 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.15. МУЗ "Омсукчанская центральная районная больница" 39,94 31,95 0 7,99 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.16. МУЗ "СевероЭвенская центральная районная больница" 39,94 31,95 0 7,99 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.17. МУЗ "Среднеканская центральная районная больница" 39,94 31,95 0 7,99 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.18. МУЗ "Сусуманская 39,94 31,95 0 7,99 0 декабрь ДЗАМО
центральная районная больница" 2011 г.
2.2.19. МУЗ "Тенькинская центральная районная больница" 39,94 31,95 0 7,99 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.20. МУЗ "Хасынская центральная районная больница" 39,94 31,95 0 7,99 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.21. МУЗ "Ягоднинская центральная районная больница" 39,94 31,95 0 7,99 0 декабрь 2011 г. ДЗАМО
Итого по мероприятию 2.2 838,74 670,95 23,97 143,82 0
Мероприятие 2.3. Ведение паспорта здравоохранения субъекта Российской Федерации
2.3.1. ГУЗ "Магаданская областная больница" 0 0 0 0 0 ДЗАМО
2.3.2. ГУЗ "Магаданский областной онкологический диспансер" 0 0 0 0 0 ДЗАМО
2.3.3. ГУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" 0 0 0 0 0 ДЗАМО
2.3.4. МУЗ "Городская поликлиника N 1" 0 0 0 0 0 ДЗАМО
2.3.5. МУЗ "Городская поликлиника N 2" 0 0 0 0 0 ДЗАМО
2.3.6. МУЗ "Городская поликлиника N 3" 0 0 0 0 0 ДЗАМО
2.3.7. МУЗ "Городская Синегорьевская больница" 0 0 0 0 0 ДЗАМО
2.3.8. МУЗ "Детская городская больница" 0 0 0 0 0 ДЗАМО
2.3.9. МУЗ "Детская городская стоматологическая поликлиника" 0 0 0 0 0 ДЗАМО
2.3.10. МУЗ "Инфекционная больница" 0 0 0 0 0 ДЗАМО
2.3.11. МУЗ "Городская 0 0 0 0 0 ДЗАМО
стоматологическая поликлиника"
2.3.12. МУЗ "Магаданский родильный дом" 0 0 0 0 0 ДЗАМО
2.3.13. МУЗ "Медикосанитарная часть "Авиамедицина" 0 0 0 0 0 ДЗАМО
2.3.14. МУЗ "Ольская центральная районная больница" 0 0 0 0 0 ДЗАМО
2.3.15. МУЗ "Омсукчанская центральная районная больница" 0 0 0 0 0 ДЗАМО
2.3.16. МУЗ "СевероЭвенская центральная районная больница" 0 0 0 0 0 ДЗАМО
2.3.17. МУЗ "Среднеканская центральная районная больница" 0 0 0 0 0 ДЗАМО
2.3.18. МУЗ "Сусуманская центральная районная больница" 0 0 0 0 0 ДЗАМО
2.3.19. МУЗ "Тенькинская центральная районная больница" 0 0 0 0 0 ДЗАМО
2.3.20. МУЗ "Хасынская центральная районная больница" 0 0 0 0 0 ДЗАМО
2.3.21. МУЗ "Ягоднинская центральная районная больница" 0 0 0 0 0 ДЗАМО
Итого по мероприятию 2.3 0 0 0 0 0
ВСЕГО по Задаче 2: 54 528,94 41 901,30 1 803,48 10 824,16 0,00