Приложение к Решению от 08.07.2011 г № 38 Норматив

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Северо-эвенский район» на 2011 год


                                                                 тыс. руб.

Код классификации Наименование Сумма
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - всего 8 619,6
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -11 354,7
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -11 354,7
01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетных кредитов бюджетами муниципальных образований полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -11 354,7
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 9429,0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 406 039,7
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 406 039,7
01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 406 039,7
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 406 039,7
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 415 468,7
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 415 468,7
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 415 468,7
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 415 468,7
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 10545,3
01 06 05 0 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 10545,3
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 10545,3
01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 10545,3

Глава Северо-Эвенского района
М.Э.АХНАЗАРОВ