Приложение к Закону от 20.06.2011 г № 1399-ОЗ Классификация

Исполнение расходов областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2010 год


                                                                 тыс. руб.

Наименование Рз Пр Бюджет Исполнение % исп.
ВСЕГО: 17 118 632,9 16 577 505,9 96,8
Общегосударственные вопросы 01 563 587,6 539 319,1 95,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 155,0 3 150,3 99,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 80 895,1 78 048,5 96,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 147 033,2 143 069,2 97,3
Судебная система 01 05 42 057,5 42 057,1 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 65 955,3 61 463,1 93,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 30 332,8 30 185,7 99,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 29 347,9 28 713,3 97,8
Резервные фонды 01 12 40 000,0 33 445,1 83,6
Другие общегосударственные вопросы 01 14 124 810,8 119 186,8 95,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 636 954,7 628 133,1 98,6
Органы внутренних дел 03 02 209 663,8 207 406,7 98,9
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 427 290,9 420 726,4 98,5
Национальная экономика 04 2 012 057,3 1 948 900,2 96,9
Общеэкономические вопросы 04 01 205 056,8 195 852,0 95,5
Топливно-энергетический комплекс 04 02 16 424,0 16 223,9 98,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 209 210,5 207 839,5 99,3
Водное хозяйство 04 06 27 354,0 17 575,3 64,3
Лесное хозяйство 04 07 234 685,1 231 810,2 98,8
Транспорт 04 08 136 870,3 123 708,1 90,4
Дорожное хозяйство 04 09 966 445,8 962 103,8 99,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 216 010,8 193 787,4 89,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 306 911,1 304 814,9 99,3
Жилищное хозяйство 05 01 42 425,0 42 425,0 100,0
Коммунальное хозяйство 05 02 217 828,8 216 948,7 99,6
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 46 657,3 45 441,2 97,4
Охрана окружающей среды 06 1 911,6 1 884,5 98,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 42,6 38,7 90,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 869,0 1 845,8 98,8
Образование 07 983 859,0 964 569,2 98,0
Дошкольное образование 07 01 1 257,4 677,4 53,9
Общее образование 07 02 278 697,7 274 128,1 98,4
Начальное профессиональное образование 07 03 313 824,0 308 550,5 98,3
Среднее профессиональное образование 07 04 97 688,0 94 231,3 96,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 27 013,7 26 430,7 97,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 183 910,0 180 908,1 98,4
Другие вопросы в области образования 07 09 81 468,2 79 643,1 97,8
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 391 844,1 385 258,0 98,3
Культура 08 01 205 756,1 203 119,0 98,7
Кинематография 08 02 10 070,0 9 951,1 98,8
Периодическая печать и издательства 08 04 35 174,1 33 504,9 95,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 140 843,9 138 683,0 98,5
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 2 280 692,1 2 042 222,3 89,5
Стационарная медицинская помощь 09 01 1 112 898,1 1 053 383,1 94,7
Амбулаторная помощь 09 02 62 089,4 61 064,1 98,3
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 196 275,3 185 877,0 94,7
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 38 779,5 36 438,2 94,0
Физическая культура и спорт 09 08 99 542,6 93 522,4 94,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 771 107,2 611 937,5 79,4
Социальная политика 10 1 632 206,2 1 528 343,8 93,6
Пенсионное обеспечение 10 01 95 298,6 93 912,9 98,5
Социальное обслуживание населения 10 02 476 818,5 461 080,3 96,7
Социальное обеспечение населения 10 03 903 722,4 823 395,5 91,1
Охрана семьи и детства 10 04 116 407,6 111 515,9 95,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 39 959,1 38 439,2 96,2
Межбюджетные трансферты 11 8 308 609,2 8 234 060,8 99,1
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 2 029 488,9 2 029 488,9 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 4 694 759,5 4 669 304,9 99,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 1 100 378,2 1 060 813,5 96,4
Иные межбюджетные трансферты 11 04 105 095,2 101 109,6 96,2
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 11 05 378 887,4 373 343,9 98,5