Приложение к Постановлению от 28.03.2011 г № 184-ПА Программа

Информация о количестве штатных должностей, числа физических лиц и уровне средненоминальной заработной платы по учреждениям здравоохранения магаданской области


Число лечебно-профилактических учреждений, имеющих стационары, в субъекте - 13.
Число лечебно-профилактических учреждений, имеющих стационары, участвующих во внедрении стандартов медицинской помощи, - 4 учреждения.
Наименование ЛПУ Показатель Целевые значения показателей итого по всем видам персонала Из них:
врачебный персонал средний медицинский персонал младший медицинский персонал
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ГУЗ "Магаданская областная больница" штатные должности 1224,75 1381,75 1499,50 1499,50 212,75 256,75 293,75 293,75 455,5 498 538,25 538,25 317 331 360,25 360,25
физические лица 956 915 920 920 150 143 145 145 384 363 370 370 266 247 247 247
уровень средненоминальной заработной платы 18749,36 21834,55 22489,58 27888,17 32729,79 39068,18 43063,90 51389,70 18791,31 22456,61 24182,04 28425,39 9438,81 11439,27 12672,76 14439,54
ГУЗ "Магаданский областной кожновенерологический диспансер" штатные должности 147,75 146,75 147,75 147,75 23,75 21,75 22,75 22,75 48,00 48,00 48,00 48,00 33,50 33,50 33,50 33,50
физические лица 98 98 98 98 15 15 15 15 37 39 39 39 19 19 19 19
уровень средненоминальной заработной платы 18769,58 18976,61 20112,86 24255,37 26196,56 28640,72 31718,71 34368,00 17594,19 18046,71 19233,87 21600,00 10692,50 10648,07 10924,92 12770,00
ГУЗ "Магаданский областной онкологический диспансер" штатные должности 221,00 221,00 231,00 231,00 41,00 41,50 42,25 42,25 77,50 77,75 81,25 81,25 60,00 59,25 62,50 62,50
физические лица 156 152 153 153 24 24 25 25 63 61 61 61 38 39 39 39
уровень средненоминальной зарплаты 24077,70 25437,90 26201,04 30520,00 32216,19 46194,77 37062,33 58667,00 22873,77 25672,68 30918,15 32600,00 13915,26 14848,27 17481,53 18200,00
ГУЗ "Магаданский областной центр планирования семьи и репродукции" штатные должности 77,50 77,50 78,00 78,00 14,25 14,25 14,25 14,25 28,50 28,50 28,50 28,50 11,00 11,00 11,00 11,00
физические лица 50 49 49 49 8 8 8 8 16 17 17 17 7 6 6 6
уровень средненоминальной заработной платы 20300,05 20667,66 21287,69 23097,14 27845,52 29805,63 35497,24 36037,61 20584,06 19958,04 23418,13 23776,47 9711,07 11246,39 11538,80 13270,70
ГУЗ "Магаданский областной медицинской профилактики" штатные должности 70,50 83,50 83,50 83,50 20,00 24,25 24,25 24,25 21,75 24,50 24,50 24,50 8,50 9,75 9,75 9,75
физические лица 45 47 50 50 11 12 12 12 15 14 14 14 3 3 3 3
уровень средненоминальной заработной платы 17165,10 18389,28 18940,96 20323,65 22934,85 23723,61 29080,01 29505,96 15715,00 16474,40 19474,16 19769,96 10661,11 10733,33 10986,39 11961,16
МУЗ "Ягоднинская ЦРБ" штатные должности 624,75 613,25 613,25 613,25 93,50 89,25 89,25 89,25 222,25 217,50 217,50 217,50 148,25 145,75 145,75 145,75
физические лица 382 373 373 373 48 44 44 44 138 132 132 132 101 108 108 108
уровень средненоминальной заработной платы 24433,53 25755,13 26524,78 30906,16 51342,55 48925,93 59328,87 60333,02 25786,70 26287,04 27822,78 30294,76 10638,98 11876,29 13211,07 13442,27
МУЗ "Сусуманская ЦРБ" штатные должности 431,00 429,50 429,50 429,50 61,5 60,00 60,00 60,00 161,75 159,25 159,25 159,25 110,25 112,25 112,25 112,25
физические лица 256 256 256 256 31 30 30 30 91 90 90 90 78 80 80 80
уровень средненоминальной заработной платы 19899,00 21107,53 25300,00 24300,00 39717,8 43348,00 46020,88 50200,00 23260,34 24935,00 26399,98 28847,68 9840,00 11048,00 11335,25 11533,61
МУЗ "Тенькинская ЦРБ" штатные должности 273,50 276,75 276,75 276,75 33,75 36,25 36,25 36,25 101,75 102,50 102,50 102,50 55,25 55,75 55,75 55,75
физические лица 192 180 180 180 11 11 11 11 82 81 81 81 48 42 42 42
уровень средненоминальной заработной платы 21179,85 21732,15 22384,12 26070,00 74938,26 59787,50 75817,88 69000,00 23023,91 22517,57 23732,66 26100,00 9298,65 10004,62 10264,74 10444,37
МУЗ "Омсукчанская ЦРБ" штатные должности 250,75 240,25 240,25 240,25 30,5 31,50 31,50 31,50 97,50 93,50 93,50 93,50 64,50 58,00 58,00 58,00
физические лица 151 139 139 139 15 16,00 16,00 16,00 61,00 61,00 61,00 61,00 42,00 31,00 31,00 31,00
уровень средненоминальной заработной платы 21737,89 27100,00 29205,09 32607,60 41086,28 54308,85 57689,63 62455,18 22614,15 23528,89 24870,15 27010,00 11270,20 11902,55 12472,02 12865,28
МУЗ "Среднеканская ЦРБ" штатные должности 203,25 179,75 179,75 179,75 31 30,25 30,25 30,25 79,25 68,00 68,00 68,00 47,25 41,75 41,75 41,75
физические лица 136 118 118 118 14 14 14 14 50 45 45 45 35 29 29 29
уровень средненоминальной заработной платы 26519,94 27785,31 30678,87 33342,37 59741,37 54297,20 67593,93 68748,38 28075,45 25659,09 29982,00 30700,00 13767,21 14100,00 15087,00 16900,00
МУЗ "СевероЭвенская ЦРБ" штатные должности 207,50 198,50 198,50 198,50 27 22,50 22,50 22,50 76,75 74,25 74,25 74,25 55,75 55,75 55,75 55,75
физические лица 126 118 118 118 11 13 13 13 46 41 41 41 37 35 35 35
уровень средненоминальной заработной платы 24396,11 30045,00 28878,70 29914,04 51070,88 54892,50 60794,78 63816,29 28193,42 29102,26 36074,28 36686,59 11665,18 13257,50 15654,20 15928,14
МУЗ "Ольская ЦРБ" штатные должности 331,25 332,00 332,00 332,00 49,75 49,75 49,75 49,75 120,50 120,75 120,75 120,75 76,00 76,00 76,00 76,00
физические лица 283 275 275 275 37 33 33 33 99 98 98 98 71 69 69 69
уровень средненоминальной заработной платы 20568,5З 23329,66 24029,55 27100,00 39337,32 47346,41 49956,20 53806,31 23806,34 23236,79 25667,47 27084,69 8966,09 10781,93 11062,26 12255,85
МУЗ "Хасынская ЦРБ" штатные должности 337,25 338,00 338,00 338,00 41,5 46,00 46,00 46,00 135,75 131,50 131,50 131,50 72,50 72,50 72,50 72,50
физические лица 232 233 233 233 16 21 21 21 98 90 90 90 62 64 64 64
уровень средненоминальной заработной платы 20388,90 22196,76 23100,00 26636,11 45781,09 49991,90 52791,69 57689,29 19963,25 24977,21 26309,95 28759,42 9139,95 12819,88 13153,20 14383,38
МУЗ "Детская городская больница" штатные должности 706,25 684,25 639,75 639,75 142,25 138,50 141,00 141,00 303,25 303,50 276,50 276,50 136,00 129,50 110,50 110,50
физические лица 434 400 400 400 76 65 65 65 198 181 181 181 71 69 69 69
уровень средненоминальной заработной платы 16332,14 15900,26 17965,04 20671,52 25837,00 37262,00 42792,09 48440,60 16241,00 25704,00 28035,10 32790,63 10001,00 16413,00 17306,77 19800,00
МУЗ "Магаданский родильный дом" штатные должности 451,25 451,25 473,00 473,00 77,00 77,00 87,50 87,50 170,75 170,75 175,50 175,50 106,50 106,50 113,00 113,00
физические лица 327 329 329 329 58 59 59 59 130 134 134 134 81 79 79 79
уровень средненоминальной заработной платы 15100,00 17321,68 18253,00 26938,91 24624,00 25428,00 28375,83 35914,84 14384,00 14979,00 15929,65 19094,86 9231,00 11065,00 12357,39 13061,80
МУЗ "Инфекционная больница" штатные должности 225,50 225,50 218,25 218,25 34,75 34,75 33,50 33,50 70,25 70,25 67,75 67,75 58,50 58,50 55,25 55,25
физические лица 142 151 151 151 29 34 34 34 41 39 39 39 28 32 32 32
уровень средненоминальной заработной платы 17595,00 15575,53 16898,15 19300,00 21473,00 41205,00 42274,28 49440,00 23840,00 19399,00 19903,37 23800,00 9233,00 12111,00 12425,89 14533,20
МУЗ "Городская поликлиника N 1" штатные должности 350,00 347,25 347,25 347,25 72,75 72,75 72,75 72,75 160,25 157,75 157,75 157,75 65,00 64,75 64,75 64,75
физические лица 224 217 217 217 48 50 50 50 117 111 111 111 26 24 24 24
уровень средненоминальной заработной платы 17053,13 17100,00 19200,00 19611,00 27279,00 18565,00 22617,69 23067,69 21962,00 12788,00 15363,73 15671,42 7200,00 7961,00 8167,99 8401,20
МУЗ "Городская поликлиника N 2" штатные должности 212,75 213,25 213,25 213,25 51,50 52,00 52,00 52,00 90,00 90,00 90,00 90,00 33,25 33,25 33,25 33,25
физические лица 151 161 161 161 40 42 42 42 68 70 70 70 15 20 20 20
уровень средненоминальной заработной платы 15413,00 15583,91 16608,02 17921,40 19835,00 19528,00 19791,06 22171,15 14291,00 14712,00 15680,00 16748,23 7999,00 8100,00 8884,11 9645,42
МУЗ "Городская поликлиника N 3" штатные должности 255,50 240,75 240,75 240,75 58,50 53,75 53,50 53,50 101,50 96,75 96,00 96,00 40,75 38,50 38,50 38,50
физические лица 156 151 151 151 30 33 33 33 69 64 64 64 24 22 22 22
уровень средненоминальной заработной платы 17118,97 17110,67 18677,63 19677,74 34603,00 33832,00 39007,09 39614,54 13879,00 16106,00 19056,00 19345,19 7529,00 7546,00 7639,60 7773,29
МБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" штатные должности 66,00 66,00 66,50 66,50 8,00 8,00 8,00 8,00 30,00 30,00 30,00 30,00 8,25 8,25 8,25 8,25
физические лица 37 35 35 35 3 2 2 2 18 16 16 16 1 2 2 2
уровень средненоминальной заработной платы 15208,00 15400,00 18060,19 18792,59 33190,00 36287,00 37730,46 42548,66 17604,00 17700,00 18100,00 19810,00 7520,00 8315,00 8531,19 9513,82
МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" штатные должности 128,75 128,75 131,75 131,75 28,00 28,00 28,00 28,00 49,00 49,00 50,00 50,00 17,50 17,50 18,50 18,50
физические лица 123 120 120 120 24 20 20 20 31 31 31 31 18 19 19 19
уровень средненоминальной заработной платы 20268,00 20975,00 20177,35 22984,44 28927,00 30808,00 35809,01 40737,17 15258,00 15444,00 16425,22 17806,79 7889,00 7900,00 8100,00 9200,00
МУЗ "МСЧ "Авиамедицина" штатные должности 122,75 145,75 145,75 145,75 20,75 21,75 21,75 21,75 36,75 45,75 45,75 45,75 22,50 35,50 35,50 35,50
физические лица 92 82 82 82 17 19 19 19 29 23 23 23 16 13 13 13
уровень средненоминальной заработной платы 15338,00 15616,50 16039,16 16680,72 30370,60 35480,00 38849,27 41015,40 18927,60 19565,00 22225,86 22461,21 10956,30 11700,00 12004,20 13047,61
ИТОГО штатные должности 6919,50 7021,25 7124,00 7124,00 1173,75 1210,50 1260,75 1260,75 2638,50 2657,75 2677,00 2677,00 1548,00 1554,50 1572,25 1572,25
физические лица 4749 4599 4608 4608 716 708 711 711 1881 1801 1808 1808 1087 1052 1052 1052
уровень средненоминальной заработной платы 19719,25 20649,25 22305,61 24776,79 34552,35 37942,35 41909,73 47361,52 20823,12 21726,43 23675,18 26559,86 10638,69 12097,89 12823,09 14288,44

В среднем уровень средненоминальной заработной платы персонала учреждений здравоохранения к 2012 году увеличится на 19,98%, в том числе по категориям персонала:
- врачи - на 24,8%,
- средний медицинский персонал - 22,2%
- младший медицинский персонал - 20,58%.