Приложение к Постановлению от 25.03.2010 г № 136-ПА Стандарт

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2010 год


Наименование Региональные стандарты стоимости жилищнокоммунальных услуг (рублей в месяц)
одиноко проживающего гражданина на одного члена семьи, состоящей из двух человек на одного члена семьи, состоящей из трех человек на одного члена семьи, состоящей из четырех и более человек
1 2 3 4 5
Для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах
Городской округ
г. Магадан 2992,80 2192,60 1984,05 1950,06
Поселения Ольского района
поселок Ола 3808,72 2840,22 2589,61 2555,62
поселок Армань 3520,18 2551,45 2300,77 2266,78
поселок Радужный 3305,16 2433,03 2206,50 2172,51
село Балаганное 3050,04 2014,83 1747,53 1713,54
село Гадля 3763,00 2712,67 2441,59 2407,60
село Клепка 3564,59 2684,18 2455,58 2421,59
село Талон 3677,65 2709,40 2458,84 2424,85
село Тауйск 2340,42 1720,06 1565,22 1531,23
село Тахтоямск 3159,38 2269,61 2038,67 2004,68
Поселения Омсукчанского района
поселок Омсукчан 3428,30 2550,40 2322,43 2288,44
поселок Дукат 3294,54 2399,37 2167,08 2133,09
Поселения Северо-Эвенского района
поселок Эвенск 2344,51 1742,50 1583,50 1549,51
село Гарманда 1929,44 1261,82 1086,41 1052,42
село Гижига 1840,21 1205,03 1037,74 1003,75
село Тополовка 1703,79 1118,22 963,33 924,34
село Чайбуха 1961,61 1282,29 1103,96 1069,97
Поселения Среднеканского района
поселок Сеймчан 2845,74 2125,85 1937,38 1903,39
село В. Сеймчан 2574,48 1851,03 1661,67 1627,68
село Усть-Среднекан 1482,29 1113,57 1012,89 978,90
Поселения Сусуманского района
г. Сусуман, включая микрорайон Берелех 3315,11 2424,98 2193,95 2159,96
пгт. Большевик 2084,94 1360,77 1171,23 1137,24
поселок Холодный 2926,50 2069,73 1847,04 1813,05
поселок Широкий 445,83 317,70 277,17 243,18
поселок Мяунджа 3119,62 2266,93 2045,26 2011,27
поселок Кедровый 2954,79 2156,82 1948,83 1914,84
Поселения Тенькинского района
поселок Усть-Омчуг 2948,07 2114,22 1897,26 1863,27
поселок Омчак 2985,37 2159,80 1944,91 1910,92
поселок Транспортный 2273,20 1612,39 1438,69 1404,70
поселок им. Гастелло 2393,20 1732,39 1558,69 1524,70
поселок Мадаун 2468,56 1784,47 1604,95 1570,96
Поселения Хасынского района
поселок Атка 4110,60 3156,51 2909,49 2875,50
поселок Палатка 3229,37 2430,44 2222,21 2188,22
поселок Хасын 3340,27 2541,10 2332,81 2298,82
поселок Карамкен 3325,97 2464,75 2240,95 2206,96
поселок Стекольный 3564,39 2722,98 2504,13 2470,14
поселок Талая 3346,83 2442,42 2207,82 2173,83
Поселения Ягоднинского района
поселок Бурхала 3103,27 2130,82 1879,21 1845,22
поселок Дебин 2801,62 1990,57 1779,31 1745,32
поселок Оротукан 3266,33 2248,52 1985,57 1951,58
поселок Синегорье 3177,33 2270,16 2034,87 2000,88
поселок Сенокосный 3299,47 2302,78 2045,11 2011,12
поселок Ягодное 3159,45 2280,36 2052,09 2018,10
Для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, в том числе с печным отоплением, бойлерами
Городской округ
г. Магадан 2424,12 2034,67 1928,82 1894,83
Поселения Ольского района
поселок Ола 2375,51 1628,60 1433,37 1399,38
поселки Армань, Радужный 2277,87 1530,54 1335,21 1301,22
село Балаганное 2440,20 1626,75 1414,89 1380,90
село Тауйск 2054,85 1374,79 1196,28 1162,29
село Ямск 373,89 271,92 237,93 203,94
Поселения Северо-Эвенского района
село Гарманда 1721,08 1129,22 972,76 938,77
село Гижига 1729,94 1134,86 977,59 943,60
село Тополовка 1729,94 1134,86 977,59 943,60
село Чайбуха 1728,21 1133,76 976,65 942,66
Среднеканский район (для всех поселений) 2426,78 1295,19 1126,04 1104,37
Тенькинский район (село Оротук) 1134,84 1032,87 998,88 964,89
Поселения Хасынского района
поселок Атка 1840,12 1402,78 1284,95 1250,96
поселок Палатка 1603,25 1081,28 942,29 908,30
поселок Хасын 1580,71 1058,74 919,75 885,76
поселок Карамкен 1481,47 928,37 809,74 775,75
поселок Стекольный 1711,72 1166,40 1021,58 987,59
Поселения Ягоднинского района 1254,49 950,93 866,55 832,56