Приложение к Постановлению от 24.12.2009 г № 696-ПА Показатель

Динамика индикаторов и показателей программы


N п/п Наименование мероприятия Наименование исполнителя Ед. измерения Показатели по мере реализации программы на конец каждого периода (результат) Потребность, положенность по нормам
до 2010 2010 2011 2012
1. Укрепление противопожарного состояния учреждений
1.1 Установка автоматической пожарной сигнализации Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 11193,6 25907,9 29647,9 31214,9 33491,7
Управление культуры администрации Магаданской области 9402,0 18536,0 24187,0 28814,0 33161,0
ИТОГО кв. м 20595,6 44443,9 53834,9 60028,9 66652,7
1.2 Установка автоматической системы пожаротушения Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 144,0 326,0 326,0
Управление культуры администрации Магаданской области 0,0 500,0 2620,0 4200,0 19291,0
ИТОГО кв. м 0,0 500,0 2764,0 4526,0 19617,0
1.3 Установка системы оповещения и управления эвакуацией людей Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 4000,0 5548,0 6548,0 0,0 6548,0
ИТОГО кв. м 4000,0 5548,0 6548,0 0,0 6548,0
1.4 Приобретение систем эвакуации людей Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 0,0 0,0 8,0 10,0 10,0
Департамент образования администрации Магаданской области 0,0 0,0 16,0 36,0 36
Архивный отдел администрации Магаданской области 0,0 4,0 4,0 4,0 4
ИТОГО шт. 0,0 4,0 28,0 50,0 50,0
1.5 Модернизация раннее установленных в областных учреждениях автоматической пожарной сигнализации, автоматических систем пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуации людей Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 0,0 0,0 5408,0 1406,0 6868,0
Департамент образования администрации Магаданской области 0,0 0,0 0,0 4158,8 7473,8
Департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области 0,0 184,0 188,0 290,0 7200,0
ИТОГО кв. м 0,0 184,0 5596,0 5854,8 21541,8
1.6 Обслуживание и ремонт раннее установленных в областных учреждениях автоматической пожарной сигнализации, автоматических систем пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуации людей Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 72505,5 84297,5 95997,5 97964,5 97964,5
Управление культуры администрации Магаданской области 0,0 35343,0 35343,0 35343,0 35343,0
Департамент образования администрации Магаданской области 17001,2 0,0 16036,2 15880,2 17080,2
Департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области 18561,0 19301,0 19081,0 19301,0 19301,0
Государственное учреждение культуры Магаданской области "Магаданкиновидеопрокат" 1350,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050
Департамент ЖКХ и коммунальной энергетики администрации Магаданской области 336,6 292,6 292,6 292,6 292,6
Архивный отдел администрации Магаданской области 4106,5 4106,5 4106,5 4106,5 4106,5
ИТОГО кв. м 113860,8 145390,6 172906,8 174937,8 176137,8
1.7 Приобретение огнетушителей Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 28,0 198,0 324,0 422,0 422,0
Управление культуры администрации Магаданской области 0,0 20,0 0,0 0,0 20
Департамент образования администрации Магаданской области 160,0 0,0 188,0 171,0 171
Департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области 317,0 48,0 74,0 61,0 319
Государственное учреждение культуры Магаданской области "Магаданкиновидеопрокат" 19,0 21,0 23,0 25,0 25
Департамент ЖКХ и коммунальной энергетики администрации Магаданской области 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0
Департамент ЖКХ и коммунальной энергетики администрации Магаданской области 0,0 0,0 10,0 10,0 10
ИТОГО шт. 524,0 287,0 629,0 699,0 977,0
1.8 Заправка и обслуживание огнетушителей Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 55,0 453,0 356,0 356,0 1229,0
Управление культуры администрации Магаданской области 0,0 205,0 205,0 205,0 205,0
Департамент образования администрации Магаданской области 208,0 0,0 106,0 135,0 219,0
Государственное учреждение культуры Магаданской области "Магаданкиновидеопрокат" 19,0 21,0 23,0 25,0 25
Архивный отдел администрации Магаданской области 34,0 34 34 34 34
ИТОГО шт. 316,0 713,0 724,0 764,0 1712,0
1.9 Проведение проверок исправности систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 61,0 72,0 76,0 76,0 282,0
Департамент образования администрации Магаданской области 63,0 0,0 63,0 63,0 63,0
Департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Государственное учреждение культуры Магаданской области "Магаданкиновидеопрокат" 1,0 1,0 1,0 1,0 1
Архивный отдел администрации Магаданской области 14,0 14 14 14 14
ИТОГО шт. 144,0 92,0 159,0 159,0 365,0
1.10 Проведение замеров сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 19,0 43,0 71,0 96,0 96,0
Департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Государственное упреждение культуры Магаданской области "Магаданкиновидеопрокат" 70,0 70,0 0,0 0,0 70,0
ИТОГО колво проверок 99,0 123,0 81,0 106,0 176,0
1.11 Обработка конструкций огнезащитными составами Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 14951,3 27563,3 26503,3 25803,3 30023,3
Управление культуры администрации Магаданской области 0,0 2300,0 2950,0 3640,0 8974,0
Департамент образования администрации Магаданской области 14162,0 0,0 14162,0 14162,0 14162,0
Департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0
ИТОГО кв. м 30443,3 31193,3 44945,3 44935,3 54489,3
1.12 Устройство противопожарных дверей и перегородок в учреждениях Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 4,0 87,0 126,0 140,0 140,0
Управление культуры администрации Магаданской области 0,0 10,0 20,0 30,0 30,0
Государственное учреждение культуры Магаданской области "Магаданкиновидеопрокат" 0,0 2,0 5,0 10,0 10,0
ИТОГО шт. 4,0 99,0 151,0 180,0 180,0
1.13 Замена глухих решеток на окнах не легкосъемные или распашные Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 135,0 274,0 299,0 0,0 299,0
Управление культуры администрации Магаданской области 0,0 40,0 0,0 0,0 40,0
Государственное учреждение культуры Магаданской области "Магаданкиновидеопрокат" 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0
Архивный отдел администрации Магаданской области 30,0 30,0 0,0 0,0 60,0
ИТОГО шт. 165,0 344,0 299,0 7,0 406,0
1.14 Монтаж систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 0,0 2,0 6,0 9,0 9,0
ИТОГО шт. 0,0 2,0 6,0 9,0 9,0
1.15 Ремонт систем внутреннего и наружного водоснабжения Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 2,0 3,0 5,0 6,0 5,0
Департамент образования администрации Магаданской области 7,0 0,0 19,0 34,0 28,0
Департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области 2,0 3,0 4,0 0,0 2,0
ИТОГО шт. 11,0 6,0 28,0 40,0 35,0
1.16 Приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности эвакуационных выходов из зданий и помещений Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 1,0 8,0 10,0 13,0 13,0
Департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области 2,0 4,0 0,0 0,0 2,0
ИТОГО шт. 3,0 12,0 10,0 13,0 15,0
1.17 Устройство эвакуационных выходов Департамент здравоохранения администрации Магаданской области. 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0
Комитет сельского хозяйства и продовольствия администрации Магаданской области 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
ИТОГО шт. 0,0 6,0 6,0 0,0 7,0
1.18 Приобретение средств индивидуальной защиты людей Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 209,0 778,0 1203,0 1383,0 1383,0
Департамент образования администрации Магаданской 139,0 0,0 271,0 389,0 455,0
Департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области 45,0 60,0 89,0 99,0 99,0
Архивный отдел администрации Магаданской области 47,0 94,0 0,0 0,0 94,0
ИТОГО шт. 440,0 932,0 1563,0 1871,0 2031,0
1.19 Приобретение средств наглядной агитации Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 0,0 53,0 76,0 86,0 86,0
Департамент образования администрации Магаданской области 17,0 0,0 192,0 307,0 310,0
Государственное учреждение культуры Магаданской области "Магаданкиновидеопрокат" 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0
ИТОГО шт. 17,0 53,0 268,0 395,0 398,0
1.20 Установка пожарных щитов Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 0,0 2,0 4,0 5,0 5,0
Департамент образования администрации Магаданской 6,0 0,0 0,0 26,0 26,0
Департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области 2,0 5,0 6,0 0,0 6,0
ИТОГО шт. 8,0 7,0 10,0 31,0 37,0
1.21 Организация и обслуживание прямой связи с подразделениями пожарной охраны Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 7,0 13,0 15,0 15,0 15
Департамент образования администрации Магаданской 3,0 0,0 12,0 12,0 11,0
Департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
ИТОГО колво линий 16,0 19,0 33,0 33,0 32,0
1.22 Приведение систем вентиляции в соответствие с требованиями пожарной безопасности Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 0,0 0,0 14,0 5,0 19,0
Департамент образования администрации Магаданской 5,0 0,0 6,0 6,0 19,0
Департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Государственное учреждение культуры Магаданской области "Магаданкиновидеопрокат" 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
ИТОГО шт. 9,0 4,0 24,0 16,0 43,0
1.23 Ремонт электрощитового хозяйства Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 2,0 5,0 29,0 15,0 51,0
Департамент образования администрации Магаданской области 5,0 0,0 8,0 8,0 21,0
Департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области 6,0 2,0 2,0 2,0 6,0
ИТОГО шт. 13,0 7,0 39,0 25,0 78,0
1.24 Ремонт электропроводки Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 0,0 1955,0 5000,0 6860,0 6860,0
Департамент образования администрации Магаданской области 4438,0 4438,0 12172,0 19537,0 30767,0
Государственное учреждение культуры Магаданской области "Магаданкиновидеопрокат" 0,0 0,0 350,0 0,0 350
ИТОГО м 4438,0 6393,0 17522,0 26397,0 37977,0
1.25 Разработка ПСД Департамент здравоохранения администрации Магаданской области 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0
ИТОГО ед. 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0
2. Совершенствование организации тушения пожаров и проведении аварийно-спасательных работ
Приобретение пожарной автотехники ОГУ "Пожарноспасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области" ед. 42 48 48 52 110
3. Развитие материально-технической базы ГПС
Приобретение пожарнотехнического вооружении ОГУ "Пожарноспасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области" % 30 45 57 69 100