Приложение к Решению от 03.07.2009 г № 191 Норма

Норма потребления коммунальных ресурсов на 1 человека в П. Синегорье


Адрес Норма потребления холодной воды на 1 человека, куб. м Норма потребления горячей воды на 1 человека, куб. м Норма водоотведения на 1 человека, куб. м
Восточная 6,90 7,25 14,15
Когодовского, 10 6,48 13,84 20,32
Когодовского, 18 6,90 7,25 14,15
Когодовского, 29 11,44 7,51 18,95
Когодовского, 31 5,00 4,62 9,62
Когодовского, 33 4,62 6,19 10,81
Когодовского, 35 7,40 6,93 14,33
Первая, 2 6,31 7,44 13,75
Победы, 1 2,21 5,47 7,68
Победы, 3 6,06 8,52 14,58
Победы, 7, Энергетиков, 5 4,70 5,76 10,46
Победы, 9 6,90 7,25 14,15
Энергетиков, 1 3,55 7,41 10,96
Энергетиков, 1а 3,79 3,71 7,50
Энергетиков, 2 23,25 8,00 31,25
Энергетиков, 2а 5,82 8,27 14,09
Энергетиков, 3 11,30 5,83 17,13
Энергетиков, 3а 5,71 7,58 13,29
Энергетиков, 4 3,41 5,80 9,21
Энергетиков, 4а 7,19 6,92 14,11
Энергетиков, 6, 6а 5,37 8,26 13,63
2 квартал, 2 10,40 10,16 20,56
2 квартал, 3 3,93 6,80 10,73

Примечание:
В домах, где не установлены коллективные (общедомовые) приборы учета, средний фактический расход потребления взят по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета поселка Синегорье в целом.