Приложение к Решению от 22.06.2009 г № 81-Д Отчет

Сводный отчет по исполнению городской целевой программы за весь период ее действия по исполнению городской целевой программы «Молодежь магадана (2006-2008 годы)» за 2006-2008 годы ответственный исполнитель согласно паспорту программы — управление социальной поддержки семьи и молодежи мэрии города Магадана


N п/п Мероприятия по программе Отчетный период Предусмотрено программой, тыс. руб. Предусмотрено бюджетом по целевой программе, тыс. руб. Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб. Фактически профинансировано, тыс. руб. Реализовано в натуральных показателях
всего в т.ч. по источникам финансирования всего в т.ч. по источникам финансирования всего в т.ч. по источникам финансирования всего в т.ч. по источникам финансирования
местный бюджет собственные средства внебюджнтные средства местный бюджет собственные средства внебюджетные средства местный бюджет собственные средства внебюджетные средства местный бюджет собственные средства внебюджетные средства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Подпрограмма "Содействие и поддержка молодых граждан по формированию здорового образа жизни"
1.1 Широкая пропаганда здорового образа жизни, создание и культивирование новых идеалов и ценностей среди молодежи 20062008 г. 133,8 114,5 0,0 19,3 78,9 74,5 0,0 4,4 73,8 73,8 0,0 0,0 73,5 73,5 0,0 0,0
1.1.1 Организация и проведение городской межведомственной акции по профилактике алкоголизма, наркозависимости, табакокурения, ВИЧ-инфекции "Выбери жизнь или проиграешь" (по отдельному плану) Проведение студенческого фестиваля-акции (Я выбираю жизнь) 26,4 23,0 0,0 3,4 18,2 17,0 0,0 1,2 16,3 16,3 0,0 0,0 16,0 16,0 0,0 0,0
44,4 38,0 0,0 6,4 29,2 27,0 0,0 2,2 27,0 27,0 0,0 0,0 27,0 27,0 0,0 0,0
23,4 20,5 0,0 2,9 16,5 15,5 0,0 1,0 15,5 15,5 0,0 0,0 15,5 15,5 0,0 0,0
1.1.2 Профилактическая работа в вузах, средних специальных учебных заведениях, общеобразовательных учреждениях, клубах по месту жительства, по борьбе со СПИДом, наркоманией, по вопросам полового воспитания, неотложной помощи при экстренных случаях 13,2 11,0 0,0 2,2 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0
13,2 11,0 0,0 2,2 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0
13,2 11,0 0,0 2,2 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0
1.2 Реабилитационная работа с молодыми правонарушителями и предрасположенными к асоциальному поведению детьми, подростками и молодежью 20062008 г. 253,4 253,0 0,0 0,4 251,5 251,3 0,0 0,2 246,3 246,3 0,0 0,0 246,3 246,3 0,0 0,0
1.2.1 Мероприятия по психосоциальной коррекции и реабилитации несовершеннолетних с девиантным поведением 253,4 253,0 0,0 0,4 251,5 251,3 0,0 0,2 246,3 246,3 0,0 0,0 246,3 246,3 0,0 0,0
1.3 Спортивнооздоровительные мероприятия 20062008 г. 626,4 521,0 0,0 105,4 519,8 483,6 0,0 36,2 381,3 381,3 0,0 0,0 376,3 376,3 0,0 0,0
1.3.1 Проведение летних туристических походов и сплавов 113,0 90,0 0,0 23,0 85,0 75,0 0,0 10,0 61,9 61,9 0,0 0,0 61,9 61,9 0,0 0,0
1.3.2 Проведение соревнований, эстафет экологической и туристической направленности 20,4 17,0 0,0 3,4 12,2 11,0 0,0 1,2 11,0 11,0 0,0 0,0 11,0 11,0 0,0 0,0
1.3.3 Проведение городских соревнований по пейнтболу 18,0 15,0 0,0 3,0 11,0 10,0 0,0 1,0 11,0 11,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0
1.3.4 Организация и проведение летнего военноспортивного лагеря для трудных подростков 384,0 320,0 0,0 64,0 340,0 320,0 0,0 20,0 245,8 245,8 0,0 0,0 245,8 245,8 0,0 0,0
1.3.5 Проведение молодежных соревнований по боулингу 13,0 10,0 0,0 3,0 11,0 10,0 0,0 1,0 9,0 9,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0
1.3.5.1 Кредиторская задолженность по пункту за 2007 год 4,0 4,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0
1.3.6 Организация и проведение военнотактических учений на местности "Снежный барс" 23,0 20,0 0,0 3,0 19,6 18,6 0,0 1,0 13,6 13,6 0,0 0,0 13,6 13,6 0,0 0,0
1.3.7 Организация и проведение соревнований по техническим видам спорта мотоциклы, карты 15,8 14,0 0,0 1,8 11,6 11,0 0,0 0,6 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0
1.3.8 Организация и проведение соревнований по параглайдингу 23,0 20,0 0,0 3,0 16,0 15,0 0,0 1,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0
1.3.9 Организация и проведение лыжных ночных переходов "Полярная сова" 12,2 11,0 0,0 1,2 9,4 9,0 0,0 0,4 7,0 7,0 0,0 0,0 7,0 7,0 0,0 0,0
1.4 Работа с детьми, подростками и молодежью с ограниченными физическими и умственными возможностями 20062008 г. 160,6 134,0 0,0 26,6 93,3 84,7 0,0 8,6 76,0 76,0 0,0 0,0 76,0 76,0 0,0 0,0
1.4.1 Проведение автобуснопешеходных экскурсий для детей-инвалидов 2,4 2,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.2 Участие в городской декаде инвалидов 22,8 20,0 0,0 2,8 15,0 14,0 0,0 1,0 14,0 14,0 0,0 0,0 14,0 14,0 0,0 0,0
32,2 27,0 0,0 5,2 18,8 17,0 0,0 1,8 17,0 17,0 0,0 0,0 17,0 17,0 0,0 0,0
1.4.3 Проведение спартакиады для детей и подростков с ограниченными физическими возможностями 13,2 11,0 0,0 2,2 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0
1.4.4 Организация и проведение конкурса-выставки прикладного творчества среди детей и подростков с ограниченными возможностями "Новогодние узоры" 14,4 12,0 0,0 2,4 12,5 11,7 0,0 0,8 12,0 12,0 0,0 0,0 12,0 12,0 0,0 0,0
1.4.5 Поздравление детей-инвалидов с Новым Годом 42,0 34,0 0,0 8,0 22,0 19,0 0,0 3,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0
1.4.6 Оказание адресной помощи инвалидам и их семьям (через проведение вечеров и реализацию реабилитационных программ) 13,2 11,0 0,0 2,2 7,8 7,0 0,0 0,8 7,0 7,0 0,0 0,0 7,0 7,0 0,0 0,0
20,4 17,0 0,0 3,4 12,2 11,0 0,0 1,2 11,0 11,0 0,0 0,0 11,0 11,0 0,0 0,0
2 Подпрограмма по формированию духовного мира молодежи, позитивной идеологии и образа жизни "Воспитание гражданственности, патриотизма и нравственности"
2.1 Формирование правовой и политической культуры, активной гражданской позиции 20062008 г. 251,7 218,8 0,0 32,9 186,9 176,4 0,0 10,5 163,5 163,5 0,0 0,0 161,5 161,5 0,0 0,0
2.1.1 Встречи с ветеранами (проведение конференций, круглых столов, экскурсий, дней открытых дверей, выставок) 20,4 17,0 0,0 3,4 12,2 11,0 0,0 1,2 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0
24,0 20,0 0,0 4,0 14,4 13,0 0,0 1,4 13,0 13,0 0,0 0,0 13,0 13,0 0,0 0,0
2.1.2 Оказание адресной помощи ветеранам, военнослужащим в\\ч 9841 33,8 29,0 0,0 4,8 24,0 22,8 0,0 1,2 16,3 16,3 0,0 0,0 16,3 16,3 0,0 0,0
2.1.3 Проведение городской акции "Подарок солдату" по сбору и отправке подарков для военнослужащих АПЛ "МАГАДАН" 30,0 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 27,6 27,6 0,0 0,0 27,6 27,6 0,0 0,0
2.1.4 Поддержка зала Боевой и Трудовой Славы в СПЦ п. Сокол, ведение поисковой работы воспитанниками СПЦ 10,7 9,0 0,0 1,7 5,6 5,0 0,0 0,6 4,4 4,4 0,0 0,0 4,4 4,4 0,0 0,0
2.1.5 Проведение вечеров встречи с ветеранами, посвященными Дню защитников Отечества 9,6 8,0 0,0 1,6 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0
2.1.6 Организация праздничных вечеров, посвященных прибытию на Колыму комсомолок 7,2 6,0 0,0 1,2 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0
2.1.7 Организация праздничных вечеров, посвященных Дню комсомола 13,8 12,0 0,0 1,8 9,6 9,0 0,0 0,6 9,0 9,0 0,0 0,0 9,0 9,0 0,0 0,0
2.1.8 Организация праздничных вечеров, посвященных окончанию 2-й мировой войны 27,6 23,0 0,0 4,6 16,6 15,0 0,0 1,6 15,0 15,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0
2.1.9 Организация вевечеров-встреч 3-х поколений, посвященных дню вывода советских войск из Афганистана 25,6 22,0 0,0 3,6 23,0 21,8 0,0 1,2 21,8 21,8 0,0 0,0 21,8 21,8 0,0 0,0
2.1.10 Участие в организации соревнований по спортивному многоборью "Магаданские витязи" 18,0 15,8 0,0 2,2 16,5 15,8 0,0 0,7 15,4 15,4 0,0 0,0 13,4 13,4 0,0 0,0
2.1.10.1 Кредиторская задолженность по пункту за 2007 год 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0
2.1.11 Учреждение ежегодной премии мэрии города Магадана за успехи в патриотическом воспитании молодежи 12,0 10,0 0,0 2,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0
2.1.12 Организация и проведение вечера, посвященного юбилею Совета ветеранов 17,0 15,0 0,0 2,0 17,0 15,0 0,0 2,0 15,0 15,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0
2.2 Историкокраеведческие мероприятия, пропаганда демократических ценностей и идеалов, экологическое воспитание подростков и молодежи 20062008 г. 224,2 188,0 0,0 36,2 138,5 127,3 0,0 11,2 115,3 115,3 0,0 0,0 115,3 115,3 0,0 0,0
2.2.1 Организация ток-шоу среди студентов ко Дню Конституции 7,2 6,0 0,0 1,2 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0
2.2.2 Проведение викторин, деловых игр, посвященных Российской символике 12,0 10,0 0,0 2,0 4,5 4,5 0,0 0,0 4,5 4,5 0,0 0,0 4,5 4,5 0,0 0,0
2.2.3 Организация и проведение городской акции "Я - Гражданин России" 35,6 31,0 0,0 4,6 32,6 31,0 0,0 1,6 26,3 26,3 0,0 0,0 26,3 26,3 0,0 0,0
2.2.4 Мероприятия ко Дню города среди детей и подростков (краеведческая викторина, конкурсы стихов, газет, песен, экскурсии) 18,0 15,0 0,0 3,0 11,0 10,0 0,0 1,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0
2.2.5 Мероприятия ко Дню поселка Сокол (развлекательно-концертная программа, спортивные состязания, конкурс стихов) 10,8 9,0 0,0 1,8 3,6 3,0 0,0 0,6 2,2 2,2 0,0 0,0 2,2 2,2 0,0 0,0
2.2.6 Мероприятия ко Дню Дальнего Востока (экскурсии, беседы, конкурсы) 10,8 9,0 0,0 1,8 6,6 6,0 0,0 0,6 6,0 6,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0
10,8 9,0 0,0 1,8 6,0 5,4 0,0 0,6 5,4 5,4 0,0 0,0 5,4 5,4 0,0 0,0
2.2.7 Проведение экологических акций, работа городской экошколы, реализация обучающих программ экологической направленности 33,6 28,0 0,0 5,6 19,4 17,4 0,0 2,0 10,9 10,9 0,0 0,0 10,9 10,9 0,0 0,0
17,0 14,0 0,0 3,0 10,0 9,0 0,0 1,0 9,0 9,0 0,0 0,0 9,0 9,0 0,0 0,0
2.2.8 Участие в организации работы летних экологических отрядов (культурнодосуговые мероприятия, реализация экопроектов) 54,0 45,0 0,0 9,0 33,0 30,0 0,0 3,0 30,0 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0
2.2.9 Участие в городском конкурсе "Живи, Земля!" по летней экологической программе "Наша помощь окружающему миру" 14,4 12,0 0,0 2,4 8,8 8,0 0,0 0,8 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0
2.3 Проведение тематических спортивных и культурномассовых мероприятий: 20062008 г. 338,0 284,4 0,0 53,6 235,8 218,2 0,0 17,6 212,6 212,6 0,0 0,0 209,2 209,2 0,0 0,0
2.3.1 Участие в организации городского Фестиваля патриотической песни 13,2 11,0 0,0 2,2 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0
2.3.2 Организация и проведение городского смотра песни и строя 43,8 37,0 0,0 6,8 39,4 37,0 0,0 2,4 35,0 35,0 0,0 0,0 35,0 35,0 0,0 0,0
2.3.3 Участие в организации праздника День призывника 57,0 48,0 0,0 9,0 35,8 32,8 0,0 3,0 32,8 32,8 0,0 0,0 32,8 32,8 0,0 0,0
2.3.4 Организация стрелковых соревнований на приз мэра Магадана 15,6 12,0 0,0 3,6 13,2 12,0 0,0 1,2 11,9 11,9 0,0 0,0 8,5 8,5 0,0 0,0
2.3.4.1 Кредиторская задолженность по пункту за 2007 год 3,4 3,4 0,0 0,0 3,4 3,4 0,0 0,0 3,4 3,4 0,0 0,0 3,4 3,4 0,0 0,0
2.3.5 Организация соревнований "Автоледи" 34,0 28,0 0,0 6,0 30,0 28,0 0,0 2,0 24,5 24,5 0,0 0,0 24,5 24,5 0,0 0,0
2.3.6 Организация выездного военноспортивного сбора "К службе Родине готов" для допризывной молодежи (старшеклассники) 171,0 145,0 0,0 26,0 109,0 100,0 0,0 9,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0
3 Подпрограмма организации культурно-досуговой деятельности с детьми, подростками и молодежью
3.1 Организация и проведение культурнодосуговых мероприятий 20062008 г. 1798,6 1508,0 0,0 290,6 1510,8 1407,2 0,0 103,6 1446,6 1446,6 0,0 0,0 920,9 920,9 0,0 0,0
3.1.1 Проведение игр школьной лиги КВН 10,8 9,0 0,0 1,8 9,6 9,0 0,0 0,6 8,4 8,4 0,0 0,0 8,4 8,4 0,0 0,0
3.1.2 Проведение игр студенческой лиги КВН 10,8 9,0 0,0 1,8 9,6 9,0 0,0 0,6 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0
3.1.3 Участие команды КВН "МагаданАнтикурорт" в центральной лиге КВН 978,0 758,0 0,0 220,0 796,8 716,8 0,0 80,0 764,2 764,2 0,0 0,0 334,5 334,5 0,0 0,0
3.1.3.1 Кредиторская задолженность по пункту за 2007 год 352,0 352,0 0,0 0,0 352,0 352,0 0,0 0,0 352,0 352,0 0,0 0,0 256,0 256,0 0,0 0,0
3.1.4 Проведение фестиваля хип-хоп культуры 20,4 17,0 0,0 3,4 11,1 9,9 0,0 1,2 9,9 9,9 0,0 0,0 9,9 9,9 0,0 0,0
3.1.5 Организация молодежной акции "Удиви свой город" 12,0 12,0 0,0 0,0 12,0 12,0 0,0 0,0 12,0 12,0 0,0 0,0 12,0 12,0 0,0 0,0
3.1.6 Проведение общегородского посвящения в студенты 14,4 12,0 0,0 2,4 9,3 8,5 0,0 0,8 8,5 8,5 0,0 0,0 8,5 8,5 0,0 0,0
3.1.7 Организация слета бардовской песни 28,2 24,0 0,0 4,2 25,4 24,0 0,0 1,4 24,0 24,0 0,0 0,0 24,0 24,0 0,0 0,0
3.1.8 Организация новогоднего вечера для городского молодежного актива, учреждение премии мэра 210,0 180,0 0,0 30,0 190,0 180,0 0,0 10,0 173,6 173,6 0,0 0,0 173,6 173,6 0,0 0,0
3.1.9 Организация выездного клуба выходного дня 72,0 60,0 0,0 12,0 30,0 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0
3.1.10 Организация Новогодних праздников (по отдельному плану) 54,0 45,0 0,0 9,0 29,0 26,0 0,0 3,0 26,0 26,0 0,0 0,0 26,0 26,0 0,0 0,0
3.1.11 Создание городского студенческого актива 36,0 30,0 0,0 6,0 36,0 30,0 0,0 6,0 30,0 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0
3.2 Проведение общегородских праздников для детей, подростков и молодежи 20062008 г. 272,6 241,0 0,0 31,6 182,3 176,3 0,0 6,0 167,1 167,1 0,0 0,0 167,1 167,1 0,0 0,0
3.2.1 Татьянин день 46,0 40,0 0,0 6,0 42,0 40,0 0,0 2,0 39,7 39,7 0,0 0,0 39,7 39,7 0,0 0,0
3.2.2 Международный День солидарности молодежи (День добра) 18,0 15,0 0,0 3,0 7,1 6,1 0,0 1,0 3,3 3,3 0,0 0,0 3,3 3,3 0,0 0,0
3.2.3 Проведение праздника для молодых специалистов ко Дню учителя 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0
3.2.4 Проведение конкурса ВИА "Золотая лестница" 13,0 13,0 0,0 0,0 13,0 13,0 0,0 0,0 11,9 11,9 0,0 0,0 11,9 11,9 0,0 0,0
3.2.5 Проведение конкурса компьютерного творчества "Компьютер, искусство и я" 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0
3.2.6 Проведение деловой игры "СемьЯ" 7,2 6,0 0,0 1,2 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0
3.2.7 Организация праздника для молодых семей 7,2 6,0 0,0 1,2 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0
3.2.8 Организация конкурса "Молодая семья" 7,2 6,0 0,0 1,2 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0
3.2.9 Проведение спортивных соревнований "Мама, Папа, Я дружная семья" 13,2 11,0 0,0 2,2 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0
3.2.10 Организация праздника "День защиты детей", День ребенка 9,6 8,0 0,0 1,6 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0
12,0 10,0 0,0 2,0 3,2 3,2 0,0 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0
3.2.11 Организация праздника "День пожилого человека" (по отдельному плану) 14,4 12,0 0,0 2,4 8,8 8,0 0,0 0,8 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0
21,6 18,0 0,0 3,6 13,2 12,0 0,0 1,2 12,0 12,0 0,0 0,0 12,0 12,0 0,0 0,0
3.2.12 Организация праздника "День матери" 9,6 8,0 0,0 1,6 4,0 4,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0
15,6 13,0 0,0 2,6 6,0 6,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0
3.2.13 Развлекательная программа ко Дню смеха 7,2 6,0 0,0 1,2 2,4 2,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.14 Акция "Собери ребенка в школу", "День знаний" (по отдельному плану) 10,8 9,0 0,0 1,8 6,6 6,0 0,0 0,6 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0
3.3 Развитие системы выявления талантливой молодежи 20062008 г. 319,2 266,0 0,0 53,2 188,7 170,9 0,0 17,8 159,5 159,5 0,0 0,0 159,5 159,5 0,0 0,0
3.3.1 Организация фестиваля студенческих театров в рамках областного фестиваля "Студенческая весна" 18,0 15,0 0,0 3,0 11,0 10,0 0,0 1,0 11,0 11,0 0,0 0,0 11,1 11,1 0,0 0,0
3.3.2 Участие подростков и молодежи в выставках художественного и технического творчества ("Чудотворчество", Фестивальконкурс моды) 18,0 15,0 0,0 3,0 6,0 5,0 0,0 1,0 1,6 1,6 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0
10,8 9,0 0,0 1,8 6,6 6,0 0,0 0,6 6,0 6,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0
3.3.3 Организация фестиваля коллективов самодеятельного творчества детских клубов 20,4 17,0 0,0 3,4 12,2 11,0 0,0 1,2 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0
3.3.4 Участие победителей городских конкурсов и фестивалей в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, научных конференциях 252,0 210,0 0,0 42,0 152,9 138,9 0,0 14,0 135,9 135,9 0,0 0,0 135,9 135,9 0,0 0,0
4 Подпрограмма содействия молодежным и детским общественным объединениям
4.1 Организационнометодическое обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с молодежными и детскими общественными объединениями 20062008 г. 192,0 160,0 0,0 32,0 105,0 95,0 0,0 10,0 45,0 45,0 0,0 0,0 45,0 45,0 0,0 0,0
4.1.1 Проведение конкурса на соискание грантов мэрии Магадана 180,0 150,0 0,0 30,0 100,0 90,0 0,0 10,0 40,0 40,0 0,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0
4.1.2 Выпуск методических пособий рекомендаций, информационных вестников по деятельности молодежных и детских общественных организаций 12,0 10,0 0,0 2,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0
4.2 Организация общегородских мероприятий по развитию молодежных и детских общественных объединений 20062008 г. 35,0 30,0 0,0 5,0 21,0 20,0 0,0 1,0 16,8 16,8 0,0 0,0 16,8 16,8 0,0 0,0
4.2.1 Участие в организации недели некоммерческих организаций (Ярмарки молодежных общественных организаций, социальных проектов) 23,0 20,0 0,0 3,0 16,0 15,0 0,0 1,0 11,8 11,8 0,0 0,0 11,8 11,8 0,0 0,0
4.2.2 Разработка и реализация программы семинаров и учебных занятий для актива молодежных и детских общественных объединений представителей СМООУЗ 12,0 10,0 0,0 2,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0
4.3 Создание молодежных "Школ актива" 20062008 г. 124,8 111,0 0,0 13,8 106,8 103,8 0,0 3,0 95,7 95,7 0,0 0,0 95,7 95,7 0,0 0,0
4.3.1 Создание общегородской программы лидерства среди школ города: разработка семинаров и учебных занятий для лидеров школьного самоуправления (по отдельной программе) 35,8 31,0 0,0 4,8 32,4 30,8 0,0 1,6 28,7 28,7 0,0 0,0 28,7 28,7 0,0 0,0
4.3.2 Организация смотра-конкурса моделей ученического самоуправления среди школ города и клубов по месту жительства 12,0 10,0 0,0 2,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0
4.3.3 Организация и проведение Дня Дублера 15,6 13,0 0,0 2,6 14,0 13,0 0,0 1,0 9,0 9,0 0,0 0,0 9,0 9,0 0,0 0,0
4.3.4 Разработка и внедрение программы по развитию студенческого самоуправления; проведение учредительных конференций; формирование органов самоуправления на факультетах студенческого совета в СМУ; проведение методических занятий 19,2 16,0 0,0 3,2 16,0 16,0 0,0 0,0 16,0 16,0 0,0 0,0 16,0 16,0 0,0 0,0
4.3.5 Акция "Помоги другому" 7,2 6,0 0,0 1,2 4,4 4,0 0,0 0,4 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0
4.3.6 Поддержка молодежной киностудии, создание телевизионного дискуссионного клуба 25,0 25,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0
4.3.7 Создание студенческой модели самоуправления, проведение ежегодного конкурса "Студент года" 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0
5 Подпрограмма содействия молодежи и подросткам в решении социально-экономических проблем
5.1 Содействие профессиональной ориентации, трудоустройству и временной занятости молодежи 20062008 г. 1716,0 1436,0 0,0 280,0 692,9 650,9 0,0 42,0 614,4 614,4 0,0 0,0 614,4 614,4 0,0 0,0
5.1.1 Участие в организации и проведении городской Ярмарки профессий 18,0 15,0 0,0 3,0 16,0 15,0 0,0 1,0 15,0 15,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0
5.1.2 Участие в организации конкурса профессионального мастерства 13,0 10,0 0,0 3,0 11,0 10,0 0,0 1,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0
5.1.2.1 Кредиторская задолженность по пункту за 2007 год 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0
5.1.3 Организация молодежной биржи труда (содействие в трудоустройстве подростков и молодежи в летний период) 720,0 600,0 0,0 120,0 620,4 580,4 0,0 40,0 544,9 544,9 0,0 0,0 544,9 544,9 0,0 0,0
5.1.4 Организация молодежного агентства "Молодой предприниматель" 58,0 50,0 0,0 8,0 14,5 14,5 0,0 0,0 14,5 14,5 0,0 0,0 14,5 14,5 0,0 0,0
5.1.5 Организация летней занятости молодежи путем создания курортной зоны в бухте Нагаева (по отдельному плану) 864,0 720,0 0,0 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.6 Организация совместно с ГУ "Центр занятости населения города Магадана" ярмарки вакансий (трудоустройство вожатыми, кураторами по плаванию и физкультуре, медиками, поварами, кухонными работниками, на с/х работы) 12,0 10,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.7 Организация и поддержка работы юридической клиники 26,0 26,0 0,0 0,0 26,0 26,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0
5.2 Работа с молодыми семьями 20062008 г. 240,0 200,0 0,0 40,0 47,8 47,8 0,0 0,0 47,8 47,8 0,0 0,0 47,8 47,8 0,0 0,0
5.2.1 Содействие и помощь молодым семьям в приобретении товаров первой необходимости 240,0 200,0 0,0 40,0 47,8 47,8 0,0 0,0 47,8 47,8 0,0 0,0 47,8 47,8 0,0 0,0
5.3 Поддержка научной деятельности учащейся и студенческой молодежи 20062008 г. 31,2 26,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3.1 Участие в организации научнопрактических конференций 12,0 10,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3.2 Информационная поддержка работы конференций (размещение материалов на сайте, выпуск сборников работ по итогам года) 19,2 16,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Подпрограмма организации работы с подростками и молодежью по месту жительства
6.1 Развитие профильных площадок на базе клубов по организации работы с семьей, подростками и молодежью 20062008 г. 421,2 351,0 0,0 70,2 272,8 251,4 0,0 21,4 230,1 230,1 0,0 0,0 230,1 230,1 0,0 0,0
6.1.1 Изучение социума микрорайонов (через проведение социологических исследований). Предоставление ежегодного отчета 10,8 9,0 0,0 1,8 4,6 4,0 0,0 0,6 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0
10,8 9,0 0,0 1,8 6,6 6,0 0,0 0,6 6,0 6,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0
6.1.2 Лицензирование и реализация программ допрофесиональной подготовки на базе клубов по месту жительства 28,8 24,0 0,0 4,8 9,6 8,0 0,0 1,6 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0
6.1.3 Создание медико-социальных комплексов по работе с жителями м/к Марчекан, пос. Солнечный, 12 км 24,0 20,0 0,0 4,0 14,0 13,0 0,0 1,0 9,7 9,7 0,0 0,0 9,7 9,7 0,0 0,0
