Приложение к Распоряжению от 08.12.2008 г № 323-Р

Лимит на потребление теплоэнергии, горячей, холодной воды, электроэнергии организациями и учреждениями, финансируемыми из районного бюджета на 4 квартал 2009 г.


Объект Теплоэнергия Горячая вода Холодная вода Электроэнергия Канализация Саночистка Всего тыс. руб.
Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб. куб. м тыс. руб. кВт/час тыс. руб. куб. м тыс. руб. куб. м тыс. руб.
МО "Ягоднинский муниципальный район"
Администрация Ягод. 189,80 403,24 2,3 4,89 33,1 0,94 24500 80,08 33,1 0,34 2,85 1,48 490,97
Архив 27,9 59,27 0,45 0,96 3 0,09 2100 6,86 3 0,03 0 0,00 67,21
2 отд. 24 50,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50,99
Гараж 15,5 32,93 0 0,00 16,75 0,48 3900 13,75 1,65 0,02 0 0,00 46,17
Гараж 39,12 83,11 0 0,00 10 0,28 10500 34,32 0 0,00 0 0,00 117,72
Транспортная, 12 5,48 11,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11,64
Студия ТВ 13,8 29,32 0,12 0,25 3,12 0,09 4500 14,71 3,12 0,03 0,24 0,12 44,53
Итого 315,6 670,50 2,9 6,10 65,97 1,88 45500 148,72 40,87 0,42 3,09 1,61 829,13
Газета "Север. правда" 25,4 53,96 0,42 0,89 18 0,51 4900 16,02 18 0,19 0,63 0,27 71,85
Итого 25,4 53,96 0,42 0,89 18,00 0,51 4900 16,02 18,00 0,19 0,63 0,27 71,85
Культура
МУ "Отдел культуры" 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 5426 17,74 0,0 0,00 0,0 0,00 17,74
Музей 20,0 42,49 0,0 0,00 1,2 0,03 750 2,45 1,2 0,01 1,8 0,79 45,78
Центральная библиотека 98,6 209,48 0,6 1,34 25,2 0,72 3506 11,46 25,2 0,26 0,8 0,33 223,59
Детск. школа ис-ств п. Ягодное 170,4 362,02 1,7 3,57 65,8 1,88 9132 29,85 65,9 0,68 3,9 1,72 399,71
МУ "Кинотеатр "Факел" 224 475,89 1,68 3,57 42,84 1,22 35200 115,05 29,34 0,30 18,84 9,8 605,85
Гараж к/т 4,4 9,35 9,35
ЯРНЦФР - ДК 255 541,76 7,2 15,30 169,2 4,82 19000 62,10 169,2 1,74 10,71 5,6 631,30
Парк культуры и отдыха 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8300 27,13 0 0,00 23,90 12,4 39,57
Итого 772,4 1640,99 11,19 23,77 304,24 8,67 81314,00 265,78 290,84 3,00 59,90 30,67 1972,88
Спорт
Гостиница на ул. Ленина 6,5 13,81 6 12,75 182,3 5,20 800 2,61 182,3 1,88 1,47 0,65 36,89
Гостиница в с/к ДАРУМА 18 38,24 5,04 10,71 189,81 5,41 1450 4,74 189,81 1,96 2,16 0,95 62,01
Тех. здание 110,8 235,40 3,54 7,52 55,68 1,59 3000 9,81 0 0,00 0 0,00 254,31
МОУ ДОД ДЮСШ п. Ягодное 214,13 454,93 26,9 57,15 594,9 16,95 7100 23,21 594,9 6,13 5,52 2,44 560,80
Спортком "Дарума" 139,3 295,95 14,0 29,74 294,9 8,40 36600 119,63 281,1 2,90 5,1 2,25 458,87
ДЮСШ п. Оротукан 131,6 336,5 1,59 4,1 57,81 0,7 6750 22,06 57,81 0,5 3,3 2,3 366,09
Дворец спорта п. Синегорье 1329,0 3293,8 29,10 65,6 3293,8 98,2 130200 425,57 3293,8 23,5 12,1 7,9 3914,55
Итого 1949,33 4668,62 86,17 187,55 4669,22 136,39 185900 607,63 4599,7 36,84 29,64 16,47 5653,51
Здравоохранение
МУЗ ЯЦРБ 1284 2727,90 158,2 336,10 5914 168,53 242335 792,10 5914 60,92 190 83,82 4169,37
Амбул. п. Дебин 28,3 74,8 2 5,3 42,2 1,3 2000 6,54 42,2 0,3 1,2 1,2 89,34
Больница Оротукан 385,7 1163,7 19,5 58,8 920 10,6 53773 175,76 920 8,1 20,25 14,1 1431,11
ФАП п. Бурхала 60,1 159,14 0 0,00 11,1 0,25 12095 39,53 11,1 0,12 2,5 4,37 203,41
Больница п. Синегорье 661,7 1491,9 87,6 197,6 3189 95,1 171771 561,45 3189 22,7 17,47 11,4 2380,14
Итого 2419,7762 5617,47 267,32 597,79 176,3 275,75 481974,42 1575,38 10076,3 92,12 231,42 114,88 8273,38
Образование
МОУ "СОШ п. Ягодное" 708 1504,17 25,8 54,81 700,8 19,97 63000 25,92 700,8 7,22 13,71 6,05 1798,14
"Д/сад "Ромашка" 148,5 315,49 19,62 41,68 591,45 16,85 40100 131,07 591,45 6,09 4,8 2,12 513,31
МДОУ "Солнышко" 289,8 615,69 23,28 49,46 525 14,96 28700 93,81 525 5,41 4,8 2,12 781,44
МОУ "Школаинтернат" 777 1650,76 48,39 102,81 1070,1 30,49 53622 175,27 1070,1 11,02 13,29 5,86 1976,22
МОУ ДО "РЦВРДТ" 28,8 61,19 0 0,00 0 0,00 1500 4,90 0 0,00 0 0,00 66,09
МОУ СОШ п. Дебин 425,5 1124,5 0 0,0 317,4 9,6 41811 136,66 317,4 2,2 4,53 4,4 1277,31
МОУ СОШ п. Оротукан 413,2 1823,5 24,75 63,3 803,34 9,3 99200 324,25 803,34 7,0 13,2 9,2 2236,61
МОУ СОШ п. Бурхала 211,4 559,77 0 0,00 274,95 6,15 39760 129,96 247,46 2,63 2,91 5,09 703,60
МОУ СОШ п. Синегорье 734,98 1657,2 15,74 35,5 727,41 21,7 61100 199,71 727,19 5,2 15,6 10,2 1929,48
МДОУ детский сад "Радуга" 627,29 1414,4 41,6 93,8 1652,73 49,3 40300 131,72 1652,73 11,8 10,5 6,8 1707,83
Итого 4664,47 10726,77 199,2 441,33 6663,18 178,23 469093 1533,28 6635,47 58,53 83,34 51,89 12990,03
Органы власти
Милиция Ягодное 93,6 198,86 0,7 1,38 9,0 0,26 5848 19,11 15,9 0,16 1,0 0,44 220,21
Милиция Дебин 0,0 0,0 0,0 17420 56,94 0,0 0,0 56,94
Милиция Оротукан 59,6 152,4 0,4 1,0 23,1 0,3 10761 35,17 23,1 0,2 1,3 0,9 189,93
Милиция Синегорье 139,8 315,3 0,0 0,0 62,0 1,8 18043 58,98 40,8 0,3 1,2 0,8 377,21
Итого 293,03 666,53 1,05 2,40 94,1 2,37 52072 170,20 79,8 0,66 3,49 2,12 844,29
Всего по району 10440,01 24044,84 568,20 1259,83 21891,01 603,80 1320753 4317,01 21741,02 191,76 411,51 217,92 30635,17