Приложение к Распоряжению от 08.12.2008 г № 323-Р

Лимит на потребление теплоэнергии, горячей, холодной воды, электроэнергии организациями и учреждениями, финансируемыми из районного бюджета на 3 квартал 2009 г.


Объект Теплоэнергия Горячая вода Холодная вода Электроэнергия Канализация Саночистка Всего тыс. руб.
Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб. куб. м тыс. руб. кВт/час тыс. руб. куб. м тыс. руб. куб. м тыс. руб.
МО "Ягоднинский муниципальный район"
Администрация Ягод. 16,63 35,33 2,3 4,89 33,1 0,94 6500 21,25 33,1 0,34 2,85 1,48 64,23
Архив 2,6 5,52 0,45 0,96 3 0,09 1950 6,37 3 0,03 0 0,00 12,97
2 отд. 2 4,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4,25
Гараж 2 4,25 0,00 16,75 0,48 3900 12,75 1,65 0,02 0 0,00 17,49
Гараж 3,5 7,44 0 0,00 10 0,28 7500 24,51 0 0,00 0 0,00 32,24
Транспортная, 12 0,57 1,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,21
Студия ТВ 1,5 3,19 0,12 0,25 3,12 0,09 4500 14,71 3,12 0,03 0,24 0,12 18,40
Итого 28,8 61,19 2,9 6,10 65,97 1,88 24350 79,59 40,87 0,42 3,09 1,61 150,78
Газета "Север. правда" 1,4 2,97 0,4 0,85 18 0,51 2272 7,43 18 0,19 0,63 0,28 12,23
Итого 1,4 2,97 0,4 0,85 18,00 0,51 2272 7,43 18,00 0,19 0,63 0,28 12,23
Культура
МУ "Отдел культуры" 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 1780 5,82 0,0 0,00 0,0 0,00 5,82
Музей 4,0 8,50 0,0 0,00 1,1 0,03 750 2,45 1,1 0,01 1,8 0,79 11,79
Центральная библиотека 10,0 21,25 0,6 1,34 25,2 0,72 2968 9,70 25,2 0,26 0,8 0,33 33,59
Детск. школа ис-ств п. Ягодное 18,0 38,24 1,7 3,57 65,8 1,88 4200 13,73 65,9 0,68 3,9 1,72 59,81
МУ "Кинотеатр "Факел" 23,2 49,29 1,68 3,57 42,84 1,22 21200 69,29 29,34 0,30 18,84 9,8 133,48
Гараж к/т 0,5 1,06
ЯРНЦФР - ДК 26 55,24 7,2 15,30 169,2 4,82 9000 29,42 169,2 1,74 10,71 5,6 112,09
Парк культуры и отдыха 0 0,00 0 0,00 1250 35,62 2950 9,64 0 0,00 23,90 12,4 57,71
Итого 81,7 173,57 11,19 23,77 1554,14 44,29 42848,00 140,05 290,74 3,00 59,90 30,67 414,29
Спорт
Гостиница на ул. Ленина 1 2,12 6 12,75 182,3 5,20 550 1,80 182,3 1,88 1,47 0,65 24,39
Гостиница в с/к ДАРУМА 3 6,37 5,04 10,71 189,81 5,41 1300 4,25 189,81 1,96 2,16 0,95 29,65
Тех. здание 20 42,49 3,54 7,52 55,68 1,59 3000 9,81 0 0,00 0 0,00 61,40
МОУ ДОД ДЮСШ п. Ягодное 25,63 54,45 26,8 56,94 594,9 16,95 6900 22,55 594,9 6,13 5,52 2,44 159,46
Спортком "Дарума" 17,00 36,12 13,00 27,62 294,9 8,40 27000 88,25 281,1 2,90 5,1 2,25 165,54
ДЮСШ п. Оротукан 6,6 16,9 1,59 4,1 57,81 0,7 2900 9,48 57,81 0,5 3,3 2,3 33,90
Дворец спорта п. Синегорье 396,9 894,9 29,00 65,4 3293,8 98,2 71500 233,70 3293,8 23,5 12,1 7,9 1323,56
Итого 470,11 1053,32 84,97 184,99 4669,22 136,43 113150 369,84 4599,7 36,84 29,64 16,47 1797,89
Здравоохранение
МУЗ ЯЦРБ 150 318,68 158,3 336,31 5914 168,53 136721 446,89 59,14 60,92 190 83,82 1415,16
Амбул. п. Дебин 3,1 8,2 2 5,3 42,2 1,3 1200 3,92 42,2 0,3 1,2 1,2 20,13
Больница Оротукан 19,2 57,9 6,5 19,6 920 10,6 34707 113,44 920 8,1 20,25 14,1 223,81
ФАП п. Бурхала 12,4 32,83 0 0,00 11,1 0,25 6481 21,18 11,1 0,12 2,5 34,37 58,76
Больница п. Синегорье 47,0 166,9 87,6 197,6 3189 95,1 91321 298,49 3189 22,7 17,48 11,4 792,15
Итого 258,7232 584,54 254,42 558,78 10076,3 275,75 270430,4 883,93 176,3 92,12 231,43 114,89 2510,00
Образование
МОУ "СОШ п. Ягодное" 73 155,09 25,8 54,81 700,8 19,97 24087 78,73 700,8 7,32 13,71 6,05 321,87
"Д/сад "Ромашка" 15 31,87 19,62 41,68 591,45 16,85 15217 49,74 591,45 6,09 4,8 2,12 148,35
МДОУ "Солнышко" 30 63,74 23,28 49,46 525 14,96 11030 36,05 525 5,41 4,8 2,12 171,73
МОУ "Школаинтернат" 80,5 171,02 48,39 102,81 1070,1 30,49 30000 98,06 1070,1 11,02 13,29 5,86 419,27
МОУ ДО "РЦВРДТ" 3 6,37 0 0,00 0 0,00 1000 3,27 0 0,00 0 0,00 9,64
МОУ СОШ п. Дебин 42 111,0 0 0,0 317,4 9,6 16000 52,30 317,4 2,2 4,53 4,4 179,3
МОУ СОШ п. Оротукан 35,66 91,2 24,75 63,3 803,34 9,3 43052 140,72 803,29 7,0 13,2 9,2 320,72
МОУ СОШ п. Бурхала 26,9 71,23 0 0,00 237,82 5,32 22600 73,87 214,04 2,27 2,02 3,53 156,23
МОУ СОШ п. Синегорье 77,64 175,1 15,74 35,5 727,41 21,7 13100 42,82 727,19 5,2 15,6 10,2 290,41
МДОУ детский сад "Радуга" 67,81 152,9 41,6 93,8 1652,73 49,3 34500 112,77 1652,73 11,8 10,5 6,8 427,35
Итого 451,51 1029,46 199,2 441,33 6626,05 177,39 210586 688,32 6602 58,18 58,45 50,33 2445,02
Органы власти
Милиция Ягодное 13,0 27,62 0,7 1,38 9,0 0,26 1634 5,34 15,9 0,16 1,0 0,44 35,20
Милиция Дебин 0,0 0,0 0,0 13930 45,53 0,0 0,0 45,53
Милиция Оротукан 3,0 7,7 0,9 2,3 23,1 0,3 3007 9,83 23,1 0,2 1,3 0,9 21,15
Милиция Синегорье 14,4 32,5 0,0 0,0 62,0 1,8 4988 16,30 40,8 0,3 1,2 0,8 51,7
Итого 30,40 67,76 1,55 3,68 94,1 2,37 23559 77,00 79,8 0,66 3,48 2,12 152,59
Всего по району 1322,64 2972,81 554,58 1219,50 23103,78 638,63 687195 2246,17 21707,45 191,40 410,62 216,37 7483,81