Приложение к Распоряжению от 08.12.2008 г № 323-Р

Лимит на потребление теплоэнергии, горячей, холодной воды, электроэнергии организациями и учреждениями, финансируемыми из районного бюджета на 2 квартал 2009 г.


Объект Теплоэнергия Горячая вода Холодная вода Электроэнергия Канализация Саночистка Всего тыс. руб.
Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб. куб. м тыс. руб. кВт/час тыс. руб. куб. м тыс. руб. куб. м тыс. руб.
МО "Ягоднинский муниципальный район"
Администрация Ягод. 60,32 128,15 2,3 4,89 33,1 0,94 8600 28,11 33,1 0,34 2,85 1,48 163,92
Архив 11 23,37 0,45 0,96 3 0,09 1650 5,39 3 0,03 0 0,00 29,84
2 отд. 9,5 20,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20,18
Гараж 6,2 13,17 0,00 16,75 0,48 3000 9,81 1,65 0,02 0 0,00 23,47
Гараж 14,8 31,44 0 0,00 10 0,28 13500 44,13 0 0,00 0 0,00 75,85
Транспортная, 12 1,98 4,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4,21
Студия ТВ 5 10,62 0,12 0,25 3,12 0,09 4500 14,71 3,12 0,03 0,24 0,12 25,83
Итого 108,8 231,15 2,9 6,10 65,97 1,88 31250 102,14 40,87 0,42 3,09 1,61 343,30
Газета "Север. правда" 10,3 21,88 0,32 0,68 18 0,51 4523 14,78 18 0,19 0,63 0,28 38,32
Итого 10,3 21,88 0,32 0,68 18,00 0,51 4523 14,78 18,00 0,19 0,63 0,28 38,32
Культура
МУ "Отдел культуры" 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 3931 12,85 0,0 0,00 0,0 0,00 12,85
Музей 14,0 29,74 0,0 0,00 1,1 0,03 750 12,45 1,1 0,01 1,8 0,79 33,03
Центральная библиотека 36,0 76,48 0,6 1,34 25,2 0,72 2145 7,01 25,2 0,26 0,8 0,33 86,14
Детск. школа ис-ств п. Ягодное 61,5 130,66 1,7 3,57 65,8 1,88 7700 25,17 65,9 0,68 3,9 1,72 163,67
МУ "Кинотеатр "Факел" 81 172,09 1,68 3,57 42,84 1,22 25400 83,02 29,34 0,30 18,84 9,8 270,01
Гараж к/т 2 3,40 3,40
ЯРНЦФР - ДК 92 195,46 7,2 15,30 169,2 4,82 12000 39,22 169,2 1,74 10,71 5,6 262,12
Парк культуры и отдыха 0 0,00 0 0,00 1250 35,62 3750 13,26 0 0,00 23,90 12,4 60,32
Итого 286,1 607,83 11,19 23,77 1554,14 44,29 55676,00 181,98 290,74 3,00 59,90 30,67 891,54
Спорт
Гостиница на ул. Ленина 2,9 6,16 6 12,75 182,3 5,20 550 1,80 182,3 1,88 1,47 0,65 28,43
Гостиница в с/к ДАРУМА 6,3 13,38 5,04 10,71 182,3 5,20 1500 4,90 189,81 1,96 2,16 0,95 37,10
Тех. здание 46 97,73 3,54 7,52 55,68 1,59 3000 9,81 0 0,00 0 0,00 116,64
МОУ ДОД ДЮСШ п. Ягодное 80,63 171,30 26,8 56,94 194,9 16,95 6900 22,55 594,9 6,13 5,52 2,44 276,31
Спортком "Дарума" 60,0 127,47 13,0 27,62 294,9 8,40 31000 101,33 281,1 2,90 5,1 2,25 269,97
ДЮСШ п. Оротукан 42,77 109,4 1,59 4,1 57,81 0,7 2900 9,48 57,81 0,5 3,3 2,3 126,38
Дворец спорта п. Синегорье 662,8 1494,5 29,00 65,4 3293,8 98,2 90500 295,81 3293,8 23,5 12,1 7,9 1985,28
Итого 901,41 2019,91 84,97 184,99 4661,71 136,22 136350 445,67 4599,7 36,84 29,64 16,47 2840,10
Здравоохранение
МУЗ ЯЦРБ 500 1062,27 158,3 336,31 5914 168,53 151445 495,01 5914 60,92 190 83,82 2206,87
Амбул. п. Дебин 10,5 27,7 2 5,3 42,2 1,3 690 2,26 42,2 0,3 1,2 1,2 38,02
Больница Оротукан 125,3 378,0 19,5 58,8 920 10,6 55247 180,58 920 8,1 20,25 14,1 650,28
ФАП п. Бурхала 14,8 39,19 0 0,00 11,1 0,25 8355 27,31 11,1 0,12 2,5 4,37 71,24
Больница п. Синегорье 237,8 536,1 87,6 197,6 31,89 95,1 106618 348,49 3189 22,7 17,47 11,4 1211,33
Итого 888,35936 2043,34 267,42 598,00 10076,3 275,75 322355 1053,65 10076,3 92,12 231,42 114,88 4177,74
Образование
МОУ "СОШ п. Ягодное" 256 543,88 25,8 54,81 700,8 19,97 26945 88,07 700,8 7,22 13,71 6,05 720,00
"Д/сад "Ромашка" 5,5 11,68 19,62 41,68 591,45 16,85 17261 56,42 591,45 6,09 4,8 2,12 134,85
МДОУ "Солнышко" 104 220,95 23,28 49,46 525 14,96 17720 57,92 525 5,41 4,8 2,12 350,82
МОУ "Школаинтернат" 280,9 596,78 48,39 102,81 1074,6 30,62 37126 121,35 1074,6 11,07 13,29 5,86 468,49
МОУ ДО "РЦВРДТ" 11 23,37 0 0,00 0 0,00 1400 4,58 0 0,00 0 0,00 27,95
МОУ СОШ п. Дебин 156 412,3 0 0,0 317,4 9,6 20000 65,37 317,4 2,2 4,53 4,4 493,78
МОУ СОШ п. Оротукан 231,79 592,7 24,75 63,3 803,16 9,3 55616 181,79 803,29 7,0 13,2 9,2 863,26
МОУ СОШ п. Бурхала 83 219,78 0 0,00 257,46 5,76 15500 50,66 231,71 2,46 2,38 4,16 282,82
МОУ СОШ п. Синегорье 265,08 597,7 15,74 35,5 727,41 21,7 23000 75,18 727,19 5,2 15,6 10,2 745,41
МДОУ детский сад "Радуга" 228,41 515,0 41,6 93,8 1652,73 49,3 32000 104,60 1652,73 11,8 10,5 6,8 781,30
Итого 1621,68 3734,09 199,2 441,33 6650,01 177,96 246558 805,93 6624,17 58,41 82,81 50,96 5268,69
Органы власти
Милиция Ягодное 40,0 84,98 0,7 1,38 9,0 0,26 3560 11,64 15,9 0,16 1,0 0,44 98,86
Милиция Дебин 0,0 0,0 0,0 17410 56,91 0,0 0,0 56,91
Милиция Оротукан 20,1 51,4 0,4 1,0 23,1 0,3 6552 21,42 23,1 0,2 1,3 0,9 75,18
Милиция Синегорье 9,5 111,6 0,0 0,0 62,0 1,8 10985 35,91 40,8 0,3 1,2 0,8 150,46
Итого 109,60 247,99 1,05 2,40 94,1 2,37 38507 125,86 79,8 0,66 3,48 2,12 381,40
Всего по району 3926,25 8906,19 567,00 1257,27 23120,23 638,98 835229 2730,03 21729,62 191,63 410,97 216,99 13941,10