Приложение к Распоряжению от 08.12.2008 г № 323-Р

Лимит на потребление теплоэнергии, горячей, холодной воды, электроэнергии организациями и учреждениями, финансируемыми из районного бюджета на 1 квартал 2009 г.


Объект Теплоэнергия Горячая вода Холодная вода Электроэнергия Канализация Саночистка Всего тыс. руб.
Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб. куб. м тыс. руб. кВт/час тыс. руб. куб. м тыс. руб. куб. м тыс. руб.
МО "Ягоднинский муниципальный район"
Администрация Ягод. 225,45 478,98 2,3 4,89 37,3 1,06 24500 80,08 37,3 0,38 2,85 1,45 566,87
Архив 32,5 69,05 0,45 0,96 4 0,11 2400 7,84 4 0,04 0 0,00 78,00
2 отд. 28 59,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 59,49
Гараж 17,9 38,03 0 0,00 16,75 0,48 3900 12,75 0 0,00 0 0,00 51,25
Гараж 43,48 92,37 0,00 10 0,28 10500 34,32 0 0,00 0 0,00 126,98
Транспортная, 12 6,17 13,11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13,11
Студия ТВ 15,5 32,93 0,12 0,25 3,2 0,09 4500 14,71 3,2 0,03 0,24 0,12 42,14
Итого 369 783,95 2,9 6,10 71,25 2,03 45800 149,70 44,5 0,46 3,09 1,61 143,85
Газета "Север. правда" 29,8 63,31 0,42 0,89 18 0,51 9400 30,72 18 0,19 0,63 0,28 95,90
Итого 29,8 63,31 0,42 0,89 18,00 0,51 9400 30,72 18,00 0,19 0,63 0,28 95,90
Культура
МУ "Отдел культуры" 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 5766 18,85 0,0 0,00 0,0 0,00 18,85
Музей 28,0 59,49 0,0 0,00 1,1 0,03 750 2,45 1,1 0,01 1,8 0,79 62,78
Центральная библиотека 110,0 233,70 0,6 1,34 25,2 0,72 4692 15,34 25,2 0,26 0,8 0,33 251,68
Детск. школа ис-ств п. Ягодное 189,5 402,60 1,7 3,57 65,9 1,88 9200 30,07 65,9 0,68 3,9 1,72 440,52
МУ "Кинотеатр "Факел" 250,9 533,04 1,68 3,57 42,84 1,22 48700 159,18 29,34 0,30 18,84 9,8 707,13
Гараж к/т 5 10,62 10,62
ЯРНЦФР - ДК 285 605,49 7,2 15,30 169,2 4,82 24000 78,45 169,2 1,74 10,71 5,6 711,37
Парк культуры и отдыха 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7800 25,50 0 0,00 23,90 12,4 37,94
Итого 868,4 1844,94 11,19 23,77 304,24 8,67 100908,00 329,83 290,74 3,00 59,90 30,67 2240,88
Спорт
Гостиница на ул. Ленина 8 17,00 6 12,75 182,3 5,20 650 2,12 182,3 1,88 1,47 0,65 39,59
Гостиница в с/к ДАРУМА 16 33,99 5,04 10,71 189,81 5,41 1600 5,23 189,81 1,96 2,16 0,95 58,25
Тех. здание 134,8 286,39 3,54 7,52 55,68 1,59 3000 9,81 0 0,00 0 0,00 305,30
МОУ ДОД ДЮСШ п. Ягодное 244,23 518,87 26,9 57,15 594,9 16,95 7100 23,21 594,9 6,13 5,52 2,44 624,75
Спортком "Дарума" 187,0 397,29 13,8 29,32 294,9 8,40 28000 91,52 281,1 2,90 5,1 2,25 531,68
ДЮСШ п. Оротукан 148,05 378,5 1,59 4,1 57,81 0,7 3100 10,13 57,81 0,5 3,3 2,3 396,22
Дворец спорта п. Синегорье 1505,6 3394,8 29,10 65,61 3293,8 98,2 103000 336,67 3293,8 23,5 13,1 7,9 3926,69
Итого 2243,68 5026,91 85,97 187,12 4669,22 136,43 146450 478,69 4599,7 36,84 29,64 16,47 5882,47
Здравоохранение
МУЗ ЯЦРБ 1500 3186,80 158,2 336,10 5914 168,53 230276 752,68 5914 60,92 190 83,82 4588,85
Амбул. п. Дебин 35,7 94,3 2 5,3 42,2 1,3 1036 3,39 42,2 0,3 1,2 1,2 105,75
Больница Оротукан 433,8 1308,8 19,5 58,8 920 10,6 86344 282,22 920 8,1 20,25 14,1 1682,70
ФАП п. Бурхала 66,7 176,62 0 0,00 11,1 0,25 8558 27,97 11,1 0,12 2,5 4,37 209,33
Больница п. Синегорье 749,6 1690,2 87,6 197,5 3189 95,1 182790 597,47 1389 22,7 17,48 11,4 2614,36
Итого 2785,7938 6456,76 267,30 597,74 10076,3 275,75 509004 1663,73 10076,3 92,12 231,43 114,89 9200,98
Образование
МОУ "СОШ п. Ягодное" 792,5 1683,69 25,8 54,81 700,8 19,97 421163 137,81 700,8 7,22 13,71 6,05 1909,56
"Д/сад "Ромашка" 214 454,65 19,62 41,68 591,45 16,85 18166 59,38 591,45 6,09 4,8 2,12 580,78
МДОУ "Солнышко" 324 688,35 23,28 49,46 525 14,96 28620 93,55 525 5,41 4,8 2,12 853,84
МОУ "Школаинтернат" 868,8 1845,79 48,39 102,81 1074,6 30,62 51220 167,42 1074,6 11,07 13,29 5,86 2163,57
МОУ ДО "РЦВРДТ" 32,5 69,05 0 0,00 0 0,00 1500 4,90 0 0,00 0 0,00 73,95
МОУ СОШ п. Дебин 489,5 1293,6 0 0,0 317,4 9,6 30632 100,12 317,4 2,2 4,53 4,4 1409,91
МОУ СОШ п. Оротукан 800,35 2046,4 24,75 63,3 803,34 9,3 60000 196,12 803,34 7,0 13,2 9,2 2331,31
МОУ СОШ п. Бурхала 239,5 634,17 0 0,00 245,34 5,49 34500 112,77 220,81 2,35 2,58 4,51 759,29
МОУ СОШ п. Синегорье 858,83 1936,5 15,74 35,5 727,41 21,7 45000 147,09 727,19 5,2 15,6 10,2 2156,11
МДОУ детский сад "Радуга" 732,08 1650,7 41,6 93,8 727,41 21,7 34500 112,77 1652,73 11,8 10,5 6,8 1897,57
Итого 5352,06 12302,91 199,2 441,33 5712,75 150,11 346301 1131,92 6613,32 58,30 83,01 51,31 14135,88
Органы власти
Милиция Ягодное 107,9 229,24 0,7 1,38 9,0 0,26 6158 20,13 15,9 0,16 1,0 0,44 251,60
Милиция Дебин 0,0 0,0 0,0 20888 68,27 0,0 0,0 68,27
Милиция Оротукан 66,3 169,5 0,9 2,3 23,1 0,3 11331 37,04 23,1 0,2 1,3 0,9 210,21
Милиция Синегорье 158,8 58,0 0,0 0,0 62,0 1,8 19052 62,27 40,8 0,3 1,2 0,8 423,21
Итого 332,97 756,75 1,55 3,68 94,1 2,37 57429 187,71 79,8 0,66 3,48 2,12 953,29
Всего по району 11981,70 27235,53 568,48 1260,64 20945,86 575,88 1215292 3972,30 21722,40 191,56 411,18 217,35 33453,26